
公司动态分析/Netflix (NFLX.US)
本报告版权属于国证国际证券(香港)有限公司,各项声明请参见报告尾页 4
财务预测更新
图表 7:2025E-2034E 10 年DCF 估值:目标价 1,165美元
百万美元 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24 1Q25E 2023 2024E 2025E 2026E 2027E
总收入 9,370 9,559 9,825 10,247 10,543 33,723 39,001 45,440 52,071 57,441
同比 14.8% 16.8% 15.0% 16.0% 12.5% 6.7% 15.6% 16.5% 14.6% 10.3%
营业成本 -4,977 -5,174 -5,120 -5,767 -5,263 -19,715 -21,038 -23,344 -26,542 -29,164
毛利 4,393 4,385 4,705 4,479 5,280 14,008 17,963 22,096 25,529 28,276
毛利率 47% 46% 48% 44% 50% 42% 46% 49% 49% 49%
营销费用 -654 -644 -643 -976 -688 -2,658 -2,918 -3,218 -3,662 -4,068
占收入比 7.0% 6.7% 6.5% 9.5% 6.5% 7.9% 7.5% 7.1% 7.0% 7.1%
研发费用 -702 -711 -735 -777 -823 -2,676 -2,925 -3,276 -3,701 -4,054
占收入比 7.5% 7.4% 7.5% 7.6% 7.8% 7.9% 7.5% 7.2% 7.1% 7.1%
行政费用 -404 -427 -417 -454 -421 -1,720 -1,702 -1,812 -1,920 -2,090
占收入比 4.3% 4.5% 4.2% 4.4% 4.0% 5.1% 4.4% 4.0% 3.7% 3.6%
经营利润 2,633 2,603 2,909 2,273 3,347 6,954 10,418 13,790 16,245 18,064
经营利润率 28.1% 27.2% 29.6% 22.2% 31.7% 20.6% 26.7% 30.3% 31.2% 31.4%
税前利润 2,615 2,514 2,703 2,134 3,214 6,205 9,966 13,197 15,707 17,482
所得税 -282 -367 -339 -266 -323 -797 -1,254 -1,542 -1,728 -1,923
净利润 2,332 2,147 2,364 1,869 2,890 5,408 8,712 11,655 13,979 15,559
净利润率 24.9% 22.5% 24.1% 18.2% 27.4% 16.0% 22.3% 25.6% 26.8% 27.1%
EBITDA 2,720 2,684 2,990 2,352 3,427 7,311 10,747 14,236 16,867 18,750
经调整EBITDA 2,796 2,753 3,056 2,414 3,427 7,650 11,019 13,235 17,438 19,398
经调整EBITDA利润率 29.8% 28.8% 31.1% 23.6% 32.5% 22.7% 28.3% 29.1% 33.5% 33.8%
2024 2025E 2026E 2027E 2028E 2029E 2030E 2031E 2032E 2033E 2034E
EBIT 10,418 13,790 16,245 18,064 20,713 23,679 26,766 30,141 33,711 37,986 42,820
同比
49.8% 32.4% 17.8% 11.2% 14.7% 14.3% 13.0% 12.6% 11.8% 12.7% 12.7%
所得税 -1,254 -1,542 -1,728 -1,923 -2,215 -2,539 -2,878 -3,247 -3,639 -4,108 -4,638
折旧及摊销成本 329 446 622 686 791 897 1,016 1,108 1,201 1,314 1,439
资本性支出 -440 -273 -312 -345 -383 -420 -459 -501 -543 -594 -651
运营资金变化 -33 -158 -44 -363 -163 -449 -266 -582 -403 -669 -494
自由现金流 9,020 12,263 14,783 17,000 19,550 22,483 25,855 29,733 34,193 39,322 45,221
同比
49.1% 36.0% 20.5% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0% 15.0%
贴现系数 1.0000 0.9006 0.8112 0.7306 0.6580 0.5926 0.5337 0.4807 0.4329 0.3899
贴现自由现金流 12,263 13,314 13,790 14,283 14,793 15,322 15,869 16,436 17,024 17,632
终值贴现 339,423 17,000 19,550 22,483 25,855 29,733 34,193 39,322 45,221
基本假设
WACC 11.0%
股权融资成本 11.2%
股权融资 97%
债务融资 3% WACC
永续增长率 5.5% 1,165 9.5% 10.0% 10.5% 11.0% 11.5% 12.0% 12.5%
4.0% 1,280 1,165 1,068 985 913 851 796
DCF估值
4.5% 1,374 1,240 1,129 1,035 956 886 826
现值 502,411 5.0% 1,489 1,331 1,202 1,095 1,005 927 861
净债务 6,646 5.5% 1,632 1,441 1,289 1,165 1,062 975 900
495,765 6.0% 1,817 1,580 1,396 1,249 1,129 1,030 946
总股数(百万) 426 6.5% 2,064 1,758 1,529 1,352 1,211 1,095 999
DCF目标价(美元) 1,165 7.0% 2,410 1,996 1,701 1,481 1,310 1,174 1,062