Alameda 89 770,388 11,114,924 85 727,988
10,501,664
3,932 $563,798 1.88 1.14 0.075
Anaheim 1,445 6,528,637 95,026,154 1,445 6,528,637 95,026,154 32,890 $2,472,626 3.86 4.73 0.037
Azusa 1,278 2,846,244 40,947,602 1,278 2,846,244 40,947,602 12,540 $661,054 5.84 22.60 0.023
Banning 31 110,294 1,488,966 21 60,700 840,457 309 $140,532 0.97 1.39 0.239
Biggs - - - - - - - $12,782 0.000
Burbank 1,678 7,279,669 114,349,328 1,677 7,278,395 114,328,944 41,995 $1,907,947 9.19 3.38 0.023
Colton 474 2,627,787 16,958,054 469 2,598,370 16,546,706 5,660 $534,475 3.28 2.52 0.047
Corona - - - - - - - $0 0.000
Glendale 1,510 11,316,344 64,239,265 1,504 11,281,064 63,746,054 19,524 $3,162,930 2.26 1.37 0.071
Gridley 29 265,737 3,732,090 26 251,284 3,521,377 1,150 $97,916 3.42 6.93 0.038
Healdsburg 35 210,851 2,798,583 30 177,954 2,355,388 777 $147,745 1.44 0.84 0.086
Imperial 6,420 16,308,841 228,147,602 6,292 15,615,519 214,099,698 77,479 $6,971,966 3.89 6.26 0.048
IPUC 165 781,580 11,161,168 132 625,264 8,928,934 2,933 $109,535 8.19 2.48 0.016
Lassen 78 642,446 8,259,954 63 518,343 6,653,924 2,278 $273,784 2.38 1.45 0.056
Lodi 291 2,209,880 30,298,947 236 2,022,984 27,564,581 10,349 $601,827 4.63 2.33 0.030
Lompoc 8 96,873 1,230,306 6 70,015
893,155 345 $109,671 0.85 0.71 0.168
Los Angeles 36,714 150,941,980 1,620,767,694 36,714 150,941,980 1,620,767,694 66,358 $157,989,347 0.79 0.79 0.132
Merced 130 989,645 10,905,517 103 790,176 8,702,838 2,963 $222,801 3.63 5.03 0.034
Modesto 301 2,124,169 28,584,730 212 1,642,540 22,109,125 8,517 $1,200,612 2.57 0.85 0.071
Moreno Valley 309 2,284,907 23,711,905 278 2,055,880 21,333,728 7,371 $526,087 4.24 4.24 0.031
Palo Alto 150 1,135,867 18,735,542 120 908,693 14,988,434 4,828 $890,568 1.41 1.13 0.082
Pasadena 2,044 10,643,248 46,147,017 2,018 10,588,984 45,548,611 17,501 $2,518,103 3.29 3.29 0.065
Pittsburg 1 6,392 58,649 1 5,048 46,206 16 $14,580 0.32 0.33 0.380
Plumas-Sierra 88 678,017 10,953,818 70 639,393 10,321,429 3,415 $121,273 7.99 3.30 0.017
Port of Oakland - - - - - - - $12,984 0.000
Rancho Cucamonga 2 7,048 112,768 2 7,048 112,768 53 $32,634 0.52 0.53 0.407
Redding 827 5,267,198 51,350,286 673 4,369,456 42,120,748 16,685 $2,559,038 0.95 1.46 0.072
Riverside 2,510 10,387,956 160,402,582 2,294 9,718,532 142,139,699 48,240 $3,423,265 5.46 11.74 0.035
Roseville 1,475 18,862,957 99,318,983 1,185 13,574,688 78,448,073 25,684 $2,926,167 1.38 1.22 0.055
Sacramento 11,240 96,051,325 1,336,878,697 9,271 77,458,388 1,080,729,363 37,765 $13,213,024 0.66 0.35 0.016
San Francisco 1,387 8,964,012 159,586,280 845 5,375,953 98,108,031 31,930 $2,094,894 4.18 2.36 0.032
Shasta Lake 335 295,239 3,759,668 121 241,068 2,981,486 1,115 $244,286 1.31 1.27 0.112
Silicon Valley Power 1,369 23,134,069 323,655,916 1,164 19,711,170 275,237,131 51,995 $4,677,441 6.21 2.33 0.024
Truckee Donner 13 98,765 1,399,164 8 63,552 893,038 325 $1,652,838 0.08 0.12 2.651
Turlock 600 4,847,788 76,838,272 561 4,630,428 73,650,968 26,045 $1,379,620 5.60 0.97 0.027
Ukiah 16 77,745 1,037,149 12 59,558 785,586 309 $66,610 1.31 0.70 0.116
Vernon 690 3,479,377 46,865,844 690 3,479,377 46,865,844 14,488 $712,204 5.94 4.81 0.021
Victorville 40 293,471 4,695,536 32 234,777 3,756,429 1,236 $18,900 17.71 3.18 0.007