(Actual) (Projected) (Projected) (Projected) (Projected) (Projected) (Projected) (Projected) (Projected)
Assets
Current assets:
Cash and cash equivalents 8,205.6 12,187.0 15,391.8 21,081.0 26,961.3 31,182.0 36,566.5 42,990.6 44,789.6
Current content assets, net - - - - - - - - -
Other current assets 1,556.0 1,977.1 2,491.1 3,114.0 3,840.4 4,677.0 5,607.5 6,603.0 7,640.9
Total current assets 9,761.58$ 14,164.1$ 17,882.9$ 24,195.0$ 30,801.7$ 35,859.0$ 42,173.9$ 49,593.6$ 52,430.4$
Non-current content assets, net 25,384.0 25,689.8 27,164.8 30,020.2 33,053.4 36,130.7 39,074.3 41,659.8 43,682.8
Property and equipment, net 960.2 1,290.9 1,668.9 2,101.4 2,603.1 3,165.2 3,784.5 4,453.8 5,163.9
Other non-current assets 3,174.6 3,851.2 4,486.3 5,184.8 5,911.8 6,656.3 7,378.3 8,032.6 8,593.6
Total assets 39,280.36$ 44,995.99$ 51,202.88$ 61,501.40$ 72,369.94$ 81,811.22$ 92,411.07$ 103,739.74$ 109,870.78$
Liabilities and Stockholders' Equity
Current liabilities:
Current content liabilities 4,429.5 4,826.0 5,670.1 6,609.7 7,602.5 8,636.0 9,659.0 10,612.2 11,459.5
Accounts payable 656.2 968.0 836.8 1,161.7 1,160.2 1,511.5 1,523.0 1,871.1 1,865.3
Accrued expenses and other liabilities 1,102.2 1,261.4 1,469.4 1,698.2 1,936.3 2,180.2 2,416.7 2,631.0 2,814.7
Deferred revenue 1,118.0 1,407.1 1,639.1 1,894.4 2,160.0 2,432.0 2,695.8 2,934.9 3,139.9
Short-term debt 499.9 700.0 - 400.0 1,374.0 1,000.0 1,588.0 3,500.0 3,166.0
Total current liabilities 7,805.79$ 9,162.5$ 9,615.4$ 11,763.9$ 14,233.0$ 15,759.6$ 17,882.5$ 21,549.1$ 22,445.4$
Non-current content liabilities 2,618.1 3,218.1 3,781.0 4,407.5 5,069.6 5,758.7 6,441.0 7,076.6 7,641.6
Long-term debt 15,809.1 15,309.2 14,609.2 14,609.2 14,209.2 12,835.2 11,835.2 10,247.2 6,747.2
Other non-current liabilities 1,982.2 2,216.18 2,581.63 2,983.62 3,401.94 3,830.39 4,245.86 4,622.37 4,945.22
Total liabilities 28,215.1$ 29,906.0$ 30,587.2$ 33,764.3$ 36,913.7$ 38,184.0$ 40,404.5$ 43,495.3$ 41,779.4$
Stockholders' equity:
Common stock 3,447.7 4,050.0 4,717.8 5,452.5 6,216.9 6,999.9 7,759.2 8,447.2 9,037.2
Accumulated other comprehensive income (loss) 44.4 44.4 44.4 44.4 44.4 44.4 44.4 44.4 44.4
Retained earnings 7,573.1 10,995.57 15,853.41 22,240.22 29,194.88 36,582.96 44,202.98 51,752.86 59,009.80
Total stockholders' equity 11,065.24$ 15,089.95 20,615.65 27,737.08 35,456.20 43,627.24 52,006.54 60,244.48 68,091.40
Total liabilities and stockholders' equity 39,280.36$ 44,995.99$ 51,202.88$ 61,501.40$ 72,369.94$ 81,811.22$ 92,411.07$ 103,739.74$ 109,870.78$