
资产负债表(百万元) 2023A 2024A 2025E 2026E 2027E 损益表(百万元) 2023A 2024A 2025E 2026E 2027E
流动资产: 营业收入 129,957.0 177,305.5 198,942.4 219,241.8 238,213.2
现金及现金等价物 10,537.4 7,052.0 8,378.4 9,845.6 10,711.1 营业成本 -119,522.9 -165,004.2 -183,829.1 -201,719.0 -219,340.7
应收款项合计 25,519.0 35,274.8 37,799.1 41,655.9 45,260.5 毛利 10,434.1 12,301.3 15,113.3 17,522.8 18,872.5
存货 18,541.5 18,088.7 19,894.2 21,924.2 23,821.3 其他收入及收益,净额 1,284.5 1,347.9 1,316.2 1,332.1 1,324.1
其他流动资产 9.1 0.1 13.7 16.4 19.7 政府补助金及津贴 236.2 327.4 281.8 304.6 293.2
流动资产合计 54,607.0 60,415.6 66,085.3 73,442.1 79,812.5 研发费用 -4,721.7 -4,889.3 -5,968.3 -6,577.3 -6,670.0
非流动资产: 销售费用 -719.6 -1,888.5 -1,989.4 -2,192.4 -2,382.1
固定资产净值 19,709.2 17,113.1 19,337.8 22,238.5 24,462.3 管理费用 -1,287.8 -1,596.6 -1,949.6 -2,126.6 -2,286.8
其他长期投资 其他支出-经营 -330.9 -297.2 -314.1 -305.6 -309.8
商誉及无形资产 10,560.3 10,095.1 9,994.1 9,894.2 9,795.3 金融资产减值 -25.0 -43.9 -34.5 -39.2 -36.8
土地使用权 789.6 - - - - 财务费用 -188.6 -520.9 -584.5 -644.1 -699.8
其他非流动资产 1,552.6 2,723.6 1,259.3 901.1 656.4 除税前溢利 4,681.1 4,740.4 5,871.0 7,274.2 8,104.4
非流动资产合计 32,611.7 29,931.7 30,591.3 33,033.8 34,914.0 所得税 -639.8 -474.8 -704.5 -872.9 -972.5
总资产 87,218.7 90,347.3 96,676.6 106,475.8 114,726.5 净利润(不含少数股东权益) 4,041.4 4,265.6 5,166.5 6,401.3 7,131.9
流动负债:
应付账款及票据 29,939.1 35,331.2 41,361.6 48,412.6 54,835.2 现金流量表 2023A 2024A 2025E 2026E 2027E
应交税金 607.5 942.9 775.2 859.1 817.1 经营活动产生的现金流量净额 10,242.9 6,713.7 6,026.4 5,977.2 5,195.5
14,612.7 6,505.0 5,305.0 4,105.0 3,025.0 投资活动产生的现金流量净额 -17,735.4 -2,655.3 -1,500.0 -1,500.0 -1,350.0
其他流动负债 9,591.3 8,044.3 5,484.3 3,076.3 692.3 筹资活动产生的现金流量净额 11,822.8 -7,581.9 -3,200.0 -3,010.0 -2,980.0
流动负债合计 54,750.6 50,823.4 52,926.1 56,452.9 59,369.6 汇率变动的影响 -36.7 38.2 - - -
非流动负债: 现金净流量:
长期借贷 - 4,302.4 4,087.3 3,882.9 3,688.8 现金及现金等价物净增加额 4,293.7 -3,485.3 1,326.4 1,467.2 865.5
其他非流动负债 3,137.7 2,819.8 3,217.2 4,528.6 4,373.4 现金及现金等价物期初余额 6,243.7 10,537.4 7,052.0 8,378.4 9,845.6
非流动负债合计 3,137.7 7,122.2 7,304.5 8,411.5 8,062.2 现金及现金等价物期末余额 10,537.4 7,052.0 8,378.4 9,845.6 10,711.1
总负债 57,888.3 57,945.6 60,230.5 64,864.4 67,431.8
股东权益: (百万元人民币) 2023A 2024A 2025E 2026E 2027E
普通股股本 4,052.2 4,052.2 4,052.2 4,052.2 4,052.2
营业收入 129,957.0 177,305.5 198,942.4 219,241.8 238,213.2
储备 25,455.5 28,349.4 32,482.6 37,603.6 43,309.1
同比增长 36.4% 12.2% 10.2% 8.7%
其他综合性收益 -177.4 - -88.7 -44.4 -66.5
归母净利润 4,041.4 4,265.6 5,166.5 6,401.3 7,131.9
普通股权益总额 29,330.4 32,401.7 36,446.1 41,611.5 47,294.8
同比增长 5.5% 21.1% 23.9% 11.4%
归属母公司股东权益 29,330.4 32,401.7 36,446.1 41,611.5 47,294.8
毛利率 8.0% 6.9% 7.6% 8.0% 7.9%
股东权益合计 29,330.4 32,401.7 36,446.1 41,611.5 47,294.8
每股收益(元) 1.79 1.89 2.29 2.84 3.17
总负债及总权益 87,218.7 90,347.3 96,676.6 106,475.9 114,726.5
PE@32.3HKD 16.7 15.8 13.1 10.5 9.5