现金及现金等值项目 1,136 1,130 1,595 2,172 2,988 主营业务收入 9,853 9,569 11,431 12,888 14,435
贸易应收款项 67 64 78 88 99 食品及包装物 -2,812 -2,836 -3,340 -3,800 -4,255
预付及其他应收款项 221 307 367 413 463 薪资及雇员福利 -2,258 -2,389 -2,781 -3,103 -3,439
存货 432 417 500 569 637 物业租金及其他经营开支 -2,664 -2,604 -3,028 -3,469 -3,808
短期理财 2,860 2,022 2,022 2,022 2,022 管理费用-一般及行政费用 -564 -594 -654 -743 -828
其他流动资产 - - - - - 其他开支 -812 -423 -526 -589 -661
流动资产总额 4,716 3,940 4,562 5,264 6,208 其他收益 643 -94 -1 - -
物业、厂房及设备 2,251 2,118 2,609 3,073 3,499 营业利润 1,386 629 1,102 1,184 1,444
使用权资产 2,612 2,219 2,219 2,219 2,219 财务收入 60 84 137 154 173
无形资产 272 159 159 159 159 投资收益 -54 -26 -28 - -
商誉 2,142 1,988 1,988 1,988 1,988 除税前利润 1,392 687 1,211 1,338 1,617
于联营及合营企业投资 292 266 266 266 266 所得税 -369 -207 -318 -335 -404
长期银行存款 - 680 680 680 680 净利润 1,023 478 893 1,004 1,213
递延税项资产 106 113 113 113 113 归属母公司净利润 990 442 834 964 1,164
其他非流动资产 832 343 343 343 343 EPS(港元) 19 8 16 18 22
非流动资产总额 8,507 7,886 8,377 8,841 9,267 EBITDA 1,578 697 1,341 1,490 1,789
总资产 13,223 11,826 12,938 14,105 15,475
贸易应付款项 2,383 2,166 2,588 2,917 3,268
短期有息债务 - - - - -
应付即期税项 - - - - -
其他流动负债 - - - - -
流动负债总额 2,383 2,166 2,588 2,917 3,268
长期有息债务 - - - - -
租赁负债-非流动 2,326 1,948 1,948 1,948 1,948
递延税负债 425 390 390 390 390 主要财务比率
其他非流动负债 167 162 162 162 162
非流动负债总额 2,918 2,500 2,500 2,500 2,500 同比增长率:
总负债 5,301 4,666 5,088 5,417 5,768 营业收入增长率(%) -2.9% 19.5% 12.7% 12.0%
股本及资本溢价 4,699 4,394 4,394 4,394 4,394 除税前利润增长率(%) -50.6% 76.3% 10.5% 20.8%
留存收益 2,892 2,191 2,823 3,620 4,591 净利润增长率(%) -53.3% 86.8% 12.4% 20.8%
其他 999 505 505 505 505
少数股东权益 852 666 725 765 814 盈利能力:
总股东权益 7,908 7,148 8,447 9,284 10,304 毛利率(%) 71.5% 70.4% 70.8% 70.5% 70.5%
净利率(%) 10.4% 5.0% 7.8% 7.8% 8.4%
现金流量表 ROE(%) 14.2% 6.3% 11.5% 11.3% 12.4%
人民币百万
净利润 1,131 1,413 1,425 1,514 1,779 偿债能力:
营运资本变动 -418 -168 265 204 222 资产负债率(%) 40.1% 39.5% 39.3% 38.4% 37.3%
折旧及摊销 516 602 267 306 344 流动比率(x) 1.98 1.82 1.76 1.80 1.90
非现金开支/损益 72 522 - - - 利息覆盖倍数(x) N/A N/A N/A N/A N/A
其他 -62 -21 - - - 股息支付率(%) 0.9% 0.9% 0.7% 0.8% 1.0%
经营性现金流净额 1,131 1,413 1,425 1,514 1,779
资本开支 -1,104 -702 -758 -770 -770 营运能力
其他 249 180 - - - 存货周转天数 54 55 55 55 55
投资性现金流净额 -855 -522 -758 -770 -770 应收账款周转天数 3 2 2 2 2
新发股份 29 -102 - - -
支付股息 -260 -274 -202 -167 -193 每股资料
新增债务 - - - - - EPS(港元) 19 8 16 18 22
利息支出 -75 -466 - - - BPS(港元) 148 134 158 174 193
其他 -7 -2 - - - 每股经营现金(港元) 21 27 27 28 33
筹资性现金流净额 -313 -844 -202 -167 -193
现金净变动 -37 47 465 577 816 估值比率
现金期初余额 1,158 1,136 1,130 1,595 2,172 PE 23.5 52.6 27.9 24.1 46.6
现金期末余额 1,136 1,130 1,595 2,172 2,988 PB 2.9 3.3 2.8 2.5 3.6
数据来源:安信国际研究预测