2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
国际流媒体
收入 712 1,308 1,953 3,211 5,089 7,782 10,616
同比 84% 49% 64% 58% 53% 36%
占流媒体收入比 28% 32% 39% 45% 50% 53%
营业成本 782 1,154 1,780 3,043 4,360 5,776 7,450
营销费用 204 314 506 685 833 1,344 1,589
贡献利润 -274 -160 -333 -516 -103 662 1,577
贡献利润率 -38.5% -12.2% -17.1% -16.1% -2.0% 8.5% 14.9%
美国流媒体
收入 2,751 3,431 4,180 5,077 6,153 7,647 9,243
同比 25% 22% 21% 21% 24% 21%
占流媒体收入比 72% 68% 61% 55% 50% 47%
营业成本 1,863 2,202 2,487 2,952 3,471 4,038 4,867
营销费用 265 293 318 413 604 1,025 1,063
贡献利润 623 936 1,376 1,712 2,078 2,583 3,313
同比 50% 47% 24% 21% 24% 28%
贡献利润率 22.6% 27.3% 32.9% 33.7% 33.8% 33.8% 35.8%
流媒体合计
收入 3,464 4,739 6,134 8,288 11,242 15,429 19,859
同比 37% 29% 35% 36% 37% 29%
营业成本 2,646 3,356 4,268 5,995 7,830 9,814 12,317
营销费用 470 607 824 1,098 1,436 2,369 2,652
贡献利润 348 776 1,042 1,196 1,975 3,245 4,890
同比 123% 34% 15% 65% 64% 51%
贡献利润率 10.1% 16.4% 17.0% 14.4% 17.6% 21.0% 24.6%