
주파수 1000 Hz 2000Hz 3000Hz 4000Hz 6000Hz
연령 가 나 다가 나 다 가 나 다가 나 다가 나 다
20세이하 5 8.7 2.7 3 7.0 1.2 4 6.3 -0.5 5 7.4 -1.2 8 6.3 2.2
21세 5 8.7 3.0 3 7.0 1.5 4 7.6 -0.1 5 6.2 -0.7 8 5.9 2.7
22세 5 6.5 3.3 3 5.8 1.8 4 5.6 0.4 5 6.2 -0.3 8 6.5 3.3
23세 5 9.0 3.6 3 7.6 2.1 4 8.0 0.8 6 8.8 0.2 9 7,4 3.8
24세 5 7.2 3.9 3 6.3 2.5 5 6.5 1.2 6 6.9 0.6 9 8.8 4.4
25세 5 7.9 4.2 3 6.3 2.8 5 6.5 1.6 7 8.1 1.1 10 10 4.9
26세 5 5.6 4.5 4 5.6 3.1 5 5.5 2.0 7 5.6 1.5 10 8.7 5.5
27세 5 7.4 4.8 4 4.7 3.4 6 5.9 2.5 7 7.1 2.0 11 8.5 6.0
28세 6 6.4 5.1 4 2.8 3.8 6 7.1 2.9 8 7.3 2.5 11 8.1 6.5
29세 6 7.3 5.4 4 5.6 4.1 6 5.1 3.3 8 5.7 2.9 12 8.7 7.1
30세 6 7.1 5.7 4 4.5 4.4 6 5.6 3.7 9 5.9 3.4 12 9.0 7.6
31세 6 6.8 6.0 4 5.3 4.7 7 4.1 4.2 9 6.3 3.8 13 7.6 8.2
32세 6 6.8 6.3 5 6.3 5.0 7 4.6 4.6 10 5.8 4.3 14 7.4 8.7
33세 6 6.8 6.6 5 5.0 5.4 7 4.9 5.0 10 7.1 4.7 14 7.2 9.2
34세 6 7.5 6.9 5 5.7 5.7 8 7.3 5.4 11 6.8 5.2 15 9.0 9.8
35세 7 7.8 7.2 5 6.3 6.0 8 2.4 5.8 11 7.1 5.6 15 8.6 10.3
36세 7 8.4 7.5 5 6.6 6.3 9 7.7 6.3 12 9.1 6.1 16 8.5 10.9
37세 7 8.2 7.8 6 7.4 6.7 9 7.3 6.7 12 9.7 6.5 17 10.2 11.4
38세 7 8.6 8.1 6 7.4 7.0 9 9.0 7.1 13 8.5 7.0 17 11.0 11.9
39세 7 8.5 8.4 6 7.1 7.3 10 5.8 7.5 14 8.8 7.4 18 11.2 12.5
40세 7 7.8 8.7 6 4.5 7.6 10 6.7 8.0 14 10.9 7.9 19 15.2 13.0
41세 7 7.9 9.0 6 6.7 8.0 10 9.9 8.4 14 12.0 8.3 20 12.1 13.6
42세 8 9.4 9.3 6 6.9 8.3 11 9.5 8.8 16 12.3 8.8 20 13.1 14.4
43세 8 7.0 9.6 7 5.8 8.6 12 7.4 9.2 16 12.3 9.2 21 25.2 14.6
44세 8 9.7 9.9 7 7.2 8.9 12 10.0 9.7 17 12.8 9.7 22 16.1 15.2
45세 8 9.3 10.2 7 6.8 9.2 13 9.2 10.1 18 12.5 10.1 23 17.0 15.7
46세 8 10.5 10.5 8 8.2 9.6 13 9.1 10.5 19 14.8 10.6 24 16.9 16.3
47세 8 10.3 10.8 8 7.6 9.9 14 8.4 10.9 19 13.4 11.0 24 17.1 16.8
48세 9 10.2 11.1 8 8.4 10.2 14 12.5 11.3 20 17.0 11.5 25 18.8 17.4
49세 9 11.3 11.4 9 11.1 10.5 15 13.6 11.8 21 17.7 11.9 26 20.5 17.9
50세 9 11.2 11.7 9 12.0 10.9 16 17.3 12.2 22 20.1 12.4 27 25.3 18.4
51세 9 11.4 12.0 9 10.2 11.2 16 14.2 12.6 23 17.8 12.8 28 21.9 19.0
52세 9 12.4 12.3 10 10.9 11.5 17 15.8 13.0 24 19.4 13.3 29 25.4 19.5
53세 9 11.4 12.6 10 11.3 11.8 18 18.5 13.5 25 24.6 13.7 30 27.2 20.1
54세 10 10.3 12.9 10 8.8 12.2 18 12.1 13.9 26 17.7 14.2 31 22.7 20.6
55세 10 14.5 13.2 11 14.4 12.5 19 18.4 14.3 27 23.9 14.7 32 27.3 21.1
56세 10 13.0 13.5 11 13.8 12.8 20 19.2 14.7 28 22.6 15.1 34 21.3 21.7
57세 10 13.6 13.8 11 12.2 13.1 21 18.1 15.2 29 22.2 15.6 35 23.3 22.2
58세 10 13.7 14.1 12 13.4 13.4 22 20.5 15.6 31 27.7 16.0 36 31.2 22.8
59세 11 15.1 14.4 12 16.1 13.8 22 24.6 16.0 32 29.8 16.5 37 33.0 23.3
가. 미국 OSHA 자료
나. 우리나라 성인 남녀의 조사 자료
다. 성별, 주파수별 연령에 따른 회귀방정식에 의한 보정치
표48.미국OSHA자료와의비교(여성)