
2026年6⽉期(2025年7⽉〜2026年6⽉)
7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 累計
全店 99.4 93.6 93.3 99.6 103.2 97.9
既存店 99.4 93.6 93.3 99.6 103.2 97.9
全店 98.7 95.5 93.1 98.0 103.6 97.8
既存店 98.7 95.5 93.1 98.0 103.6 97.8
全店 100.7 98.0 100.2 101.6 99.6 100.0
既存店 100.7 98.0 100.2 101.6 99.6 100.0
※2025年8⽉の数値について︓前年(2024年8⽉)は⽇向灘沖地震の発⽣を受けて「南海トラフ地震
臨時情報」が出されたことにより、防災⽤品の需要が⼤きく⾼まりました。2025年8⽉の数値が
いずれも低下しているのはその反動が⼤きく影響しております。
2025年6⽉期(2024年7⽉〜2025年6⽉)
7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 累計
全店 112.4 122.1 116.0 98.1 88.6 102.5 98.4 94.2 91.1 114.1 97.8 99.5 102.3
既存店 99.4 105.7 102.3 105.4 88.6 102.5 98.4 94.2 91.1 114.1 97.8 99.5 99.7
全店 107.0 114.1 111.8 100.2 84.3 100.8 97.5 91.8 87.1 117.9 97.3 96.3 100.0
既存店 96.4 101.4 100.5 108.1 84.3 100.8 97.5 91.8 87.1 117.9 97.3 96.3 98.1
全店 105.0 107.0 103.8 97.9 105.0 101.7 100.9 102.7 104.6 96.8 100.6 103.3 102.3
既存店 103.1 104.3 101.8 97.5 105.0 101.7 100.9 102.7 104.6 96.8 100.6 103.3 101.7
※2025年3⽉の売上⾼・来店客数が⼤きく低下しているのは、当社最⼤のイベントセール(ガラクタ市)の
開催⽉を変更したことが⼤きく影響しております(前期は3⽉に開催しましたが、当期は4⽉に実施)。
2024年6⽉期(2023年7⽉〜2024年6⽉)
7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 累計
全店 101.3 99.3 98.2 116.2 124.3 110.8 112.8 113.1 113.7 106.5 114.8 114.7 110.6
既存店 101.3 99.3 98.2 95.9 107.0 96.6 97.8 99.3 101.4 94.7 100.1 99.5 99.2
全店 97.2 95.0 95.2 112.4 124.4 109.0 108.6 110.1 108.6 102.7 111.7 111.2 107.3
既存店 97.2 95.0 95.2 93.8 109.7 97.0 96.1 98.5 98.8 93.1 99.7 99.0 97.7
全店 104.3 104.5 103.1 103.4 99.9 101.7 103.8 102.7 104.7 103.7 102.8 103.1 103.1
既存店 104.3 104.5 103.1 102.3 97.5 99.6 101.7 100.8 102.6 101.7 100.3 100.5 101.5
※2023年10⽉9⽇に松原店(⼤阪府)をオープンしております。
※上記の数値は営業速報に基づいて作成しており、決算の数値とは差異が発⽣する可能性があります。
※営業開始後13ヵ月経過した店舗を既存店としております。
【問合せ先】
常務取締役 経営企画室⻑兼経理部⻑ ⽥上 秀樹
(TEL)0986-38-0847
客数
客単価
⽉次売上⾼ 前年⽐推移
(単位︓%)
売上高
客数
客単価
売上高
客数
客単価
売上高