
WWW.IBISWORLD.COM Home Care Providers in the US February 2014 34
K e y S t a t i s t i c s
Revenue
($m)
Industry
Value Added
($m) Establish-
ments Enterprises Employment Exports Imports Wages
($m) Domestic
Demand
Adults 65
years and
over
(Mils)
2005 50,694.6 26,526.1 207,068 201,396 1,100,398 -- -- 25,005.3 N/A 36.8
2006 52,080.7 28,118.9 227,126 220,879 1,178,061 -- -- 26,556.5 N/A 37.3
2007 55,785.6 33,279.5 240,907 234,332 1,202,001 -- -- 27,868.3 N/A 37.9
2008 58,819.4 35,145.8 258,833 251,728 1,269,823 -- -- 30,028.6 N/A 38.9
2009 62,437.2 38,049.5 282,138 274,674 1,361,261 -- -- 32,180.4 N/A 39.6
2010 64,770.0 39,070.0 286,088 278,794 1,378,957 -- -- 32,920.5 N/A 40.4
2011 67,410.3 39,820.8 296,959 289,667 1,428,600 -- -- 34,632.4 N/A 41.5
2012 71,252.7 40,995.3 305,868 297,198 1,468,601 -- -- 35,948.4 N/A 42.7
2013 74,245.3 43,410.4 314,126 303,440 1,506,784 -- -- 38,213.2 N/A 44.0
2014 74,542.3 41,838.2 307,529 304,350 1,460,074 -- -- 37,448.9 N/A 45.3
2015 74,393.2 40,134.0 291,082 286,089 1,316,986 -- -- 36,640.3 N/A 46.7
2016 73,880.2 39,405.0 267,352 252,331 1,152,363 -- -- 35,834.4 N/A 48.2
2017 73,446.8 37,252.9 232,228 220,789 1,052,108 -- -- 34,924.3 N/A 49.7
2018 73,708.1 35,933.3 223,102 209,308 1,021,596 -- -- 34,039.1 N/A 51.3
2019 73,956.9 36,446.2 215,133 207,634 989,927 -- -- 34,646.6 N/A 52.9
Sector Rank 9/76 7/76 2/76 2/76 5/76 N/A N/A 6/76 N/A N/A
Economy Rank 129/1301 67/1301 28/1300 27/1300 27/1301 N/A N/A 41/1301 N/A N/A
IVA/Revenue
(%)
Imports/
Demand
(%)
Exports/
Revenue
(%)
Revenue per
Employee
($’000) Wages/Revenue
(%) Employees
per Est. Average Wage
($)
Share of the
Economy
(%)
2005 52.33 N/A N/A 46.07 49.33 5.31 22,723.87 0.19
2006 53.99 N/A N/A 44.21 50.99 5.19 22,542.55 0.19
2007 59.66 N/A N/A 46.41 49.96 4.99 23,184.92 0.22
2008 59.75 N/A N/A 46.32 51.05 4.91 23,647.86 0.24
2009 60.94 N/A N/A 45.87 51.54 4.82 23,640.14 0.26
2010 60.32 N/A N/A 46.97 50.83 4.82 23,873.48 0.26
2011 59.07 N/A N/A 47.19 51.38 4.81 24,242.20 0.26
2012 57.54 N/A N/A 48.52 50.45 4.80 24,477.99 0.26
2013 58.47 N/A N/A 49.27 51.47 4.80 25,360.77 0.28
2014 56.13 N/A N/A 51.05 50.24 4.75 25,648.63 0.26
2015 53.95 N/A N/A 56.49 49.25 4.52 27,821.33 0.24
2016 53.34 N/A N/A 64.11 48.50 4.31 31,096.45 0.23
2017 50.72 N/A N/A 69.81 47.55 4.53 33,194.60 0.21
2018 48.75 N/A N/A 72.15 46.18 4.58 33,319.53 0.20
2019 49.28 N/A N/A 74.71 46.85 4.60 34,999.15 0.19
Sector Rank 29/76 N/A N/A 69/76 11/76 59/76 64/76 7/76
Economy Rank 172/1301 N/A N/A 1224/1301 71/1301 983/1300 1081/1301 67/1301
Figures are inflation-adjusted 2014 dollars. Rank refers to 2014 data.
Revenue
(%)
Industry
Value Added
(%)
Establish-
ments
(%) Enterprises
(%) Employment
(%) Exports
(%) Imports
(%) Wages
(%)
Domestic
Demand
(%)
Adults 65
years and
over
(%)
2006 2.7 6.0 9.7 9.7 7.1 N/A N/A 6.2 N/A 1.4
2007 7.1 18.4 6.1 6.1 2.0 N/A N/A 4.9 N/A 1.6
2008 5.4 5.6 7.4 7.4 5.6 N/A N/A 7.8 N/A 2.6
2009 6.2 8.3 9.0 9.1 7.2 N/A N/A 7.2 N/A 1.8
2010 3.7 2.7 1.4 1.5 1.3 N/A N/A 2.3 N/A 2.0
2011 4.1 1.9 3.8 3.9 3.6 N/A N/A 5.2 N/A 2.7
2012 5.7 2.9 3.0 2.6 2.8 N/A N/A 3.8 N/A 2.9
2013 4.2 5.9 2.7 2.1 2.6 N/A N/A 6.3 N/A 3.0
2014 0.4 -3.6 -2.1 0.3 -3.1 N/A N/A -2.0 N/A 3.0
2015 -0.2 -4.1 -5.3 -6.0 -9.8 N/A N/A -2.2 N/A 3.1
2016 -0.7 -1.8 -8.2 -11.8 -12.5 N/A N/A -2.2 N/A 3.2
2017 -0.6 -5.5 -13.1 -12.5 -8.7 N/A N/A -2.5 N/A 3.1
2018 0.4 -3.5 -3.9 -5.2 -2.9 N/A N/A -2.5 N/A 3.2
2019 0.3 1.4 -3.6 -0.8 -3.1 N/A N/A 1.8 N/A 3.1
Sector Rank 73/76 76/76 74/76 52/76 76/76 N/A N/A 75/76 N/A N/A
Economy Rank 1138/1301 1221/1301 1195/1300 756/1300 1238/1301 N/A N/A 1207/1301 N/A N/A
Annual Change
Key Ratios
Industry Data
SOURCE: WWW.IBISWORLD.COM