2026 2027 2028 2029 2030
Occupied Hours
Tournaments (Turf) 100 150 200 200 200
Tournaments (Courts) 400 800 1,000 1,200 1,200
Programs (Turf) 700 700 700 700 700
Programs (Courts) 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100
Tenant Rental (Turf) 5,100 5,100 5,100 5,100 5,100
Tenant Rental (Courts) 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000
Public Access (Courts) 3,800 3,800 3,800 3,800 3,800
Total 21,200 21,650 21,900 22,100 22,100
Players
Tournaments (Turf) 305 458 610 610 610
Tournaments (Courts) 1,450 2,900 3,625 4,350 4,350
Programs (Turf) 340 340 340 340 340
Programs (Courts) 2,400 2,400 2,400 2,400 2,400
Tenant Rental (Turf) 2,420 2,420 2,420 2,420 2,420
Tenant Rental (Courts) 2,820 2,820 2,820 2,820 2,820
Total 9,735 11,338 12,215 12,940 12,940
Attendee Days
Tournaments (Turf) 4,200 6,200 8,200 8,200 8,200
Tournaments (Courts) 20,400 40,600 50,800 61,000 61,000
Programs (Turf) 9,000 9,000 9,000 9,000 9,000
Programs (Courts) 54,400 54,400 54,400 54,400 54,400
Tenant Rental (Turf) 57,000 57,000 57,000 57,000 57,000
Tenant Rental (Courts) 62,800 62,800 62,800 62,800 62,800
Public Access (Courts) 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000
Total 227,800 250,000 262,200 272,400 272,400