
COUNTY CASH 3 CASH 4 FAST PLAY
LOTTO
LUCKY FOR
LIFE
MEGA
MILLIONS
POWERBALL TOTAL
ARKANSAS $14,594.00 $7,824.50 $13,634.00 $453,813.00 $4,068.00 $4,016.00 $14,215.00 $5,215.00 $12,027.00 $529,406.50
ASHLEY $14,110.50 $14,138.00 $7,025.00 $158,283.00 $1,894.00 $2,184.00 $6,890.00 $1,956.00 $8,680.00 $215,160.50
BAXTER $2,535.50 $1,273.50 $13,827.00 $524,731.00 $8,682.00 $10,800.00 $31,515.00 $15,512.00 $31,181.00 $640,057.00
BENTON $7,202.50 $2,513.00 $21,984.00 $1,518,310.00 $31,448.00 $25,234.00 $172,920.00 $43,970.00 $132,467.00 $1,956,048.50
BOONE $897.00 $1,128.50 $9,853.00 $349,992.00 $4,422.00 $3,286.00 $21,370.00 $7,557.00 $21,111.00 $419,616.50
BRADLEY $3,038.00 $4,660.00 $2,626.00 $230,813.00 $1,662.00 $1,450.00 $5,025.00 $1,839.00 $4,496.00 $255,609.00
CALHOUN $3,037.00 $697.00 $3,577.00 $86,900.00 $640.00 $550.00 $1,670.00 $1,045.00 $1,735.00 $99,851.00
CARROLL $1,704.50 $156.00 $18,875.00 $264,376.00 $3,224.00 $2,620.00 $16,630.00 $3,968.00 $15,391.00 $326,944.50
CHICOT $9,308.50 $2,111.00 $6,492.00 $187,942.00 $1,822.00 $2,914.00 $9,145.00 $3,386.00 $9,283.00 $232,403.50
CLARK $3,158.50 $1,907.00 $7,952.00 $420,902.00 $3,998.00 $2,746.00 $14,915.00 $4,504.00 $10,862.00 $470,944.50
CLAY $597.00 $45.50 $7,255.00 $135,621.00 $1,268.00 $788.00 $4,540.00 $1,782.00 $4,187.00 $156,083.50
CLEBURNE $2,466.00 $636.50 $14,804.00 $270,467.00 $8,618.00 $4,958.00 $22,340.00 $12,144.00 $18,268.00 $354,701.50
CLEVELAND $513.00 $99.00 $1,278.00 $55,812.00 $692.00 $662.00 $2,385.00 $920.00 $1,573.00 $63,934.00
COLUMBIA $15,442.00 $8,546.50 $12,261.00 $365,499.00 $2,448.00 $3,544.00 $8,690.00 $3,937.00 $9,793.00 $430,160.50
CONWAY $9,495.00 $2,726.00 $15,909.00 $463,256.00 $8,304.00 $4,196.00 $15,210.00 $9,562.00 $13,899.00 $542,557.00
CRAIGHEAD $33,798.50 $11,464.00 $30,466.00 $1,714,156.00 $16,546.00 $13,756.00 $66,735.00 $26,167.00 $56,516.00 $1,969,604.50
CRAWFORD $3,798.00 $1,229.00 $10,964.00 $387,864.00 $8,940.00 $4,822.00 $32,425.00 $14,214.00 $29,611.00 $493,867.00
CRITTENDEN $70,288.50 $29,417.50 $19,040.00 $824,647.00 $4,990.00 $9,160.00 $50,305.00 $15,377.00 $47,253.00 $1,070,478.00
CROSS $4,941.00 $3,353.00 $4,637.00 $323,189.00 $2,094.00 $1,656.00 $9,535.00 $3,295.00 $8,464.00 $361,164.00
DALLAS $2,848.50 $1,858.50 $2,883.00 $182,702.00 $1,958.00 $718.00 $4,740.00 $1,976.00 $4,118.00 $203,802.00
DESHA $5,477.00 $3,979.00 $6,213.00 $271,511.00 $2,262.00 $1,686.00 $7,925.00 $3,465.00 $6,734.00 $309,252.00
DREW $5,795.50 $6,124.00 $8,822.00 $400,889.00 $3,412.00 $3,740.00 $12,385.00 $5,170.00 $11,465.00 $457,802.50
FAULKNER $11,991.00 $9,470.00 $37,763.00 $1,350,172.00 $24,730.00 $13,828.00 $69,530.00 $34,489.00 $57,307.00 $1,609,280.00
FRANKLIN $716.50 $85.00 $9,835.00 $220,519.00 $3,774.00 $1,438.00 $14,375.00 $4,647.00 $10,270.00 $265,659.50
FULTON $967.00 $1,118.00 $8,120.00 $58,776.00 $990.00 $674.00 $3,465.00 $1,322.00 $2,914.00 $78,346.00
GARLAND $15,543.00 $8,602.00 $40,703.00 $1,277,505.00 $28,302.00 $20,270.00 $90,830.00 $63,063.00 $76,827.00 $1,621,645.00
GRANT $1,800.00 $1,870.00 $4,538.00 $229,068.00 $4,124.00 $2,632.00 $10,850.00 $4,941.00 $8,863.00 $268,686.00
GREENE $1,451.00 $311.50 $19,463.00 $717,000.00 $5,602.00 $4,404.00 $23,765.00 $8,143.00 $21,774.00 $801,913.50
HEMPSTEAD $77,650.00 $34,225.50 $11,883.00 $395,589.00 $2,240.00 $3,448.00 $13,110.00 $3,578.00 $12,796.00 $554,519.50
HOT SPRING $4,253.50 $1,021.50 $14,755.00 $399,598.00 $5,858.00 $4,344.00 $17,870.00 $7,437.00 $13,446.00 $468,583.00
HOWARD $61,151.50 $16,458.50 $4,097.00 $264,795.00 $1,892.00 $1,750.00 $7,015.00 $2,392.00 $6,687.00 $366,238.00
INDEPENDENCE $1,574.50 $584.50 $28,435.00 $578,730.00 $5,910.00 $3,980.00 $21,850.00 $6,819.00 $17,997.00 $665,880.00
IZARD $500.50 $189.50 $13,779.00 $78,073.00 $1,716.00 $1,096.00 $5,400.00 $3,209.00 $4,953.00 $108,916.00
JACKSON $19,468.50 $10,918.50 $11,942.00 $360,089.00 $2,976.00 $1,882.00 $9,755.00 $4,042.00 $7,829.00 $428,902.00
JEFFERSON $58,967.50 $48,200.00 $55,272.00 $1,421,130.00 $19,966.00 $18,486.00 $49,755.00 $27,254.00 $45,095.00 $1,744,125.50
JOHNSON $301.00 $596.00 $3,530.00 $262,895.00 $3,802.00 $2,692.00 $12,645.00 $5,279.00 $12,475.00 $304,215.00
LAFAYETTE $11,833.00 $5,501.00 $3,287.00 $86,100.00 $686.00 $1,394.00 $4,155.00 $873.00 $3,549.00 $117,378.00
LAWRENCE $668.00 $97.50 $9,773.00 $256,071.00 $1,776.00 $1,762.00 $9,360.00 $3,819.00 $8,549.00 $291,875.50
LEE $4,153.00 $11,874.50 $2,937.00 $63,220.00 $524.00 $474.00 $3,540.00 $1,008.00 $2,998.00 $90,728.50
LINCOLN $708.00 $506.00 $3,200.00 $96,480.00 $1,660.00 $1,144.00 $3,485.00 $2,011.00 $2,777.00 $111,971.00
LITTLE RIVER $6,021.00 $4,764.50 $3,283.00 $146,029.00 $878.00 $1,232.00 $6,270.00 $1,793.00 $5,331.00 $175,601.50
LOGAN $530.50 $21.00 $18,257.00 $282,820.00 $4,030.00 $1,884.00 $9,685.00 $4,340.00 $9,955.00 $331,522.50
ARKANSAS DEPARTMENT OF FINANCE AND ADMINISTRATION
OFFICE OF THE ARKANSAS LOTTERY
RETAIL SALES BY COUNTY
October 1 through October 31, 2025