
2020 2021 (a) 2022 (b) 2023 2024 2025
9,547,702$ 8,949,669$ 12,352,060$ 8,811,830$ 10,431,196$ 8,650,032$
168,503 208,142 381,617 176,869 68,043 3,320,980
497,987 474,319 432,140 228,936 864,437 359,365
10,214,192 9,632,130 13,165,817 9,217,635 11,363,676 12,330,377
24,333,554 23,173,321 24,331,873 25,703,191 27,290,867 28,627,763
61,634,465 67,019,978 70,157,980 71,877,411 78,348,684 90,590,025
85,968,019 90,193,299 94,489,853 97,580,602 105,639,551 119,217,788
96,182,211$ 99,825,429$ 107,655,670$ 106,798,237$ 117,003,227$ 131,548,165$
1,694,933
$ 2,624,628$ 1,714,458$ 1,384,402$ 2,387,743$ 5,181,695$
79,929 81,730 84,034 90,914 753,675 403,173
488,451 482,306 399,290 486,234 241,193 50,000
2,263,313 3,188,664 2,197,782 1,961,550 3,382,611 5,634,868
23,415,684 24,633,172 26,102,946 25,850,736 26,611,140 26,641,080
79,931,895 71,244,549 76,031,347 73,538,954 77,287,586 95,492,759
6,509,157 6,640,850 6,710,435 9,752,717 6,137,284 8,557,183
26,226 - - - 11,497,801 2,902,194
109,882,962 102,518,571 108,844,728 109,142,407 121,533,811 133,593,216
112,146,275$ 105,707,235$ 111,042,510$ 111,103,957$ 124,916,422$ 139,228,084$
(7,950,879)$ (6,443,466)$ (10,968,035)$ (7,256,085)$ (7,981,065)$ (6,695,509)$
23,914,943 12,325,272 14,354,875 11,561,805 15,894,260 14,375,428
15,964,064$ 5,881,806$ 3,386,840$ 4,305,720$ 7,913,195$ 7,679,919$
9,834,264$ 10,344,149$ 10,791,532$ 11,647,326$ 12,182,791$ 12,536,110$
1,745,490 956,235 268,495 1,280,020 3,485,104 4,757,320
1,579,824 97,889 232,582 184,857 338,406 277,068
(11,890) (11,890) (11,890) (11,890) (11,890) (18,270)
13,147,688 11,386,383 11,280,719 13,100,313 15,994,411 17,552,228
4,468,253 1,261,160 (2,209,267) 1,612,299 8,251,972 11,823,400
- - - - - 10,812,678
11,890 11,890 11,890 11,890 11,890 18,270
4,480,143 1,273,050 (2,197,377) 1,624,189 8,263,862 22,654,348
17,627,831$ 12,659,433$ 9,083,342$ 14,724,502$ 24,258,273$ 40,206,576$
5,196,809$ 4,942,917$ 312,684$ 5,844,228$ 8,013,346$ 10,856,719$
28,395,086 13,598,322 12,157,498 13,185,994 24,158,122 37,029,776
33,591,895$ 18,541,239$ 12,470,182$ 19,030,222$ 32,171,468$ 47,886,495$