Engenheiro ambiental pleno P8058 mês 14.000,63 80,16% 11.222,91 5,26% 736,74 0,19% 26,96 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03% 4,70 0,00% 0,00 2,21% 309,62 0,07% 9,98 87,93% 12.310,92 26.311,55
Engenheiro ambiental sênior P8059 mês 15.098,27 80,16% 12.102,77 4,88% 736,74 0,18% 26,96 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03% 4,70 0,00% 0,00 2,05% 309,62 0,07% 9,98 87,37% 13.190,78 28.289,05
Engenheiro consultor especial P8060 mês 22.395,59 79,73% 17.856,00 3,29% 736,74 0,11% 24,63 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,02% 3,91 0,00% 0,00 1,38% 309,62 0,04% 9,98 84,57% 18.940,89 41.336,48
Engenheiro coordenador P8061 mês 18.662,99 79,73% 14.880,00 3,95% 736,74 0,13% 24,63 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,02% 3,91 0,00% 0,00 1,66% 309,62 0,05% 9,98 85,54% 15.964,89 34.627,88
Engenheiro de pesca júnior P8062 mês 12.903,00 80,13% 10.339,17 5,71% 736,74 0,21% 26,96 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03% 3,61 0,00% 0,00 2,40% 309,62 0,08% 9,98 88,55% 11.426,09 24.329,09
Engenheiro de pesca pleno P8063 mês 14.139,75 80,13% 11.330,18 5,21% 736,74 0,19% 26,96 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03% 3,61 0,00% 0,00 2,19% 309,62 0,07% 9,98 87,82% 12.417,10 26.556,85
Engenheiro de pesca sênior P8064 mês 15.376,50 80,13% 12.321,19 4,79% 736,74 0,18% 26,96 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,02% 3,61 0,00% 0,00 2,01% 309,62 0,06% 9,98 87,20% 13.408,11 28.784,61
Engenheiro de projetos júnior P8065 mês 12.903,00 79,73% 10.287,56 5,71% 736,74 0,21% 26,96 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03% 3,91 0,00% 0,00 2,40% 309,62 0,08% 9,98 88,16% 11.374,78 24.277,78
Engenheiro de projetos pleno P8066 mês 13.163,74 79,73% 10.495,45 5,60% 736,74 0,20% 26,96 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03% 3,91 0,00% 0,00 2,35% 309,62 0,08% 9,98 87,99% 11.582,67 24.746,41
Engenheiro de projetos sênior P8067 mês 16.396,56 79,73% 13.072,98 4,49% 736,74 0,16% 26,96 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,02% 3,91 0,00% 0,00 1,89% 309,62 0,06% 9,98 86,36% 14.160,20 30.556,77
Engenheiro florestal júnior P8068 mês 12.903,00 80,13% 10.339,17 5,71% 736,74 0,21% 26,96 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03% 3,61 0,00% 0,00 2,40% 309,62 0,08% 9,98 88,55% 11.426,09 24.329,09
Engenheiro florestal pleno P8069 mês 14.139,75 80,13% 11.330,18 5,21% 736,74 0,19% 26,96 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03% 3,61 0,00% 0,00 2,19% 309,62 0,07% 9,98 87,82% 12.417,10 26.556,85
Engenheiro florestal sênior P8070 mês 15.376,50 80,13% 12.321,19 4,79% 736,74 0,18% 26,96 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,02% 3,61 0,00% 0,00 2,01% 309,62 0,06% 9,98 87,20% 13.408,11 28.784,61
Geólogo júnior P8080 mês 12.903,00 80,09% 10.334,01 5,50% 709,66 0,21% 26,96 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03% 3,55 0,00% 0,00 2,40% 309,62 0,08% 9,98 88,30% 11.393,79 24.296,79
Geólogo pleno P8081 mês 13.467,80 80,09% 10.786,36 5,27% 709,66 0,20% 26,96 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03% 3,55 0,00% 0,00 2,30% 309,62 0,07% 9,98 87,96% 11.846,14 25.313,93
Geólogo sênior P8082 mês 14.032,59 80,09% 11.238,70 5,06% 709,66 0,19% 26,96 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03% 3,55 0,00% 0,00 2,21% 309,62 0,07% 9,98 87,64% 12.298,48 26.331,08
Jornalista júnior P8092 mês 3.219,33 79,56% 2.561,30 22,88% 736,74 0,84% 26,96 0,00% 0,00 1,73% 55,74 0,08% 2,66 0,00% 0,00 9,62% 309,62 0,31% 9,98 115,02% 3.703,01 6.922,35
Jornalista pleno P8093 mês 4.292,44 79,56% 3.415,07 17,16% 736,74 0,63% 26,96 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,06% 2,66 0,00% 0,00 7,21% 309,62 0,23% 9,98 104,86% 4.501,04 8.793,48
Jornalista sênior P8094 mês 8.187,79 79,56% 6.514,21 9,00% 736,74 0,33% 26,96 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03% 2,66 0,00% 0,00 3,78% 309,62 0,12% 9,98 92,82% 7.600,18 15.787,98
Laboratorista P8098 mês 2.413,91 80,37% 1.940,06 30,52% 736,74 1,25% 30,23 0,00% 0,00 4,31% 104,07 0,17% 4,09 0,00% 0,00 12,83% 309,62 0,41% 9,98 129,86% 3.134,79 5.548,70
Médico veterinário P8102 mês 12.903,00 79,01% 10.194,66 5,71% 736,74 0,21% 26,96 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,02% 2,62 0,00% 0,00 2,40% 309,62 0,08% 9,98 87,43% 11.280,59 24.183,59
Meteorologista júnior P8106 mês 5.313,76 79,76% 4.238,26 13,86% 736,74 0,51% 26,96 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,08% 4,16 0,00% 0,00 5,83% 309,62 0,19% 9,98 100,23% 5.325,72 10.639,48
Meteorologista pleno P8107 mês 7.085,02 79,76% 5.651,01 10,40% 736,74 0,38% 26,96 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,06% 4,16 0,00% 0,00 4,37% 309,62 0,14% 9,98 95,11% 6.738,47 13.823,49
Meteorologista sênior P8108 mês 11.703,00 79,76% 9.334,31 6,30% 736,74 0,23% 26,96 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,04% 4,16 0,00% 0,00 2,65% 309,62 0,09% 9,98 89,05% 10.421,78 22.124,77
Motorista de caminhão P8112 mês 2.427,21 80,56% 1.955,36 30,35% 736,74 1,35% 32,83 0,00% 0,00 4,25% 103,27 0,18% 4,27 0,00% 0,00 12,76% 309,62 0,41% 9,98 129,86% 3.152,07 5.579,28
Motorista de veículo leve P8113 mês 2.131,79 80,12% 1.707,99 34,56% 736,74 1,54% 32,83 0,00% 0,00 5,68% 120,99 0,18% 3,85 0,00% 0,00 14,52% 309,62 0,47% 9,98 137,07% 2.922,00 5.053,79
Oceanógrafo júnior P8117 mês 4.704,63 80,13% 3.769,82 15,66% 736,74 0,57% 26,96 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,07% 3,50 0,00% 0,00 6,58% 309,62 0,21% 9,98 103,23% 4.856,63 9.561,26
Oceanógrafo pleno P8118 mês 6.272,84 80,13% 5.026,42 11,74% 736,74 0,43% 26,96 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,06% 3,50 0,00% 0,00 4,94% 309,62 0,16% 9,98 97,46% 6.113,24 12.386,07
Oceanógrafo sênior P8119 mês 12.021,16 80,13% 9.632,56 6,13% 736,74 0,22% 26,96 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,03% 3,50 0,00% 0,00 2,58% 309,62 0,08% 9,98 89,17% 10.719,37 22.740,53
Pedagogo júnior P8129 mês 2.582,15 106,51% 2.750,25 28,53% 736,74 1,04% 26,96 0,00% 0,00 3,64% 93,97 1,01% 26,00 0,00% 0,00 11,99% 309,62 0,39% 9,98 153,11% 3.953,53 6.535,68
Pedagogo pleno P8130 mês 3.442,87 106,51% 3.667,00 21,40% 736,74 0,78% 26,96 0,00% 0,00 1,23% 42,33 0,76% 26,00 0,00% 0,00 8,99% 309,62 0,29% 9,98 139,96% 4.818,64 8.261,51
Pedagogo sênior P8131 mês 4.644,65 106,51% 4.947,01 15,86% 736,74 0,58% 26,96 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,56% 26,00 0,00% 0,00 6,67% 309,62 0,21% 9,98 130,39% 6.056,32 10.700,97
Secretária P8135 mês 2.837,59 80,25% 2.277,17 25,96% 736,74 0,00% 0,00 0,00% 0,00 2,77% 78,64 0,16% 4,64 0,00% 0,00 10,91% 309,62 0,35% 9,98 120,41% 3.416,80 6.254,39
Sondador P8139 mês 2.100,36 80,02% 1.680,71 35,08% 736,74 1,44% 30,23 0,00% 0,00 5,85% 122,88 0,23% 4,81 0,00% 0,00 14,74% 309,62 0,48% 9,98 137,83% 2.894,97 4.995,33
Técnico ambiental P8143 mês 2.975,65 80,65% 2.399,86 24,76% 736,74 1,02% 30,23 0,00% 0,00 2,36% 70,36 0,17% 5,02 0,00% 0,00 10,41% 309,62 0,34% 9,98 119,70% 3.561,82 6.537,47
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://campinagrande.1doc.com.br/verificacao/35BC-20EC-B0E1-C224 e informe o código 35BC-20EC-B0E1-C224
Impresso por convidado em 28/07/2025 08:35. Validação: F298.85E5.FF20.9F40.9D05.7D0A.4712.3645.
Estimativa da despesa. Doc. 95557/25. Data: 25/07/2025 12:22. Responsável: Helga V. C. de Araujo.