
PENNSYLVANIA WORKERS COMPENSATION MANUAL
SECTION 2 RATING VALUES
EFFECTIVE DATE: APRIL 1, 2003
Page 16
© 2003 PENNSYLVANIA COMPENSATION RATING BUREAU
UNITED STATES LONGSHOREMEN AND HARBOR WORKERS
PREMIUM DISCOUNT TABLES (IN PERCENT)
Standard Standard Standard
Premium Discount Premium Discount Premium Discount
$ 0 - 5,023 0.0% $ 9,160 - 9,316 5.0% $ 57,369 - 64,117 10.0%
5,024 - 5,069 0.1 9,317 - 9,478 5.1 64,118 - 72,666 10.1
5,070 - 5,117 0.2 9,479 - 9,646 5.2 72,667 - 83,846 10.2
5,118 - 5,165 0.3 9,647 - 9,819 5.3 83,847 - 99,090 10.3
5,166 - 5,215 0.4 9,820 - 9,999 5.4 99,091 - 104,418 10.4
5,216 - 5,265 0.5 10,000 - 10,186 5.5 104,419 - 109,512 10.5
5,266 - 5,317 0.6 10,187 - 10,380 5.6 109,513 - 115,128 10.6
5,318 - 5,369 0.7 10,381 - 10,582 5.7 115,129 - 121,351 10.7
5,370 - 5,422 0.8 10,583 - 10,792 5.8 121,352 - 128,285 10.8
5,423 - 5,477 0.9 10,793 - 11,010 5.9 128,286 - 136,060 10.9
5,478 - 5,532 1.0 11,011 - 11,237 6.0 136,061 - 144,838 11.0
5,533 - 5,589 1.1 11,238 - 11,473 6.1 144,839 - 154,827 11.1
5,590 - 5,647 1.2 11,474 - 11,720 6.2 154,828 - 166,296 11.2
5,648 - 5,706 1.3 11,721 - 11,978 6.3 166,297 - 179,599 11.3
5,707 - 5,767 1.4 11,979 - 12,247 6.4 179,600 - 195,217 11.4
5,768 - 5,828 1.5 12,248 - 12,528 6.5 195,218 - 213,809 11.5
5,829 - 5,891 1.6 12,529 - 12,823 6.6 213,810 - 236,315 11.6
5,892 - 5,956 1.7 12,824 - 13,132 6.7 236,316 - 264,117 11.7
5,957 - 6,022 1.8 13,133 - 13,456 6.8 264,118 - 299,333 11.8
6,023 - 6,089 1.9 13,457 - 13,797 6.9 299,334 - 345,384 11.9
6,090 - 6,158 2.0 13,798 - 14,155 7.0 345,385 - 408,181 12.0
6,159 - 6,228 2.1 14,156 - 14,533 7.1 408,182 - 498,888 12.1
6,229 - 6,300 2.2 14,534 - 14,931 7.2 498,889 - 523,023 12.2
6,301 - 6,374 2.3 14,932 - 15,352 7.3 523,024 - 548,536 12.3
6,375 - 6,449 2.4 15,353 - 15,797 7.4 548,537 - 576,666 12.4
6,450 - 6,526 2.5 15,798 - 16,268 7.5 576,667 - 607,837 12.5
6,527 - 6,606 2.6 16,269 - 16,769 7.6 607,838 - 642,571 12.6
6,607 - 6,687 2.7 16,770 - 17,301 7.7 642,572 - 681,515 12.7
6,688 - 6,770 2.8 17,302 - 17,868 7.8 681,516 - 725,483 12.8
6,771 - 6,855 2.9 17,869 - 18,474 7.9 725,484 - 775,517 12.9
6,856 - 6,942 3.0 18,475 - 19,122 8.0 775,518 - 832,962 13.0
6,943 - 7,032 3.1 19,123 - 19,818 8.1 832,963 - 899,599 13.1
7,033 - 7,124 3.2 19,819 - 20,566 8.2 899,600 - 977,826 13.2
7,125 - 7,218 3.3 20,567 - 21,372 8.3 977,827 - 1,070,952 13.3
7,219 - 7,315 3.4 21,373 - 22,244 8.4 1,070,953 - 1,183,684 13.4
7,316 - 7,414 3.5 22,245 - 23,191 8.5 1,183,685 - 1,322,941 13.5
7,415 - 7,517 3.6 23,192 - 24,222 8.6 1,322,942 - 1,499,333 13.6
7,518 - 7,622 3.7 24,223 - 25,348 8.7 1,499,334 - 1,729,999 13.7
7,623 - 7,730 3.8 25,349 - 26,585 8.8 1,730,000 - 2,044,545 13.8
7,731 - 7,841 3.9 26,586 - 27,948 8.9 2,044,546 - 2,498,888 13.9
7,842 - 7,956 4.0 27,949 - 29,459 9.0 2,498,889 - 3,212,857 14.0
7,957 - 8,074 4.1 29,460 - 31,142 9.1 3,212,858 - 4,497,999 14.1
8,075 - 8,195 4.2 31,143 - 33,030 9.2 4,498,000 - 7,496,666 14.2
8,196 - 8,320 4.3 33,031 - 35,161 9.3 7,496,667 - 22,489,999 14.3
8,321 - 8,449 4.4 35,162 - 37,586 9.4 22,490,000 and over 14.4
8,450 - 8,582 4.5 37,587 - 40,370 9.5 Above Table Based on the Following
8,583 - 8,719 4.6 40,371 - 43,599 9.6 Discounts
8,720 - 8,861 4.7 43,600 - 47,391 9.7
8,862 - 9,008 4.8 47,392 - 51,904 9.8 First $ 5,000 0.0%
9,009 - 9,159 4.9 51,905 - 57,368 9.9 Next $ 95,000 10.9
Next $400,000 12.6
Over $500,000 14.4