
Rang
Tendenz
zum
Vorjahr Stadt Gesamt
Indikatoren
Breit-
band
Glasfa-
ser
5G LPWAN Open
Data
Portal
Geopor-
tal
Smart
City
Daten
Sonstie
Projekte
43 -21 Krefeld 75,6 89,7 11,1 100,0 54,8 90,0 100,0 75,0 35,0
44 -10 Bielefeld 74,5 87,0 17,4 100,0 59,7 90,0 100,0 58,3 35,0
45 -15 Saarbrücken 74,3 78,2 20,7 100,0 97,5 50,0 100,0 100,0 0,0
46 12 Oberhausen 74,3 77,5 28,6 100,0 53,6 85,0 100,0 66,7 35,0
47 -15 Aachen 74,3 89,3 31,5 99,7 57,3 85,0 100,0 83,3 0,0
48 4 Düsseldorf 74,2 93,5 24,9 100,0 35,3 90,0 100,0 66,7 35,0
49 7 Mülheim an der Ruhr 73,6 86,7 9,8 100,0 65,8 85,0 100,0 58,3 35,0
50 -12 Mainz 73,2 90,7 21,9 100,0 48,7 50,0 100,0 91,7 35,0
51 -1 Recklinhausen 72,4 90,7 28,5 100,0 81,7 80,0 100,0 16,7 35,0
52 -1 Würzbur 72,2 91,2 39,7 100,0 32,9 75,0 100,0 91,7 0,0
53 8 Göttinen 72,2 85,4 17,0 100,0 78,0 90,0 100,0 25,0 35,0
54 -7 Ausbur 71,6 84,4 32,0 100,0 26,8 100,0 100,0 83,3 0,0
55 -24 Rostock 71,6 97,1 56,3 100,0 10,9 85,0 100,0 41,7 35,0
56 12 Hamm 70,3 75,7 15,1 100,0 37,8 95,0 100,0 58,3 35,0
57 -16 Kaiserslautern 70,1 89,9 24,6 99,7 15,8 75,0 100,0 75,0 35,0
58 -25 Wiesbaden 69,8 81,1 28,6 100,0 43,9 50,0 91,1 83,3 35,0
59 -23 Paderborn 69,6 92,4 51,9 100,0 60,9 55,0 91,1 25,0 35,0
60 -3 Solinen 69,2 57,9 2,0 99,8 71,9 50,0 100,0 91,7 35,0
61 -17 Jena 69,1 80,5 41,2 99,9 18,2 75,0 100,0 58,3 35,0
62 -17 Berlin 68,0 95,5 40,5 100,0 47,5 100,0 100,0 16,7 0,0
63 -14 Duisbur 68,0 74,9 21,7 100,0 14,6 95,0 100,0 58,3 35,0
IT und Kommunikation