2018 2019 2020 2021 2022 2023
ARPU de la industria (USD)
Total 239,5 269,6 302,4 334,2 364,4 389,5
UCAN 149,70 168,5 189,6 211,0 231,4 249,5
LATAM 25,11 29,1 33,0 36,5 39,4 41,7
APAC 34,43 38,3 42,4 46,1 49,4 52,2
EMEA 30,26 33,7 37,4 40,6 44,2 46,2
suscriptoresde la industria (Millones)
Total 708,5 818,6 965,2 1093,6 1121,5 1267,6
UCAN 111,10 119,5 136,6 147,7 147,4 157,3
LATAM 37,80 43,9 53,7 60,5 62,4 67,5
APAC 396,90 454,7 513,4 569,1 593,9 665,4
EMEA 162,70 200,5 261,5 316,3 317,8 377,4
ARPU de Netflix (USD)
Total 458,4 491,8 492,0 525,8 526,0 517,3
UCAN 135,36 158,6 162,1 177,4 190,3 192,0
LATAM 90,36 98,2 85,4 97,7 101,8 103,0
APAC 110,28 108,8 111,8 111,1 102,0 91,9
EMEA 122,40 126,1 132,6 139,7 131,9 130,4
suscriptoresde de Netflix (Millones)
Total 139,1 166,9 203,5 221,7 230,5 260,3
UCAN 64,70 67,6 73,9 75,2 74,2 80,1
LATAM 26,00 31,4 37,5 39,9 41,6 46,0
APAC 10,60 16,2 25,4 32,6 38,00 45,3
EMEA 37,80 51,7 66,7 74,0 76,7 88,8
Tasa de crecimiento del ARPU de la industra
Total -12,6% 12,2% 10,5% 9,0% 6,9%
UCAN - 12,6% 12,5% 11,3% 9,7% 7,8%
LATAM - 15,9% 13,4% 10,6% 7,9% 5,8%
APAC - 11,3% 10,6% 8,9% 7,1% 5,6%
EMEA - 11,4% 11,0% 8,4% 9,1% 4,5%
Tasa de crecimiento del ARPU de Netflix
Total -7,3% 0,0% 6,9% 0,0% -1,6%
UCAN - 17,2% 2,2% 9,4% 7,3% 0,9%
LATAM - 8,6% -13,0% 14,3% 4,2% 1,2%
APAC - -1,3% 2,8% -0,6% -8,2% -9,9%
EMEA - 3,0% 5,1% 5,3% -5,6% -1,1%
Tasa de crecimiento de suscriptores de la industra
Total -15,5% 17,9% 13,3% 2,6% 13,0%
UCAN - 7,6% 14,3% 8,1% -0,2% 6,7%
LATAM - 16,1% 22,3% 12,7% 3,1% 8,2%
APAC - 14,6% 12,9% 10,8% 4,4% 12,0%
EMEA - 23,2% 30,4% 21,0% 0,5% 18,8%
Tasa de crecimiento de suscriptores de Netflix
Total -20,0% 21,9% 8,9% 4,0% 12,9%
UCAN - 4,5% 9,3% 1,8% -1,3% 8,0%
LATAM - 20,8% 19,4% 6,4% 4,3% 10,6%
APAC - 52,8% 56,8% 28,3% 16,6% 19,3%
EMEA - 36,8% 29,0% 10,9% 3,6% 15,8%