
15 2.08% 37 48 55 61 73 96 139 25 1.00% 0.50%
21 2.74% 51 69 78 88 106 140 205 25 1.00% 0.50%
30 4.12% 88 112 126 140 169 218 318 25 1.00% 0.50%
35 0.76% 192 240 268 288 316 369 479 25 1.00% 0.50%
83 1.81% 524 665 746 805 888 1,042 1,358 25 1.30% 0.50%
60 1.31% 461 576 643 691 758 885 1,150 25 1.00% 0.50%
86 1.91% 756 959 1,079 1,163 1,282 1,504 1,963 25 1.30% 0.50%
15 2.10% 37 48 55 61 73 96 139 25 1.00% 0.50%
21 2.76% 51 69 78 88 106 140 205 25 1.00% 0.50%
30 4.15% 88 112 126 140 169 218 318 25 1.00% 0.50%
63 1.38% 302 378 422 454 498 581 755 25 1.00% 0.50%
150 3.27% 825 1,047 1,175 1,268 1,399 1,639 2,140 25 1.30% 0.50%
108 2.37% 726 907 1,013 1,089 1,194 1,393 1,811 25 1.00% 0.50%
156 3.45% 1,190 1,511 1,699 1,831 2,019 2,369 3,091 25 1.30% 0.50%
15 2.10% 37 48 55 61 73 96 139 25 1.00% 0.50%
21 2.77% 51 69 78 88 106 140 205 25 1.00% 0.50%
30 4.16% 88 112 126 140 169 218 318 25 1.00% 0.50%
63 1.38% 134 168 188 202 222 258 336 25 1.00% 0.50%
150 3.27% 368 466 524 565 623 731 953 25 1.30% 0.50%
108 2.37% 323 404 451 485 532 621 806 25 1.00% 0.50%
156 3.45% 530 673 757 816 900 1,055 1,378 25 1.30% 0.50%
15 2.09% 37 48 55 61 73 96 139 25 1.00% 0.50%
21 2.75% 51 69 78 88 106 140 205 25 1.00% 0.50%
30 4.13% 88 112 126 140 169 218 318 25 1.00% 0.50%
32 0.69% 92 115 128 138 151 176 229 25 1.00% 0.50%
76 1.65% 250 317 356 385 424 498 649 25 1.30% 0.50%
54 1.19% 220 275 307 330 362 423 550 25 1.00% 0.50%
79 1.74% 361 458 515 556 612 718 937 25 1.30% 0.50%
兼用型拖拉机14.7KW以上
运输型拖拉机14.7KW及以下
运输型拖拉机14.7KW以上
兼用型拖拉机14.7KW以上
运输型拖拉机14.7KW及以下
运输型拖拉机14.7KW以上
内蒙古
摩
托
车
50CC及以下
50CC-250CC(含)
250CC以上及侧三轮
拖
拉
机
兼用型拖拉机14.7KW及以下
兼用型拖拉机14.7KW以上
运输型拖拉机14.7KW及以下
运输型拖拉机14.7KW以上
厦门
摩
托
车
50CC及以下
50CC-250CC(含)
250CC以上及侧三轮
拖
拉
机
兼用型拖拉机14.7KW及以下
兼用型拖拉机14.7KW以上
运输型拖拉机14.7KW及以下
运输型拖拉机14.7KW以上
宁波
摩
托
车
50CC及以下
50CC-250CC(含)
250CC以上及侧三轮
拖
拉
机
兼用型拖拉机14.7KW及以下
宁夏
摩
托
车
50CC及以下
50CC-250CC(含)
250CC以上及侧三轮
拖
拉
机
兼用型拖拉机14.7KW及以下