
利润表 资产负债表
人民币百万元 2023 2024 2025E 2026E 2027E 人民币百万元 2023 2024 2025E 2026E 2027E
营业收入 602,315 777,102 836,877 969,073 1,092,599 货币资金和受限制资金 109,094 102,739 121,902 159,220 192,567
销货成本 (480,558) (626,047) (691,408) (805,080) (907,165) 应收账款和应收票据 61,866 62,299 67,091 77,689 87,592
毛利润 121,757 151,056 145,469 163,993 185,434 存货 87,677 116,036 128,151 149,220 168,141
经营支出 (78,248) (95,925) (106,059) (120,340) (132,969) 其他流动负债 43,484 89,498 96,383 111,607 125,834
销售费用 (25,211) (24,085) (25,682) (29,137) (32,194) 流动资产合计 302,121 370,572 413,526 497,736 574,133
管理费用 (13,462) (18,645) (20,034) (22,685) (25,067) 物业、厂房及设备 265,630 282,242 328,858 386,904 458,215
研发费用 (39,575) (53,195) (60,343) (68,519) (75,709) 无形资产 41,664 42,851 37,180 32,260 27,990
经营利润 43,509 55,131 39,410 43,653 52,465 其他非流动资产 70,132 87,690 87,690 87,690 87,690
非经营收入 (6,240) (5,450) 4,218 3,218 3,218 总资产 679,548 783,356 867,255 1,004,590 1,148,029
财务费用 1,475 (1,216) 5,924 4,924 4,924 短期借贷 18,323 12,103 13,034 15,093 17,017
投资收益 1,635 2,291 2,458 2,458 2,458 应付账款和应付票据 198,483 244,027 282,980 345,979 409,342
公允价值变动损益 258 532 558 558 558 其他流动负债 236,860 239,854 258,304 299,107 337,233
政府补助及补贴 2,187 2,187 - - - 流动负债合计 453,667 495,985 554,318 660,179 763,592
其他 (11,795) (9,245) (4,722) (4,722) (4,722) 短期借款 11,975 8,258 8,671 9,104 9,559
税前利润 37,269 49,681 43,628 46,871 55,683 其他负债 63,444 80,425 80,425 80,425 80,425
税务费用 (5,925) (8,093) (6,691) (7,127) (8,468) 总负债 529,086 584,668 643,414 749,708 853,577
31,344 41,588 36,936 39,744 47,214 股本 2,911 2,909 2,909 2,909 2,909
少数股东权益 1,303 1,334 1,009 1,009 1,009 储备 69,416 68,053 93,206 124,248 163,818
净利润 30,041 40,254 35,927 38,735 46,205 未分配利润 67,124 98,648 98,648 98,648 98,648
基本股数(百万) 8,719 8,721 8,923 8,923 8,923 少数股东权益 11,652 13,437 13,437 13,437 13,437
摊销股数(百万) 8,724 8,725 8,925 8,923 8,923 其他综合收益 (641) 15,641 15,641 15,641 15,641
基本每股收益(元) 3.44 4.61 4.03 4.34 5.18 股东权益总额 150,462 198,688 223,841 254,883 294,452
摊销每股收益(元) 3.44 4.61 4.03 4.34 5.18 负债和股东权益总计 679,548 783,356 867,255 1,004,590 1,148,029
现金流量表 主要财务比率
人民币百万元 2023 2024 2025E 2026E 2027E 2023 2024 2025E 2026E 2027E
经营活动现金流 169,725 133,454 135,690 171,034 191,821 营运指标增速
税前利润 37,269 49,681 43,628 46,871 55,683 营业收入增速 42% 29% 8% 16% 13%
折旧 37,718 56,920 60,480 70,469 82,907 毛利润增速 69% 24% (4%) 13% 13%
摊销 4,174 5,514 5,671 4,921 4,269 营业利润增速 53% 27% (29%) 11% 20%
其他营业活动现金流 (8,443) 56,916 (6,933) (5,933) (5,933) 净利润增速 81% 34% (11%) 8% 19%
营运资金变动 103,457 (26,268) 33,611 56,910 58,439
(23,038) (433) (4,792) (10,598) (9,903) 盈利能力
库存减少(增加) (8,570) (28,359) (12,115) (21,069) (18,921) 净资产收益率(平均) 22.1% 23.1% 17.0% 16.2% 16.8%
54,717 45,544 38,953 62,999 63,363 总资产报酬率 5.1% 5.5% 4.4% 4.1% 4.3%
其他经营资金变动 80,347 (43,020) 11,565 25,578 23,900 投入资本回报率 29.3% 30.0% 19.5% 18.8% 19.6%
税务费用 (5,925) (8,093) (6,691) (7,127) (8,468)
利息收入(支出) 1,475 (1,216) 5,924 4,924 4,924 利润率
投资活动现金流 (125,664) (129,082) (107,096) (128,515) (154,218) 毛利率 20.2% 19.4% 17.4% 16.9% 17.0%
资本支出 (122,094) (97,360) (107,096) (128,515) (154,218) 营业利润率 7.2% 7.1% 4.7% 4.5% 4.8%
取得或购买长期投资 (14,078) (125) - - - 净利润率 5.0% 5.2% 4.3% 4.0% 4.2%
其他投资活动现金流 10,508 (31,597) - - -
融资活动现金流 12,817 (10,268) (9,431) (5,201) (4,256) 营运能力
借款 18,073 (9,480) 1,344 2,492 2,379 现金循环周期 (36) (40) (46) (52) (60)
发行股份 - - - - - 应收账款周转天数 31 29 28 27 28
股息 (4,102) (10,051) (10,775) (7,693) (6,635) 存货周期天数 63 59 64 63 64
其他融资活动现金流 (1,154) 9,264 - - - 应付账款周转天数 130 129 139 143 152
57,329 (6,255) 19,645 37,318 33,347 净债务(净现金) (90,771) (90,635) (108,868) (144,127) (175,550)
期初现金及现金等价物 51,182 108,512 102,257 121,902 159,220 自由现金流 46,762 (14,281) 25,385 40,310 35,394
期末现金及现金等价物 108,512 102,257 121,902 159,220 192,567