
2025 GC Sustainability Report 109
Introduction
Sustainable Fundamental
Appendix
Material Topics
General Disclosures
General
Economic
Environmental
Social
GRI 201: Economic Performance
Consolidated Statement of Financial Position GRI 201-1
Economic
Financial Performance – GC Group (Holding Company)
Classification Unit 2022 2023 2024
Assets
Total
KRW
million
3,592,061 3,737,707 3,670,572
Current assets 1,261,978 1,361,246 1,379,408
Cash and cash equivalents 208,637 174,538 77,304
Trade receivables and contract assets 451,910 515,986 452,455
Other receivables 31,958 30,350 32,943
Other financial assets 31,341 21,573 6,794
Inventories 505,087 579,728 760,834
Derivative assets 5,235 3,803 2,860
Other current assets 27,513 34,918 45,822
Assets held for sale 299 348 396
Non-current assets 2,330,083 2,376,462 2,291,165
Other receivables 30,867 81,441 86,368
Other financial assets 125,579 130,243 191,760
Investments in Associates and Joint Ventures 242,233 214,125 182,306
Property, Plant and Equipment 1,109,123 1,067,100 999,793
Intangible assets 666,155 693,907 663,616
Investment properties 62,594 63,315 73,800
Right-of-use assets 39,196 50,111 28,805
Derivative assets 1,964 2,153 1,596
Net defined benefit assets 16,412 29,612 966
Other non-current assets 3,818 3,627 5,746
Deferred tax assets 32,142 40,827 56,407
Classification Unit 2022 2023 2024
Liabilities and Equity KRW million 3,592,061 3,737,707 3,670,572
Liabilities
Total
KRW
million
1,625,017 1,856,166 1,818,397
Current liabilities 1,052,354 1,513,207 1,273,345
Trade and other payables 293,318 343,198 375,824
Short-term borrowings 450,685 600,255 471,291
Current portion of long-term borrowings 152,325 412,045 207,384
Lease liabilities 11,655 16,213 15,449
Contract liabilities 15,232 27,374 21,141
Current income tax liabilities 19,118 6,609 60,044
Derivative liabilities 22,352 26,989 28,287
Provisions 31,484 30,919 29,643
Other current liabilities 56,185 49,605 64,282
Non-current liabilities 572,663 342,958 545,052
Trade and other payables 21,765 32,028 7,329
Long-term borrowings 448,359 216,353 411,190
Lease liabilities 34,848 35,300 20,813
Derivative liabilities 3,758 5,143 205
Net defined benefit liabilities 3,381 4,983 26,349
Provisions 3,228 4,768 4,877
Other non-current financial liabilities - - 9,977
Other non-current liabilities 22,693 15,884 34,163
Deferred tax liabilities 34,630 28,499 30,149
Equity
Total
KRW
million
1,967,043 1,881,542 1,852,175
Equity attributable to owners of the parent 1,037,734 980,252 994,091
Issued capital 26,579 26,579 26,579
Share premium 51,065 56,139 68,101
Other equity components (18,289) (18,289) (18,289)
Accumulated other comprehensive income 19,228 19,310 20,879
Retained earnings 959,150 896,513 896,820
Non-controlling interests 929,309 901,290 858,084