
Contrafund LG 16.49 +6.0 +21.1 +19.4/C
ContrafundK LG 16.52 +6.0 +21.1 +19.5/C
ConvertibleSecs CV 36.56 +6.0 +18.3 +16.2/C
CorpBd TW 12.88 +.1 +8.0 +6.9/B
CptlApprec LG 39.66 +5.6 +17.1 +17.2/D
CptlApprecK LG 39.78 +5.6 +17.2 +17.3/D
DisciplinedEq LB 46.50 +5.8 +16.2 +15.1/A
DisciplinedEqK LB 46.44 +5.8 +16.3 +15.2/A
DivGro LV 27.34 +3.9 -11.7 +5.6/B
DivGroK LV 27.32 +3.9 -11.7 +5.7/B
DiversIntl FG 43.07 +3.4 +6.3 +7.6/C
DiversIntlK FG 43.00 +3.4 +6.4 +7.8/C
EmMkts EM 38.90 +4.9 +11.3 +10.9/A
EmMktsDbt EB 9.28 +2.6 +.1 +2.6/D
EmMktsDiscovery EM 14.42 +5.1 -.3 +1.8/D
EmMktsK EM 38.92 +4.9 +11.3 +11.0/A
EmergEMEA EM 8.25 +2.2 -19.0 -.7/E
EmergMketsOpps EM 21.15 +4.9 +2.5 +6.8/A
EmergingAsia PJ 60.13 +7.1 +32.3 +18.2/A
EqDividendInc LV 22.72 +1.8 -10.4 +4.1/C
EqDividendIncK LV 22.72 +1.9 -10.3 +4.2/C
EqIncome LV 56.08 +2.9 -6.2 +6.2/B
EqIncomeK LV 56.04 +2.9 -6.1 +6.3/B
Europe ES 37.68 +5.7 +3.9 +5.5/B
ExMktIdxInPr MB 66.50 +5.8 +4.2 +10.9/A
ExprtMltntnl LV 18.60 +5.7 -15.0 +4.2/C
ExprtMltntnlK LV 18.56 +5.8 -14.9 +4.4/C
Fidelity LG 59.32 +5.3 +17.3 +18.3/C
FidelityK LG 59.31 +5.3 +17.4 +18.4/C
FltngRtHiInc BL 8.95 +1.5 -3.1 +2.3/B
FltngRtHiInc BL 8.82 +1.6 -2.2 +3.4/A
FocedHiInc HY 8.76 +1.7 +.8 +4.9/A
FocusedStock LG 31.75 +6.8 +21.8 +23.8/A
FourinOneIdx AL 50.56 +3.7 +3.5 +9.5/A
Frdm 2005 TA 12.77 +1.7 +4.3 +5.8/D
Frdm 2010 TA 15.86 +2.0 +4.2 +6.3/B
Frdm 2015 TD 13.00 +2.4 +4.1 +6.8/B
Frdm 2020 TE 16.35 +2.8 +4.0 +7.2/B
Frdm 2025 TG 14.50 +3.1 +3.8 +7.5/B
Frdm 2030 TH 17.92 +3.3 +3.5 +8.1/B
Frdm 2035 TI 15.06 +4.0 +2.8 +8.5/C
Frdm 2040 TJ 10.52 +4.3 +2.4 +8.4/C
Frdm 2045 TK 11.98 +4.3 +2.4 +8.4/C
Frdm 2050 TN 12.06 +4.2 +2.4 +8.4/C
Frdm 2055 TL 13.78 +4.2 +2.4 +8.4/C
Frdm Inc RI 12.00 +1.3 +4.3 +5.2/C
FrdmIdx2055Inv TL 16.01 +3.8 +3.1 +9.6/A
GNMA GI 11.82 +.4 +3.5 +3.3/D
GlbCmdtyStk SN 11.52 +5.5 -9.9 +2.1/B
GlbHiInc HY 9.29 +2.9 -.3 +3.5/C
GlbexUSIdxInsPr FB 12.95 +3.3 -3.3 +3.0/B
GlobalEqIncome WS 15.89 +4.0 +2.5 +9.4/B
GlobalexUSIdx FB 12.74 +3.2 -3.3 +3.0/B
GovernmentInc GI 11.17 -.2 +7.5 +4.7/A
GrDiscv LG 48.05 +5.6 +25.8 +22.2/B
GrDiscvK LG 48.09 +5.6 +25.8 +22.3/B
GrStrategies MG 56.64 +4.9 +13.2 +17.2/C
GrStrategiesK MG 57.09 +4.9 +13.3 +17.3/C
GroCo LG 30.32 +8.4 +41.9 +28.3/A
GroCo LG 25.46 +8.5 +43.4 +29.6/A
GroCoK LG 30.38 +8.3 +42.0 +28.4/A
Growth&Inc LB 39.50 +3.9 -5.4 +7.8/E
Growth&IncK LB 39.47 +4.0 -5.3 +7.9/E
HighIncome HY 8.48 +1.9 -2.3 +3.8/C
Independence LG 43.25 +5.8 +18.2 +17.5/D
IndependenceK LG 43.28 +5.8 +18.2 +17.6/D
IntermediateBd CI 11.57 +.4 +6.0 +4.4/D
InternationalVa FV 7.49 +1.8 -10.2 -2.0/C
IntlCptlApprec FG 24.77 +2.9 +8.0 +11.1/A
IntlDiscv FG 48.09 +4.0 +5.9 +6.6/D
IntlEnhIdx FV 9.21 +2.2 -5.1 +1.0/A
IntlGr FG 18.63 +3.2 +6.3 +11.8/A
IntlGr FG 16.81 +2.9 +5.5 +10.6/A
IntlIdxInstlPrm FB 40.96 +2.7 -4.7 +2.6/C
IntlRlEstt GR 12.12 +3.7 -6.8 +6.5/A
IntlSmCp FQ 25.67 +4.6 -8.6 +.7/B
IntlSmCp FR 17.43 +4.3 +.7 +7.4/C
IntlSmCpOpps FR 20.88 +3.9 +1.4 +7.6/C
IntlVal FV 8.97 +1.7 -9.4 -1.0/B
IntrmGovtInc GI 11.15 -.1 +5.8 +3.6/C
IntrmMuniInc MI 10.81 +.8 +3.1 +3.8/B
InvmGradeBd CI 12.28 +.5 +8.0 +6.0/A
InvmGradeBd CI 8.78 ... +8.6 +6.1/A
Japan JS 16.91 +4.4 +3.8 +7.3/B
JapanSmlrCo JS 16.36 +3.4 -5.0 +3.4/D
LargeCapStock LB 30.85 +4.2 -6.2 +7.7/E
LargeCapValIdx LV 11.73 +2.7 -10.5 +4.6/C
LatinAmerica LS 19.32 -.7 -34.3 -5.5/C
LgCpCorEnhIdx LB 17.43 +4.7 +5.9 +13.8/A
LgCpGrEnhIdx LG 26.20 +6.9 +21.9 +20.8/B
LgCpValEnhIdx LV 12.43 +3.7 -9.3 +5.3/B
LimitedTermGov GS 10.36 +.1 +4.1 +2.7/A
LowPrStk MV 46.70 +5.7 -6.7 +5.2/A
LowPrStkK MV 46.67 +5.7 -6.6 +5.3/A
LtdTrmMuniInc MS 10.84 +.5 +2.4 +2.5/A
LvrgdCoStk MB 33.22 +8.5 +2.4 +9.1/A
LvrgdCoStkK MB 33.37 +8.6 +2.5 +9.2/A
MAMunicipalInc MT 12.60 +.6 +3.0 +3.8/B
Magellan LG 12.06 +5.8 +18.2 +18.0/D
MagellanK LG 12.04 +5.8 +18.3 +18.1/D
MegaCapStock LB 14.39 +4.1 -2.8 +9.3/D
MgdRetr2025 TG 56.09 +2.5 +4.0 +7.0/D
MichiganMuniInc SL 12.76 +.6 +3.9 +4.3/A
MidCapStock MB 32.87 +6.0 -5.5 +6.9/B
MidCapStockK MB 32.89 +6.0 -5.5 +7.1/B
MidCapValue MV 19.92 +4.6 -13.9 -.9/D
MidCpEnhIdx MV 15.00 +4.4 -2.5 +7.5/A
MinnesotaMnInc SM 12.15 +.6 +3.4 +3.9/A
MortgageSecs CI 11.69 +.5 +4.0 +3.8/E
MrylndMuniInc SL 11.75 +.6 +2.2 +3.5/C
MuniInc ML 13.52 +1.1 +2.7 +4.4/B
NJMunicipalInc MJ 12.38 +1.5 +2.5 +4.8/A
NYMuniInc MY 13.55 +.8 +2.1 +3.6/C
NasdCmpIdx LG 140.65 +6.2 +24.8 +22.5/B
NewMillennium LB 33.93 +3.5 -9.7 +5.9/E
NewMktsInc EB 14.64 +2.6 -.1 +1.3/E
Nordic MQ 56.77 +8.8 +18.8 +10.2/A
OTCPortfolio LG 16.31 +7.2 +27.5 +23.8/A
OTCPortfolioK LG 16.59 +7.2 +27.5 +23.9/A
OhioMunilInc MO 12.53 +.8 +2.8 +3.8/C
Overseas FG 53.80 +3.9 +3.9 +6.9/D
OverseasK FG 53.70 +3.9 +4.0 +7.0/D
PacicBasin DP 38.30 +4.3 +10.9 +10.8/A
PennsylvnMnInc MP 11.51 +.6 +2.7 +4.1/B
Puritan MA 25.14 +3.9 +11.3 +11.7/A
PuritanK MA 25.12 +3.9 +11.3 +11.8/A
RealEstInv SR 39.12 +2.4 -12.7 +2.6/D
RlEsttInc SR 11.26 +3.8 -9.1 +2.5/D
RlEsttInc SR 10.15 +4.3 -7.4 +3.2/C
SCGrth SG 29.61 +6.8 +8.2 +16.9/B
SCValue SV 13.28 +6.2 -13.3 +.2/B
ShTrmBd CS 8.88 +.2 +3.2 +2.8/C
ShrtDurHiInc HY 9.31 +1.6 +.9 +3.5/C
SmCpDiscv SB 20.61 +4.4 -10.9 +2.6/D
SmCpDiscv SB 10.53 +4.1 -9.3 +4.7/B
SmCpEnhIdx SB 12.22 +7.0 -6.5 +4.4/C
SmCpOpps SB 13.19 +5.6 -5.8 +8.5/A
SmallCapStock SB 17.50 +7.5 -3.4 +7.7/A
StkSelorAllCp LG 51.84 +4.7 +8.2 +13.2/E
StkSelorSmCp SB 25.00 +7.0 -2.0 +9.7/A
StkSlrLgCpVal LV 19.05 +2.6 -11.1 +3.0/D
StratDivInc AL 15.37 +3.4 +.6 +7.8/C
StratRlRet XY 8.13 +3.3 -2.4 +2.1/E
TaxFreeBond ML 12.05 +1.1 +3.0 +4.5/B
TelecomandUtls SU 25.25 -.5 -7.3 +5.9/C
TotalBond PI 11.52 +.7 +7.3 +5.6/A
TotalEmMkts EM 13.53 +4.4 +.7 +4.2/B
Trend LG 136.22 +7.3 +27.3 +23.0/A
TtlIntlEq FG 9.98 +4.0 +1.7 +6.2/D
TtlMktIdxInsPrm LB 95.27 +5.0 +5.5 +13.3/B
USBdIdxInsPrm CI 12.59 -.1 +7.2 +5.3/B
ValDiscv LV 27.95 +3.4 -7.7 +4.0/C
ValDiscvK LV 27.97 +3.4 -7.6 +4.1/C
Value MV 9.52 +5.5 -14.0 +.7/D
ValueK MV 9.53 +5.4 -14.0 +.8/D
ValueStrategies MV 33.19 +4.4 -14.6 +1.3/C
Worldwide WS 33.06 +6.2 +16.6 +16.6/A
Fidelity Advisor
AssetMgr20%A m XY 14.03 +1.0 +3.9 +4.7/C
AssetMgr20%C m XY 13.95 +1.1 +3.4 +3.9/D
AssetMgr20%I XY 14.05 +1.1 +4.0 +5.0/B
AssetMgr60%A m MA 13.62 +2.9 +5.0 +7.6/C
AssetMgr70%A m MA 23.77 +3.3 +4.8 +8.1/B
AssetMgr70%C m MA 23.63 +3.2 +4.3 +7.3/C
AssetMgr70%I MA 23.85 +3.3 +5.0 +8.4/B
AssetMgr70%M m MA 23.76 +3.3 +4.6 +7.9/B
BalancedA m MA 24.22 +3.5 +9.2 +11.2/A
BalancedC m MA 24.03 +3.4 +8.7 +10.4/A
BalancedI MA 24.75 +3.6 +9.4 +11.5/A
BalancedM m MA 24.54 +3.5 +9.1 +11.0/A
BiotechnologyA m SH 31.07 -6.2 +11.8 +13.2/C
BiotechnologyI SH 33.21 -6.2 +12.0 +13.5/C
BiotechnologyM m SH 29.10 -6.2 +11.6 +12.9/D
CAMuniIncA m MC 13.44 +.7 +2.9 +3.7/D
CAMuniIncI MC 13.45 +.7 +3.0 +4.0/C
CanadaA m MQ 49.69 +4.7 -5.4 +3.3/B
CapitalDevA m LB 14.44 +4.2 -6.1 +7.6/E
CapitalDevO LB 15.07 +4.2 -6.0 +7.9/E
CnvrtSecsA m CV 36.40 +6.0 +18.1 +15.8/C
CnvrtSecsI CV 36.50 +6.0 +18.3 +16.1/C
ConsumerDscrtA m CD 35.67 +8.4 +17.2 +18.6/C
ConsumerStplsA m CC 87.93 +5.1 +2.1 +4.9/C
ConsumerStplsC m CC 85.17 +5.0 +1.7 +4.1/E
ConsumerStplsI CC 88.74 +5.1 +2.3 +5.2/B
ConsumerStplsM m CC 86.93 +5.1 +2.0 +4.6/D
CorporateBondA m TW 12.88 +.1 +7.7 +6.5/B
CorporateBondI TW 12.88 +.1 +7.9 +6.8/B
DiverIntlA m FG 25.99 +3.5 +6.6 +7.6/C
DiverIntlC m FG 24.88 +3.4 +6.1 +6.8/D
DiverIntlI FG 26.46 +3.5 +6.8 +7.9/C
DiverIntlM m FG 25.79 +3.4 +6.4 +7.3/C
DiversiedStkA m LG 29.31 +5.3 +14.2 +15.2/D
DiversiedStkI LG 31.45 +5.4 +14.3 +15.5/D
DiversiedStkM m LG 29.01 +5.3 +13.9 +14.8/D
DiversiedStkO LG 30.28 +5.4 +14.5 +15.6/D
DividendGrowthA m LV 14.71 +3.9 -12.0 +5.4/B
DividendGrowthC m LV 13.75 +3.9 -12.4 +4.5/C
DividendGrowthI LV 15.72 +3.9 -11.8 +5.6/B
DividendGrowthM m LV 14.61 +3.8 -12.1 +5.1/B
EmergingAsiaA m PJ 53.46 +6.9 +31.8 +18.0/A
EmergingAsiaC m PJ 47.74 +6.8 +31.2 +17.1/B
EmergingAsiaI PJ 55.30 +6.9 +32.0 +18.3/A
EmergingAsiaM m PJ 51.77 +6.9 +31.6 +17.7/A
EmergingMktsA m EM 30.66 +7.2 +7.8 +8.3/A
EmergingMktsC m EM 28.55 +7.2 +7.3 +7.4/A
EmergingMktsI EM 30.84 +7.2 +8.0 +8.6/A
EmergingMktsM m EM 30.31 +7.2 +7.6 +8.0/A
EnergyA m EE 17.26 +2.2 -37.5 -13.8/C
EnergyC m EE 15.84 +2.1 -37.8 -14.4/D
EnergyI EE 18.22 +2.2 -37.4 -13.6/C
EnergyM m EE 17.68 +2.2 -37.6 -14.1/C
EquityGrowthA m LG 15.57 +5.6 +25.8 +22.1/B
EquityGrowthC m LG 12.66 +5.5 +25.1 +21.2/B
EquityGrowthI LG 17.41 +5.6 +26.0 +22.4/B
EquityGrowthM m LG 15.15 +5.5 +25.5 +21.8/B
EquityIncomeA m LV 25.57 +1.9 -11.4 +3.2/D
EquityIncomeC m LV 25.88 +1.8 -11.9 +2.4/D
EquityIncomeI LV 27.06 +2.0 -11.3 +3.5/D
EquityIncomeM m LV 26.31 +1.9 -11.5 +2.9/D
EquityValueA m LV 16.88 +3.3 -8.0 +3.5/D
FinancialSvcsA m SF 18.40 +2.5 -21.3 +.5/C
FinancialSvcsC m SF 17.16 +2.4 -21.7 -.3/C
FinancialSvcsM m SF 18.18 +2.5 -21.5 +.2/C
FltngRtHiIncA m BL 8.96 +1.5 -3.3 +1.9/C
FltngRtHiIncC m BL 8.96 +1.4 -3.8 +1.2/D
FltngRtHiIncI BL 8.95 +1.6 -3.0 +2.2/B
FltngRtHiIncM m BL 8.95 +1.5 -3.3 +2.0/C
Freedom2005A m TA 11.77 +1.6 +4.0 +5.6/D
Freedom2005I TA 11.87 +1.6 +4.2 +5.9/C
Freedom2010A m TA 12.10 +1.9 +3.9 +6.2/B
Freedom2010M m TA 12.04 +1.9 +3.8 +5.9/C
Freedom2015A m TD 11.95 +2.2 +3.8 +6.7/B
Freedom2015I TD 12.07 +2.4 +4.0 +7.1/A
Freedom2015M m TD 11.92 +2.3 +3.6 +6.5/C
Freedom2020A m TE 13.23 +2.6 +3.6 +7.2/B
Freedom2020C m TE 13.08 +2.6 +3.2 +6.4/D
Freedom2020I TE 13.35 +2.7 +3.8 +7.5/A
Freedom2020M m TE 13.22 +2.6 +3.5 +6.9/C
Freedom2025A m TG 13.38 +2.9 +3.5 +7.6/B
Freedom2025C m TG 13.11 +2.8 +3.0 +6.8/D
Freedom2025I TG 13.51 +2.9 +3.6 +7.8/B
Freedom2025M m TG 13.39 +2.8 +3.3 +7.3/C
Freedom2030A m TH 14.40 +3.2 +3.1 +8.2/B
Freedom2030C m TH 14.05 +3.2 +2.7 +7.4/D
Freedom2030I TH 14.49 +3.2 +3.3 +8.5/B
Freedom2030M m TH 14.30 +3.2 +3.0 +7.9/C
Freedom2035A m TI 13.89 +3.8 +2.3 +8.6/B
Freedom2035C m TI 13.38 +3.7 +1.8 +7.8/D
Freedom2035I TI 14.02 +3.8 +2.4 +8.9/B
Freedom2035M m TI 13.71 +3.8 +2.2 +8.3/C
Freedom2040A m TJ 14.86 +4.1 +2.0 +8.6/B
Freedom2040C m TJ 14.34 +4.1 +1.5 +7.8/D
Freedom2040I TJ 14.98 +4.1 +2.1 +8.9/B
Freedom2040M m TJ 14.74 +4.1 +1.8 +8.4/C
Freedom2045A m TK 11.65 +4.1 +2.0 +8.6/C
Freedom2045I TK 11.76 +4.2 +2.2 +8.9/B
Freedom2045M m TK 11.52 +4.1 +1.8 +8.4/D
Freedom2050A m TN 11.64 +4.1 +2.1 +8.6/C
Freedom2050I TN 11.74 +4.2 +2.2 +8.9/B
Freedom2050M m TN 11.54 +4.1 +1.8 +8.3/D
Freedom2055A m TL 13.01 +4.1 +2.0 +8.6/C
Freedom2055I TL 13.09 +4.2 +2.2 +8.9/B
FreedomIncomeA m RI 11.31 +1.4 +4.1 +5.1/D
FreedomIncomeI RI 11.35 +1.4 +4.3 +5.4/C
FreedomIncomeM m RI 11.30 +1.4 +4.0 +4.8/D
GlblCapApprecA m SW 18.73 +4.1 +12.4 +8.2/C
GlblCapApprecI SW 19.84 +4.1 +12.6 +8.5/C
GlobalCmdtyStkI SN 11.51 +5.5 -9.9 +2.3/B
GovernmentIncA m GI 11.19 -.2 +7.2 +4.3/B
GovernmentIncC m GI 11.18 -.3 +6.8 +3.5/C
GovernmentIncI GI 11.19 -.2 +7.5 +4.6/A
GovernmentIncM m GI 11.19 -.2 +7.3 +4.3/B
Growth&IncomeA m LB 25.50 +3.9 -5.9 +7.3/E
Growth&IncomeC m LB 23.57 +3.8 -6.4 +6.5/E
Growth&IncomeI LB 26.16 +3.9 -5.8 +7.6/E
Growth&IncomeM m LB 25.52 +3.9 -6.1 +7.0/E
GrowthOppsA m LG 122.63 +7.7 +38.2 +34.8/A
GrowthOppsC m LG 102.93 +7.6 +37.5 +33.8/A
GrowthOppsI LG 133.59 +7.7 +38.4 +35.2/A
GrowthOppsM m LG 121.04 +7.6 +38.0 +34.5/A
HealthCareA m SH 62.36 -.1 +12.0 +17.1/A
HealthCareC m SH 48.61 -.1 +11.4 +16.2/A
HealthCareI SH 68.23 -.1 +12.2 +17.4/A
HealthCareM m SH 57.80 -.1 +11.8 +16.8/A
HighIncAdvtgA m HY 11.07 +3.9 -1.0 +4.8/A
HighIncAdvtgC m HY 11.05 +3.8 -1.5 +4.0/B
HighIncAdvtgI HY 10.36 +3.9 -1.0 +5.0/A
HighIncAdvtgM m HY 11.13 +3.9 -1.1 +4.7/A
IndustrialsA m ID 35.96 +6.0 -4.5 +6.0/D
IndustrialsC m ID 31.35 +5.9 -4.9 +5.2/E
IndustrialsI ID 38.22 +6.0 -4.3 +6.3/C
IndustrialsM m ID 35.01 +6.0 -4.6 +5.8/D
IntermMuniIncA m MI 10.81 +.7 +2.8 +3.4/C
IntermMuniIncC m MI 10.82 +.6 +2.3 +2.7/E
IntermMuniIncI MI 10.82 +.7 +3.0 +3.6/C
IntlCapitalAppA m FG 24.36 +2.9 +7.8 +10.7/A
IntlCapitalAppC m FG 21.27 +2.8 +7.3 +9.9/B
IntlCapitalAppM m FG 23.71 +2.8 +7.6 +10.4/B
IntlDiscvA m FG 47.75 +4.0 +5.7 +6.2/D
IntlDiscvI FG 47.97 +4.0 +5.9 +6.5/D
IntlGrA m FG 16.67 +2.9 +5.3 +10.2/B
IntlGrC m FG 16.31 +2.9 +4.8 +9.4/B
IntlGrI FG 16.77 +2.9 +5.5 +10.6/A
IntlGrM m FG 16.63 +2.9 +5.1 +9.9/B
IntlSmCapOppsA m FR 20.64 +3.8 +1.1 +7.2/C
IntlSmCapOppsI FR 20.86 +3.8 +1.3 +7.5/C
IntlSmallCapA m FQ 25.15 +4.5 -8.8 +.5/B
IntlSmallCapI FQ 25.84 +4.6 -8.6 +.8/B
InvestmentGrBdA m CI 8.77 ... +8.4 +5.7/A
InvestmentGrBdC m CI 8.79 +.1 +8.0 +5.0/C
InvestmentGrBdI CI 8.79 +.1 +8.7 +6.1/A
InvestmentGrBdM m CI 8.78 +.1 +8.6 +5.8/A
LargeCapA m LB 28.96 +4.3 -6.6 +7.5/E
LargeCapC m LB 25.49 +4.3 -7.0 +6.7/E
LargeCapI LB 30.72 +4.3 -6.4 +7.8/E
LargeCapM m LB 28.87 +4.3 -6.8 +7.2/E
LeveragedCoStkA m MB 40.95 +9.6 +3.6 +8.0/B
LeveragedCoStkC m MB 35.08 +9.6 +3.1 +7.2/B
LeveragedCoStkI MB 42.29 +9.7 +3.8 +8.3/B
LeveragedCoStkM m MB 39.14 +9.6 +3.5 +7.8/B
LimitedTermBdA m CS 11.95 +.3 +3.9 +3.2/A
LimitedTermBdC m CS 11.93 +.3 +3.4 +2.4/D
LimitedTermBdI CS 11.99 +.4 +4.1 +3.5/A
LimitedTermBdM m CS 11.96 +.4 +3.9 +3.2/A
LtdTermMuniIncA m MS 10.86 +.5 +2.2 +2.1/B
LtdTermMuniIncI MS 10.85 +.5 +2.4 +2.4/B
MaterialsA m SN 69.98 +2.4 +1.6 -.4/C
MaterialsI SN 70.22 +2.5 +1.8 -.1/C
MegaCapStockA m LB 14.18 +4.0 -3.0 +9.0/D
MidCapIIA m MB 18.82 +6.6 -2.5 +4.9/D
MidCapIIC m MB 16.31 +6.6 -3.0 +4.1/D
MidCapIII MB 19.52 +6.7 -2.4 +5.2/C
MidCapIIM m MB 18.27 +6.7 -2.7 +4.7/D
MidCapValueA m MV 19.58 +4.5 -14.1 -1.2/E
MidCapValueM m MV 19.46 +4.5 -14.2 -1.5/E
MortgageSecA m CI 11.66 +.4 +3.8 +3.4/E
MortgageSecI CI 11.65 +.5 +4.0 +3.7/E
NYMunicipalIncA m MY 13.55 +.8 +1.9 +3.3/D
NewInsA m LG 35.84 +5.7 +12.4 +15.4/D
NewInsC m LG 30.03 +5.6 +11.9 +14.5/E
NewInsI LG 36.83 +5.7 +12.6 +15.7/D
NewInsM m LG 34.27 +5.6 +12.2 +15.1/D
NewInsZ LG 36.88 +5.7 +12.7 +15.8/D
OverseasA m FG 26.23 +4.0 +3.4 +6.4/D
OverseasI FG 26.87 +4.0 +3.6 +6.7/D
OverseasM m FG 26.97 +3.9 +3.3 +6.1/D
RealEstateA m SR 19.19 +2.8 -11.8 +1.5/D
RealEstateI SR 19.41 +2.9 -11.7 +1.7/D
RealEstateM m SR 19.16 +2.8 -11.9 +1.2/E
RlEstIncA m SR 11.19 +3.8 -9.3 +2.2/D
RlEstIncC m SR 11.04 +3.7 -9.7 +1.5/D
RlEstIncI SR 11.21 +3.7 -9.2 +2.5/D
RlEstIncM m SR 11.19 +3.7 -9.4 +2.2/D
SCGrthA m SG 28.10 +6.8 +8.0 +16.6/C
SCGrthC m SG 24.32 +6.7 +7.5 +15.7/C
SCGrthI SG 29.69 +6.8 +8.2 +16.9/B
SCGrthM m SG 26.95 +6.7 +7.8 +16.3/C
SCValueA m SV 12.94 +6.2 -13.5 -.1/B
SCValueI SV 13.28 +6.2 -13.3 +.2/B
SCValueM m SV 12.52 +6.2 -13.6 -.3/B
SeriesGrOpps LG 17.90 +7.7 +38.2 +36.4/A
SeriesSmallCap SB 11.53 +6.8 -.5 +7.5/A
SmallCapA m SB 23.46 +6.7 -1.2 +6.3/A
SmallCapC m SB 16.19 +6.7 -1.8 +5.4/B
SmallCapI SB 26.37 +6.8 -1.1 +6.5/A
SmallCapM m SB 21.22 +6.7 -1.4 +6.0/B
StgInc MU 12.56 +2.1 +2.5 NA
StgIncA m MU 12.38 +2.0 +2.2 +3.7/C
StgIncC m MU 12.35 +1.9 +1.8 +3.0/D
StgIncI MU 12.56 +2.0 +2.5 +4.0/B
StgIncM m MU 12.38 +2.0 +2.3 +3.8/C
StockSelAllCpA m LG 51.85 +4.6 +8.0 +12.9/E
StockSelAllCpI LG 52.28 +4.7 +8.2 +13.2/E
StockSelAllCpK LG 51.98 +4.7 +8.3 +13.3/E
StockSelAllCpM m LG 51.82 +4.6 +7.9 +12.6/E
StockSlrMidCp MB 34.81 +4.6 -7.2 +6.7/B
StockSlrMidCpA m MB 32.95 +4.6 -7.4 +6.5/B
StockSlrMidCpC m MB 29.39 +4.6 -7.8 +5.7/C
StockSlrMidCpI MB 34.91 +4.6 -7.2 +6.8/B
StockSlrMidCpM m MB 33.19 +4.6 -7.5 +6.3/B
StockSlrSmCpI SB 25.16 +7.0 -1.9 +9.8/A
StratDiv&IncA m AL 15.26 +3.3 +.5 +7.4/C
StratDiv&IncC m AL 15.18 +3.2 -.1 +6.6/D
StratDiv&IncI AL 15.32 +3.4 +.6 +7.7/C
StratDiv&IncM m AL 15.25 +3.3 +.3 +7.2/C
StrategicRlRetA m XY 8.10 +3.4 -2.5 +1.9/E
StrategicRlRetI XY 8.11 +3.3 -2.4 +2.1/E
TechnologyA m ST 79.30 +8.8 +34.7 +27.5/B
TechnologyC m ST 64.03 +8.8 +34.0 +26.6/B
TechnologyM m ST 74.11 +8.8 +34.4 +27.2/B
TotalBondA m PI 11.52 +.6 +7.1 +5.3/B
TotalBondC m PI 11.52 +.5 +6.5 +4.5/D
TotalBondI PI 11.50 +.7 +7.3 +5.5/B
TotalBondM m PI 11.50 +.6 +7.1 +5.3/B
UtilitiesA m SU 30.16 -2.0 -11.1 +5.3/D
UtilitiesC m SU 29.32 -2.1 -11.6 +4.5/D
UtilitiesI SU 30.88 -2.0 -11.0 +5.6/C
UtilitiesM m SU 30.19 -2.0 -11.3 +5.0/D
ValueA m MV 20.27 +5.5 -13.8 +.5/D
ValueStratsA m MV 27.54 +4.4 -14.7 +1.1/C
ValueStratsI MV 30.75 +4.4 -14.6 +1.3/C
ValueStratsK MV 33.16 +4.5 -14.5 +1.5/C
ValueStratsM m MV 29.33 +4.4 -14.8 +.8/D
WorldwideA m WS 32.58 +6.2 +16.4 +16.2/A
Fidelity Select
AdvisorGoldA m SP 32.93 +5.7 +40.1 +18.2/D
AdvisorGoldC m SP 30.43 +5.6 +39.5 +17.4/E
AdvisorGoldI SP 33.98 +5.7 +40.4 +18.6/D
AdvisorGoldM m SP 32.14 +5.7 +39.9 +17.8/E
AirTransp ID 49.88 +5.9 -29.6 -5.0/E
Automotive CD 39.72 +11.2 +19.8 +15.6/D
Banking SF 17.13 +5.5 -33.7 -5.5/D
Biotechnology SH 23.40 -5.2 +11.9 +13.4/C
Brkrg&InvmtMgmt SF 82.27 +1.6 +3.8 +10.7/A
Chemicals SN 12.22 +2.6 -1.3 -1.4/C
CommsEquip ST 35.24 +2.8 +.6 +6.8/E
Computers ST 89.41 +7.5 +12.9 +18.7/E
Const&Hsg CD 66.48 +9.3 +13.8 +17.2/D
ConsumerDiscret CD 57.61 +8.4 +16.7 +18.8/C
ConsumerFinance SF 13.80 +6.0 -21.8 +2.7/A
ConsumerStaples CC 88.95 +5.1 +2.3 +5.2/A
Defense&Aero ID 14.03 +5.7 -21.4 +4.0/E
Energy EE 22.19 +2.3 -37.4 -13.7/C
EnergyService EE 12.90 +10.3 -47.3 -29.2/E
Envir&AltEngy ID 24.28 +7.4 -1.1 +7.3/A
FinancialSvcs SF 8.15 +2.5 -20.5 +1.1/B
Gold SP 33.97 +5.7 +40.4 +18.6/D
HealthCare SH 31.70 +.4 +14.2 +18.9/A
HealthCareSvcs SH 110.95 +2.5 +6.7 +15.8/B
ITServices ST 85.42 +6.1 +14.3 +24.4/C
Industrials ID 32.46 +6.0 -4.1 +6.5/C
Insurance SF 52.40 ... -14.2 +1.7/B
Leisure CD 14.13 +8.2 -6.7 +8.2/D
Materials SN 70.35 +2.5 +1.8 -.1/C
MedTech&Devcs SH 69.06 +3.9 +17.6 +21.7/A
Multimedia SC 72.80 +4.6 +16.4 +14.7/A
NaturalGas EE 10.31 +5.0 -43.0 -20.6/E
