YoY YoY YoY YoY YoY YoY
43.5% 7.6% 6.1% -11.4% 19.1% 4.1%
Share YoY Share YoY Share YoY Share YoY Share YoY Share YoY
6,600 33.3% 131.6% 5,250 24.6% -20.5% 18,400 81.4% 250.5% 1,074 5.4% -94.2% 997 4.2% -7.2% 8,000 14.8% -35.4%
13,200 66.7% 20.5% 16,050 75.4% 21.6% 4,200 18.6% -73.8% 18,951 94.6% 351.2% 22,854 95.8% 20.6% 46,000 85.2% 16.5%
13,900 70.2% 21.9% 19,500 91.5% 40.3% 20,000 88.5% 2.6% 18,761 93.7% -6.2% 22,410 94.0% 19.4% 50,700 93.9% 8.5%
5,750 29.0% 30.7% 10,050 47.2% 74.8% 10,850 48.0% 8.0% 10,737 53.6% -1.0% 13,658 57.3% 27.2%
8,150 41.2% 16.4% 9,450 44.4% 16.0% 9,150 40.5% -3.2% 8,023 40.1% -12.3% 8,753 36.7% 9.1%
5,900 29.8% 145.8% 1,800 8.5% -69.1% 2,600 11.5% 44.4% 1,264 6.3% -51.4% 1,441 6.0% 14.0% 3,300 6.1% -35.9%
16,200 81.8% 35.0% 16,050 75.4% -0.9% 18,400 81.4% 14.6% 16,932 84.6% -8.0% 21,503 90.2% 27.0% 45,500 84.3% 4.6%
3,600 18.2% 100.0% 5,250 24.6% 45.8% 4,200 18.6% -20.0% 3,093 15.4% -26.4% 2,349 9.8% -24.1% 8,500 15.7% 1.3%
New
Catalog