
073
에잠시주춤했던수출액을1억3,053만5천달러(직전2분기대비+67.33%)까지회복시키며,
3분기의류수출의최대규모를기록했다.반면지난2분기에최대수출액을보였던베트남은
전분기대비41.36%감소해,2위규모인미국(9,208만5천달러)에이어3위규모인8,087만8
천달러를기록했다.한편,말레이시아는전년동분기대비수출액이291.09%나증가해가장큰
증가폭을보였다.말레이시아는다른나라에비해한류수용이다소늦은편이었지만,최근K-
콘텐츠를통해한류가빠르게확장하는국가이다.그에따라MZ세대를중심으로한국패션스
타일에대한관심과수요가커지면서수출상승을견인하고있는것으로보인다.말레이시아외
에도멕시코,싱가포르,러시아가각각전년동분기대비261.1%,190.44%,137.14%씩증가해,
높은성장세를보이고있다.의류수출액은직전분기대비감소한추세이지만,이는2분기가리
오프닝(경제활동재개)으로인한‘역대급실적’이었던만큼전망이어둡지만은않다.특히,엔데
믹으로패션·유통업계가되살아나고있다는전망과국내주요패션업체들의디지털전환으로
해외수출이증가하고있다는분석이나오고있는만큼향후추이를지켜봐야하겠다.*
의류 수출액 현황(’21년 3분기~’22년 3분기) (단위 : 천 달러)
지역 국가명 2021년 2022년 국가별
비중
전년동분기
대비증감률
3분기 4분기 1분기 2분기 3분기
아시아 일본 77,868 92,397 78,775 76,535 62,704 12.47% -19.47%
중국 150,971 174,367 139,809 78,012 130,535 25.95% -13.54%
홍콩 25,278 26,595 28,017 29,535 23,104 4.59% -8.60%
싱가포르 1,161 1,591 1,992 2,175 3,372 0.67% 190.44%
대만 14,291 21,667 15,510 16,845 16,664 3.31% 16.60%
베트남 80,583 132,971 68,885 137,924 80,878 16.08% 0.37%
말레이시아 505 1,553 1,208 1,202 1,975 0.39% 291.09%
인도네시아 15,996 22,593 16,309 17,670 15,421 3.07% -3.59%
태국 2,816 4,055 2,871 3,458 3,207 0.64% 13.88%
필리핀 2,660 5,207 3,425 4,505 3,701 0.74% 39.14%
미얀마 5,709 7,343 6,672 11,460 6,669 1.33% 16.82%
캄보디아 2,530 4,007 2,122 2,022 1,721 0.38% -31.98%
카자흐스탄 447 536 356 484 308 0.06% -31.10%
몽골 2,239 2,742 2,634 2,474 2,913 0.58% 30.10%
*참고자료
《뉴시스》(2022. 8. 18.), “패션업계, 2분기 잇단 '역대급 실적'…비결 뭔가 보니”.
《전자신문》(2022. 11. 2.), “패션업계, 디지털 경영 통했다...DT전담 조직 성과 이끌어”
《한국무역신문》(2022. 8. 19.), “패션업계, 수출 호조에 2분기에도 ‘역대급 실적’”
《KOTRA 해외시장뉴스》(2022. 10. 28.), “말레이시아에 부는 거센 한류: 한국 과자의 인기도 체감”.
072
화장품 수출액 현황(’21년 3분기~’22년 3분기) (단위 : 천 달러)
지역 국가명 2021년 2022년 국가별
비중
전년동분기
대비증감률
3분기 4분기 1분기 2분기 3분기
아시아 일본 192,891 199,874 207,413 205,013 180,631 9.66% -6.36%
중국 1,222,886 1,288,759 818,385 1,079,620 906,732 48.49% -25.85%
홍콩 132,254 128,581 93,975 118,193 84,902 4.54% -35.80%
싱가포르 28,615 28,974 27,721 29,942 29,192 1.56% 2.02%
대만 35,435 47,383 49,404 53,510 49,096 2.63% 38.55%
베트남 50,703 77,833 73,146 92,146 108,005 5.78% 113.02%
말레이시아 22,609 24,252 26,199 28,629 30,374 1.62% 34.34%
인도네시아 13,267 14,550 14,572 14,815 14,386 0.77% 8.43%
태국 32,748 34,372 36,150 40,210 36,250 1.94% 10.69%
필리핀 10,927 10,151 12,661 15,856 19,521 1.04% 78.65%
미얀마 2,994 7,676 8,908 10,991 8,051 0.43% 168.90%
캄보디아 4,978 7,036 6,492 7,649 7,249 0.39% 45.62%
카자흐스탄 10,692 8,757 9,052 11,222 13,884 0.74% 29.85%
몽골 7,116 4,870 6,412 7,694 8,503 0.45% 19.49%
미주 미국 216,434 214,139 220,322 230,949 203,070 10.86% -6.17%
캐나다 10,541 11,787 15,220 15,706 13,875 0.74% 31.63%
멕시코 3,693 3,025 3,404 3,409 4,023 0.22% 8.94%
브라질 1,957 4,103 1,822 2,534 2,322 0.12% 18.65%
유럽 프랑스 11,947 16,753 16,144 15,735 13,179 0.70% 10.31%
영국 15,808 14,376 13,826 17,165 17,307 0.93% 9.48%
독일 6,131 6,680 6,573 7,671 6,827 0.37% 11.35%
이탈리아 2,862 2,547 2,780 2,724 2,175 0.12% -24.00%
스페인 3,521 4,287 5,156 4,488 4,272 0.23% 21.33%
헝가리 386 439 410 651 493 0.03% 27.72%
러시아 62,149 75,201 65,328 62,589 76,037 4.07% 22.35%
네덜란드 9,678 8,293 8,951 8,325 8,801 0.47% -9.06%
루마니아 1,407 1,968 1,748 1,943 1,829 0.10% 29.99%
오세아니아 호주 11,442 11,228 12,323 11,861 17,509 0.94% 53.02%
뉴질랜드 1,725 1,555 1,411 1,743 1,337 0.07% -22.49%
합계 2,127,796 2,259,449 1,765,908 2,102,983 1,869,832 100.00% -12.12%
* 출처 : 한국무역협회 홈페이지, ‘무역통계-품목수출입(국가별)-MTI코드 227(비누치약 및 화장품)’ 자료 참조(집계일 2022. 11. 2. 기준)
■ 의류
말레이시아·멕시코·싱가포르·러시아수출액증가세,
의류시장의새로운활로개척
’22년3분기주요국의류수출액이전년동기간대비3.2%감소한5억299만1천달러
(약7,079억원)로집계됐다.이는지난2분기대비4.64%감소한수치이다.중국은지난2분기
통계로 본 한류 스토리
STATISTIC INSIDE