
UNITED STATES
MARKETBEAT
Net Absorption Leasing Activity**
U.S. Oce Markets Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025p 2025p
Atlanta, GA -983,594 -431,097 -93,432 -70,247 114,493 2,405,716
Austin, TX 117,443 38,806 -39,661 814,357 -110,455 930,198
Baltimore, MD 462,740 351,163 -551,890 409,888 383,635 841,257
Birmingham, AL 233,716 -323 -268,061 -67,739 118,449 236,100
Boise, ID -74,103 -16,874 -31,659 5,071 -261,048 262,864
Boston, MA -2,590,988 -1,844,311 -379,320 -731,178 -819,495 2,124,666
Bualo, NY 106,919 -544,498 -174,820 -29,564 231,459 338,197
Charleston, SC 30,118 108,990 121,814 29,783 -4,121 186,393
Charlotte, NC -419,124 10,802 -191,865 351,504 -90,913 538,846
Chicago, IL -2,395,721 -1,303,559 -1,843,060 -2,282,790 -1,972,389 3,179,586
Cincinnati, OH -86,563 21,698 -139,538 -155,100 72,946 271,074
Cleveland, OH 57,742 136,648 3,811 62,643 223,383 438,915
Colorado Springs, CO -44,514 319,487 -94,134 25,268 -139,468 168,036
Columbia, SC 58,311 -7,173 -152,652 4,642 -24,552 59,836
Columbus, OH -22,519 24,609 -146,451 345,318 -109,801 420,589
Dallas, TX -2,410,613 -1,016,963 -883,818 -802,103 156,174 3,159,151
Denver, CO -933,933 -347,169 -529,271 -261,017 -795,444 1,887,886
Des Moines, IA -409,096 -265,163 -40,475 -2,315 32,363 147,230
Detroit, MI -807,494 -162,494 -1,371,955 -458,409 -10,358 409,167
El Paso, TX 260,964 -198,256 76,525 9,057 246,506 185,977
Faireld County, CT 131,513 -39,649 184,028 -619,118 289,175 636,481
Fort Lauderdale, FL -130,829 156,295 -68,566 -15,087 -103,248 356,968
Fort Myers/Naples. FL -126,561 14,707 46,514 -69,661 -12,668 141,358
Fort Worth, TX -35,095 -193,158 -53,694 122,655 116,716 165,165
Fredericksburg, VA -55,099 19,115 41,286 1,810 -50,481 39,163
Greensboro/Winston-Salem, NC 12,791 86,154 -172,463 484 -309,878 218,737
Greenville, SC 34,654 -160,176 199,569 131,721 -69,100 174,757
Hampton Roads, VA 30,282 62,199 139,329 170,226 -26,933 326,771
Hartford, CT 41,758 10,433 23,829 84,740 -100,421 95,275
Houston, TX -533,362 -507,585 172,609 -113,891 -475,082 2,451,152
Indianapolis, IN 29,640 60,798 -68,098 186,231 -159,910 379,007
Inland Empire CA -91,596 62,040 1,897 -58,810 75,319 368,177
Jacksonville, FL -51,606 -113,012 -93,150 76,088 -105,753 651,528
Kansas City, MO 121,346 15,407 -114,019 6,990 365,590 745,420
Las Vegas, NV -59,237 -313,907 -96,447 75,299 50,192 591,130
Long Island, NY 76,612 -387,095 144,476 158,530 75,970 492,279
Los Angeles CBD -418,962 -79,497 -727,699 -361,350 -106,267 279,005
Los Angeles Non-CBD -1,297,971 -72,788 -394,291 -14,072 -531,825 2,612,318
Louisville, KY -71,846 -2,967 43,723 -140,548 -254,308 97,161
Madison, WI -131,567 -22,956 -128,368 11,492 -99,214 153,660
Memphis, TN 204,929 156,430 53,268 -16,129 -44,724 276,736
Miami, FL 9,092 -13,125 120,882 -66,430 143,222 947,401
Milwaukee, WI -507 -145,044 -103,664 -220,554 134 231,260
Minneapolis/St. Paul, MN 179,214 -558,152 -854,913 -341,235 191,323 885,260
Nashville, TN 302,843 -151,681 47,911 565,165 -78,341 472,334
New Haven, CT 56,796 486,913 -91,445 -14,037 -21,286 23,583
Net Absorption Leasing Activity**
U.S. Oce Markets Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025p 2025p
New Jersey - Central -1,733,264 264,980 -126,625 157,224 -139,189 1,088,019
New Jersey - Northern -811,858 -522,040 -35,252 92,471 -402,227 1,437,673
New Orleans, LA -30,182 -501,546 316,779 -33,526 -159,426 61,615
New York - Brooklyn -324,054 -192,334 167,580 555,717 -375,087 360,984
New York - Downtown -878,458 -23,358 412,616 -376,514 -489,696 1,636,860
New York - Midtown -3,531,240 -622,561 -118,136 1,811,984 447,773 6,448,420
New York - Midtown South 402,477 -307,414 -1,288,156 1,162,179 -392,783 1,593,989
Northern VA -554,873 -678,105 -1,100,420 -126,434 -124,668 1,256,436
Oakland/East Bay, CA* -607,983 -486,169 -570,617 -649,437 -855,612 970,861
Oklahoma City, OK 82,102 98,341 -81,849 199,219 -228,970 56,624
Omaha, NE 22,340 -120,032 -56,763 -144,330 50,887 224,653
Orange County, CA -285,805 437,423 97,692 -280,427 -594,501 1,440,806
Orlando, FL -83,168 -177,183 -40,532 54,407 -62,090 500,563
Palm Beach, FL 3,373 -40,085 -85,577 -16,230 36,589 257,773
Philadelphia, PA -446,400 291,986 55,046 165,472 -1,191,924 1,242,989
Phoenix, AZ -367,689 -294,293 -251,977 273,888 485,505 1,402,629
Pittsburgh, PA -252,003 25,597 328,355 -181,956 -230,552 868,777
Portland, OR -787,622 -143,896 170,834 -450,272 -581,198 386,762
Providence, RI -150,322 7,664 -12,361 99,270 -23,476 92,956
Puget Sound - Eastside 830,499 447,090 -697,138 -95,587 -523,874 613,755
Raleigh/Durham, NC -493,939 -466,668 -496,829 -119,688 -73,621 598,197
Reno, NV 5,840 48,464 -69,665 153,377 86,191 109,820
Richmond, VA -312,593 -154,009 255,854 226,228 -56,164 396,336
Roanoke, VA -13,723 61,264 289,010 -5,928 -41,425 65,126
Rochester, NY -19,103 -1,869 -51,249 -123,318 85,842 20,344
Sacramento, CA -11,903 45,122 -603,964 -15,212 -82,735 417,877
Salt Lake City, UT -241,041 24,367 -90,641 340,538 130,207 1,489,255
San Antonio, TX -158,977 9,181 94,173 104,499 -89,902 436,799
San Diego, CA -122,687 -149,803 22,486 131,118 331,634 781,017
San Francisco, CA -855,920 -432,921 -913,784 528,613 -611,563 2,834,017
San Francisco North Bay, CA -124,059 -20,891 -159,431 -26,199 -102,138 139,831
San Jose, CA* 452,464 -741,034 1,256,445 1,253,352 1,793,109 3,616,847
San Juan, PR n/a n/a n/a n/a n/a n/a
San Mateo County, CA* 191,901 -459,265 628,831 -801,114 -463,878 398,776
Savannah, GA n/a -33,354 -13,933 27,611 13,460 15,800
Seattle, WA -1,589,575 -512,110 -673,487 -251,639 -723,354 699,325
Southern NH -21,774 83,521 -172,435 9,992 -661,262 89,798
St. Louis, MO -48,801 34,423 -35,573 -393,263 -297,510 502,208
St. Petersburg/Clearwater, FL -194,664 3,602 -20,809 26,837 1,579 317,280
Suburban MD -302,716 -104,528 -410,069 -217,300 -86,915 536,474
Syracuse, NY -813 -43,891 -86,038 -32,699 30,311 59,407
Tampa, FL 57,910 101,016 164,458 154,639 -5,816 1,166,705
Tucson, AZ -361,648 -74,503 37,242 6,405 -37,364 72,198
Tulsa, OK 7,359 112,898 338,897 336,927 -75,493 175,342
Washington, DC -409,519 -264,161 -119,324 -95,417 -221,739 1,351,370
Westchester County, NY -17,880 -146,637 -71,085 -46,743 8,451 351,567
Net Absorption Leasing Activity**
U.S. Oce Markets Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2024 Q1 2025p 2025p
United States -25,713,068 -12,373,699 -12,294,829 126,312 -10,505,048 70,588,630
Northeast -9,962,082 -3,504,563 -1,290,992 2,142,452 -3,678,417 19,002,264
Midwest -3,082,890 -2,018,654 -4,858,591 -3,383,007 -1,744,919 7,840,799
South -5,463,456 -3,824,192 -2,415,993 1,841,389 -1,655,963 21,836,408
West -7,204,640 -3,026,290 -3,729,253 -474,522 -3,425,749 21,690,422
p = preliminary, *Includes R&D, **Leasing activity includes renewals