ALABAMA 5.2 56,684$ -$ 47 -$ 47 0.00% 47
ALASKA 0.7 75,247$ -$ 47 -$ 47 0.00% 47
ARIZONA 7.6 64,456$ 1,528$ 21 202$ 31 0.31% 30
ARKANSAS 3.1 59,663$ 613$ 32 198$ 32 0.33% 29
CALIFORNIA 39.4 85,518$ 9,275$ 3 235$ 29 0.28% 32
COLORADO 6.0 82,705$ 901$ 27 151$ 35 0.18% 37
CONNECTICUT 3.7 93,235$ 1,437$ 22 391$ 17 0.42% 23
DELAWARE 1.1 69,282$ 779$ 28 741$ 5 1.07% 4
DISTRICT OF COLUMBIA 0.7 108,233$ 192$ 41 273$ 25 0.25% 33
FLORIDA 23.4 70,390$ 9,418$ 2 403$ 16 0.57% 15
GEORGIA 11.2 62,393$ 5,491$ 7 491$ 8 0.79% 6
HAWAII 1.4 69,520$ -$ 47 -$ 47 0.00% 47
IDAHO 2.0 61,836$ 422$ 36 211$ 30 0.34% 28
ILLINOIS 12.7 74,197$ 3,858$ 13 303$ 22 0.41% 24
INDIANA 6.9 63,802$ 1,744$ 17 252$ 28 0.39% 25
IOWA 3.2 63,573$ 490$ 33 151$ 36 0.24% 34
KANSAS 3.0 68,038$ 338$ 39 114$ 40 0.17% 39
KENTUCKY 4.6 57,526$ 1,544$ 20 337$ 20 0.59% 14
LOUISIANA 4.6 61,332$ 640$ 31 139$ 37 0.23% 36
MAINE 1.4 68,129$ 430$ 35 306$ 21 0.45% 20
MARYLAND 6.3 78,538$ 5,267$ 8 841$ 3 1.07% 3
MASSACHUSETTS 7.1 93,927$ 6,141$ 5 861$ 2 0.92% 5
MICHIGAN 10.1 63,221$ 4,765$ 10 470$ 10 0.74% 8
MINNESOTA 5.8 74,943$ 776$ 29 134$ 38 0.18% 38
MISSISSIPPI 2.9 52,017$ 478$ 34 162$ 33 0.31% 31
MISSOURI 6.2 64,740$ 1,743$ 18 279$ 24 0.43% 22
MONTANA 1.1 67,615$ 99$ 44 87
$ 42 0.13% 44
NEBRASKA 2.0 71,859$ 222$ 40 110$ 41 0.15% 41
NEVADA 3.3 68,657$ -$ 47 -$ 47 0.00% 47
NEW HAMPSHIRE 1.4 82,878$ 642$ 30 456$ 11 0.55% 17
NEW JERSEY 9.5 84,071$ 3,632$ 14 382$ 18 0.45% 19
NEW MEXICO 2.1 57,652$ 170$ 42 80$ 44 0.14% 42
NEW YORK 19.9 85,733$ 10,550$ 1 531$ 6 0.62% 12
NORTH CAROLINA 11.0 64,855$ 4,663$ 11 422$ 14 0.65% 10
NORTH DAKOTA 0.8 70,966$ 40$ 46 50$ 46 0.07% 46
OHIO 11.9 64,225$ 5,913$ 6 498$ 7 0.77% 7
OKLAHOMA 4.1 62,661$ 355$ 38 87$ 43 0.14% 43
OREGON 4.3 70,685$ 1,726$ 19 404$ 15 0.57% 16
PENNSYLVANIA 13.1 71,148$ 4,958$ 9 379$ 19 0.53% 18
RHODE ISLAND 1.1 69,936$ 1,010$ 25 908$ 1 1.30% 2
SOUTH CAROLINA 5.5 59,995$ 2,385$ 15 435$ 13 0.73% 9
SOUTH DAKOTA 0.9 73,959$ 417$ 37 451$ 12 0.61% 13
TENNESSEE 7.2 64,908$ 2,030$ 16 281$ 23 0.43% 21
TEXAS 31.3 67,942$ 8,390$ 4 268$ 26 0.39% 26
UTAH 3.5 66,443$ -$ 47 -$ 47 0.00% 47
VERMONT 0.6 70,086$ 169$ 43 260$ 27 0.37% 27
VIRGINIA 8.8 77,093$ 4,234$ 12 481$ 9 0.62% 11
WASHINGTON 8.0 83,938$ 1,029$ 24 129$ 39 0.15% 40
WEST VIRGINIA 1.8 55,138$ 1,408$ 23 796$ 4 1.44% 1
WISCONSIN 6.0 67,586$ 955$ 26 160$ 34 0.24% 35
WYOMING 0.6 85,945$ 41$ 45 70$ 45 0.08% 45
TOTALS 340.1 70,767$ 113,303$ 333$ 0.47%
All figures are for traditional lottery games and do not include video gaming or table games.
All data should be considered preliminary and unaudited.
Sources: U.S. Census Bureau, North American Association of State and Provincial Lotteries, Bureau of Economic Analysis, CGFA