
利润表 资产负债表
人民币百万元 2023 2024 2025E 2026E 2027E 人民币百万元 2023 2024 2025E 2026E 2027E
营业收入 602,315 777,102 966,125 1,097,526 1,235,983 货币资金和受限制资金 109,094 102,739 173,426 229,503 290,074
销货成本 (480,558) (626,047) (785,474) (891,814) (1,005,513) 应收账款和应收票据 61,866 62,299 77,453 87,987 99,087
毛 利 润 121,757 151,056 180,651 205,713 230,470 存货 87,677 116,036 145,586 165,296 186,369
经营支出 (78,248) (95,925) (113,557) (126,299) (139,380) 其他流动负债 43,484 89,498 111,268 126,401 142,347
销售费用 (25,211) (24,085) (30,361) (33,800) (37,303) 流动资产合计 302,121 370,572 507,732 609,186 717,877
管理费用 (13,462) (18,645) (20,740) (23,073) (25,463) 物业、厂房及设备 265,630 282,242 328,858 386,904 458,215
研发费用 (39,575) (53,195) (62,456) (69,427) (76,613) 无形资产 41,664 42,851 37,180 32,260 27,990
经营利润 43,509 55,131 67,094 79,414 91,090 其他非流动资产 70,132 87,690 87,690 87,690 87,690
非经营收入 (6,240) (5,450) (5,450) (5,450) (5,450) 总 资 产 679,548 783,356 961,460 1,116,040 1,291,773
财务费用 1,475 (1,216) (1,216) (1,216) (1,216) 短期借贷 18,323 12,103 15,047 17,094 19,250
投资收益 1,635 2,291 2,291 2,291 2,291 应付账款和应付票据 198,483 244,027 321,479 383,252 453,720
公允价值变动损益 258 532 532 532 532 其他流动负债 236,860 239,854 298,197 338,754 381,489
政府补助及补贴 2,187 2,187 - - - 流动负债合计 453,667 495,985 634,723 739,100 854,459
其他 (11,795) (9,245) (7,058) (7,058) (7,058) 短期借款 11,975 8,258 8,671 9,104 9,559
税前利润 37,269 49,681 61,644 73,963 85,639 其他负债 63,444 80,425 80,425 80,425 80,425
税务费用 (5,925) (8,093) (10,100) (12,108) (14,020) 总 负 债 529,086 584,668 723,819 828,629 944,443
31,344 41,588 51,544 61,855 71,620 股本 2,911 2,909 2,909 2,909 2,909
少数股东权益 1,303 1,334 1,334 1,334 1,334 储备 69,416 68,053 107,489 157,259 217,177
净 利 润 30,041 40,254 50,211 60,521 70,286 未分配利润 67,124 98,648 98,648 98,648 98,648
基本股数(百万) 2,906 2,907 3,039 3,039 3,039 少数股东权益 11,652 13,437 13,437 13,437 13,437
摊销股数(百万) 2,908 2,908 3,039 3,039 3,039 其他综合收益 (641) 15,641 15,641 15,641 15,641
基本每股收益(元) 10.32 13.83 16.52 19.91 23.13 股东权益总额 150,462 198,688 238,124 287,894 347,812
摊销每股收益(元) 10.32 13.83 16.52 19.91 23.13 负债和股东权益总计 679,548 783,356 961,943 1,116,523 1,292,255
现金流量表 主要财务比率
人民币百万元 2023 2024 2025E 2026E 2027E 2023 2024 2025E 2026E 2027E
经营活动现金流 169,725 133,454 185,683 192,863 222,545 营运指标增速
税前利润 37,269 49,681 61,644 73,963 85,639 营业收入增速 42% 29% 24% 14% 13%
折旧 37,718 56,920 60,480 70,469 82,907 毛利润增速 69% 24% 20% 14% 12%
摊销 4,174 5,514 5,671 4,921 4,269 营业利润增速 53% 27% 22% 18% 15%
其他营业活动现金流 (8,443) 56,916 (117) (117) (117) 净利润增速 81% 34% 25% 21% 16%
营运资金变动 103,457 (26,268) 69,321 56,953 65,083
(23,038) (433) (15,154) (10,534) (11,100) 盈利能力
库存减少(增加) (8,570) (28,359) (29,549) (19,710) (21,074) 净资产收益率(平均) 22.1% 23.1% 23.0% 23.0% 22.1%
54,717 45,544 77,452 61,773 70,467 总资产报酬率 5.1% 5.5% 5.8% 5.8% 5.8%
其他经营资金变动 80,347 (43,020) 36,573 25,424 26,789 投入资本回报率 29.3% 30.0% 30.5% 30.0% 28.6%
税务费用 (5,925) (8,093) (10,100) (12,108) (14,020)
利息收入(支出) 1,475 (1,216) (1,216) (1,216) (1,216) 利 润 率
投资活动现金流 (125,664) (129,082) (107,096) (128,515) (154,218) 毛利率 20.2% 19.4% 18.7% 18.7% 18.6%
资本支出 (122,094) (97,360) (107,096) (128,515) (154,218) 营业利润率 7.2% 7.1% 6.9% 7.2% 7.4%
取得或购买长期投资 (14,078) (125) - - - 净利润率 5.0% 5.2% 5.2% 5.5% 5.7%
其他投资活动现金流 10,508 (31,597) - - -
融资活动现金流 12,817 (10,268) (7,418) (8,272) (7,756) 营运能力
借款 18,073 (9,480) 3,357 2,480 2,612 现金循环周期 (36) (40) (44) (53) (60)
发行股份 - - - - - 应收账款周转天数 31 29 26 28 28
股息 (4,102) (10,051) (10,775) (10,752) (10,368) 存货周期天数 63 59 61 64 64
其他融资活动现金流 (1,154) 9,264 - - - 应付账款周转天数 130 129 131 144 152
57,329 (6,255) 71,169 56,077 60,571 净债务(净现金) (90,771) (90,635) (158,379) (212,409) (270,824)
期初现金及现金等价物 51,182 108,512 102,257 173,426 229,503 自由现金流 46,762 (14,281) 85,371 71,132 75,111
期末现金及现金等价物 108,512 102,257 173,426 229,503 290,074