model.
q1.85E-06 2.16E-06 2.19E-06 4.77E-07
0.221
Pre-Recruit 1993 101,595 100,559 92,171 40,577 0.404
Pre-Recruit 1994 316,238 297,941 279,696 100,228 0.336
Pre-Recruit 1995 65,634 64,680 59,944 23,545 0.364
Pre-Recruit 1996 78,966 78,659 72,997 29,971 0.381
Pre-Recruit 1997 20,696 20,680 19,172 7,821 0.378
Pre-Recruit 1998 36,260 36,603 33,993 13,636 0.373
Pre-Recruit 1999 96,360 100,482 93,262 35,625 0.355
Pre-Recruit 2000 178,617 166,470 153,832 62,212 0.374
Pre-Recruit 2001 66,616 64,523 59,737 24,312 0.377
Pre-Recruit 2002 52,342 51,391 47,666 19,694 0.383
Pre-Recruit 2003 187,214 179,899 166,454 70,751 0.393
Pre-Recruit 2004 63,482 62,327 57,941 23,994 0.385
Pre-Recruit 2005 224,734 221,814 204,670 83,745 0.378
Pre-Recruit 2006 276,295 270,202 249,740 105,216 0.389
Pre-Recruit 2007 520,434 491,965 452,239 191,903 0.390
Pre-Recruit 2008 658,633 629,197 578,751 248,905 0.396
Pre-Recruit 2009 574,665 563,424 516,412 229,798 0.408
Pre-Recruit 2010 371,201 367,107 339,080 146,601 0.399
Pre-Recruit 2011 737,275 733,489 670,468 295,111 0.402
Post-Recruit 1993 218,647 186,474 172,077 85,420 0.458
Post-Recruit 1994 244,226 217,038 202,840 80,856 0.373
Post-Recruit 1995 441,531 404,291 379,300 116,201 0.287
Post-Recruit 1996 398,701 367,430 343,261 107,117 0.292
Post-Recruit 1997 361,367 335,513 310,513 102,812 0.306
Post-Recruit 1998 294,084 272,904 250,830 88,529 0.324
Post-Recruit 1999 234,328 217,268 196,348 80,092 0.369
Post-Recruit 2000 181,047 170,454 145,268 84,153 0.494
Post-Recruit 2001 278,624 260,007 233,493 107,228 0.412
Post-Recruit 2002 272,933
255,977 230,623 102,200 0.399
Post-Recruit 2003 241,904 227,243 203,796 95,496 0.420
Post-Recruit 2004 308,347 290,354 260,212 122,668 0.422
Post-Recruit 2005 271,513 255,836 228,206 114,740 0.448
Post-Recruit 2006 302,012 286,785 253,707 146,053 0.509
Post-Recruit 2007 369,851 352,396 311,445 184,875 0.525
Post-Recruit 2008 664,130 626,531 564,530 275,783 0.440
Post-Recruit 2009 950,114 895,230 814,146 383,669 0.429
Post-Recruit 2010 1,109,139 1,055,001 955,081 454,308 0.431