Year to 31 Dec 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E
Cash & short-term investment 11,674 13,738 49,820 51,182 108,512 139,158 146,204 254,290
Inventory 25,572 31,396 43,355 79,107 87,677 108,047 132,593 153,650
Accounts receivable 40,135 39,308 35,593 38,828 61,866 59,349 90,663 83,854
Other current assets 29,586 27,162 37,342 71,685 44,067 46,958 50,372 53,305
Total current assets 106,967 111,605 166,110 240,804 302,121 353,513 419,831 545,099
Fixed assets 55,296 58,202 75,545 176,502 265,630 317,652 359,249 395,596
Goodwill & intangibles 11,954 10,174 10,116 23,289 41,664 52,697 63,222 73,189
Other non-current assets 21,425 21,037 44,009 53,265 70,132 72,342 74,551 76,760
Total assets 195,642 201,017 295,780 493,861 679,548 796,203 916,853 1,090,645
Short-term debt 54,062 27,645 22,939 5,153 18,323 10,323 10,323 10,323
Accounts payable 35,341 49,792 79,044 143,766 198,483 236,884 254,360 328,442
Other current liabilities 18,626 28,994 69,321 184,426 236,860 291,738 356,530 412,195
Total current liabilities 108,029 106,431 171,304 333,345 453,667 538,945 621,214 750,961
Long-term debt 21,916 23,626 10,790 7,594 11,975 11,375 11,375 11,375
Other non-current liabilities 3,095 6,507 9,442 31,533 63,444 63,444 63,444 63,444
Total liabilities 133,040 136,563 191,536 372,471 529,086 613,764 696,032 825,779
Share capital 2,728 2,728 2,911 2,911 2,911 2,911 2,911 2,911
Reserves/R.E./others 54,034 54,146 92,159 108,118 135,899 166,217 202,806 244,912
Shareholders' equity 56,762 56,874 95,070 111,029 138,810 169,129 205,717 247,823
Minority interests 5,839 7,580 9,175 10,361 11,652 13,311 15,104 17,042
Total equity & liabilities 195,642 201,017 295,780 493,861 679,548 796,203 916,853 1,090,645
EV 688,269 661,832 607,365 574,207 532,650 492,853 485,391 377,034
Net debt/(cash) 64,304 37,532 (16,091) (38,436) (78,213) (117,460) (124,505) (232,592)
BVPS (CNY) 20.806 20.847 32.657 38.139 47.682 58.097 70.665 85.129
Year to 31 Dec 2019 2020 2021 2022 2023 2024E 2025E 2026E
Sales (YoY) (0.0) 26.0 40.8 96.2 42.0 23.2 22.2 15.6
EBITDA (YoY) (8.3) 44.4 (9.5) 104.8 90.9 7.5 20.3 17.8
Operating profit (YoY) (21.1) 69.7 (35.9) 223.9 68.4 37.2 19.3 17.7
Net profit (YoY) (41.9) 162.3 (28.1) 445.9 80.7 30.9 23.0 17.0
Core EPS (fully-diluted) (YoY) (41.9) 162.3 (30.4) 428.7 80.7 30.9 23.0 17.0
Gross-profit margin 14.8 17.8 13.0 17.0 20.2 20.2 19.8 19.7
EBITDA margin 12.6 14.5 9.3 9.7 13.0 11.4 11.2 11.4
Operating-profit margin 4.8 6.5 3.0 4.9 5.8 6.5 6.3 6.4
Net profit margin 1.3 2.8 1.4 3.9 5.0 5.3 5.3 5.4
ROAE 2.9 7.5 4.0 16.1 24.0 25.5 25.8 25.0
ROAA 0.8 2.1 1.2 4.2 5.1 5.3 5.6 5.6
ROCE 4.5 7.9 5.0 15.2 22.2 24.9 25.6 25.4
ROIC 4.3 7.6 5.9 20.4 37.8 56.9 59.5 87.8
Net debt to equity 113.3 66.0 net cash net cash net cash net cash net cash net cash
Effective tax rate 12.8 12.6 12.2 16.0 15.9 18.5 16.0 16.0
Accounts receivable (days) 126.4 94.5 63.2 32.0 30.5 29.8 30.2 30.4
Current ratio (x) 1.0 1.0 1.0 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7
Net interest cover (x) 1.9 3.4 5.0 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Net dividend payout 10.1 10.0 9.7 20.0 30.0 30.0 30.0 30.0
Free cash flow yield n.a. 5.4 4.5 5.3 7.3 8.1 3.3 20.0