2025 MLS Standings and Leaders PDF Free Download

1 / 33
1 views33 pages

2025 MLS Standings and Leaders PDF Free Download

2025 MLS Standings and Leaders PDF free Download. Think more deeply and widely.

2025 MLS Standings and Leaders
Includes games of Sunday, March 23, 2025
OVERALL HOME ROAD
East GP W L T PTS GF GA GD W L T GF GA W L T GF GA
Philadelphia Union 5 4 1 0 12 12 6 6 2 1 0 6 4 2 0 0 6 2
Charlotte FC 5 3 1 1 10 10 4 6 3 0 0 8 1 0 1 1 2 3
Inter Miami CF 4 3 0 1 10 9 4 5 1 0 1 3 2 2 0 0 6 2
Nashville SC 5 3 1 1 10 8 3 5 2 0 1 5 0 1 1 0 3 3
Chicago Fire 5 3 1 1 10 12 9 3 0 0 1 2 2 3 1 0 10 7
Columbus Crew 5 2 0 3 9 6 3 3 1 0 2 4 2 1 0 1 2 1
New York Red Bulls 5 2 1 2 8 6 4 2 2 0 1 6 3 0 1 1 0 1
New York City FC 5 2 1 2 8 6 5 1 2 0 0 4 2 0 1 2 2 3
Orlando City SC 5 2 2 1 7 13 11 2 2 1 0 10 7 0 1 1 3 4
FC Cincinnati 5 2 2 1 7 6 8 -2 2 0 1 5 2 0 2 0 1 6
D.C. United 5 1 1 3 6 7 9 -2 1 0 2 4 3 0 1 1 3 6
Atlanta United 5 1 2 2 5 6 8 -2 1 1 1 4 4 0 1 1 2 4
New England Revolution 4 0 3 1 1 1 5 -4 0 2 0 0 3 0 1 1 1 2
Toronto FC 5 0 4 1 1 6 12 -6 0 1 0 1 2 0 3 1 5 10
CF Montreal 5 0 4 1 1 2 9 -7 0 0 0 0 0 0 4 1 2 9
West GP W L T PTS GF GA GD W L T GF GA W L T GF GA
Vancouver Whitecaps 5 4 1 0 12 10 5 5 2 1 0 5 4 2 0 0 5 1
Austin FC 5 3 2 0 9 4 3 1 2 1 0 3 2 1 1 0 1 1
Los Angeles FC 5 3 2 0 9 6 6 0 2 1 0 2 1 1 1 0 4 5
San Diego FC 5 2 1 2 8 7 4 3 0 0 2 1 1 2 1 0 6 3
St. Louis CITY SC 5 2 1 2 8 4 1 3 1 0 1 1 0 1 1 1 3 1
Minnesota United FC 5 2 1 2 8 7 6 1 1 0 1 3 2 1 1 1 4 4
Colorado Rapids 5 2 1 2 8 6 7 -1 0 1 1 3 6 2 0 1 3 1
FC Dallas 5 2 2 1 7 7 8 -1 0 2 0 1 4 2 0 1 6 4
Portland Timbers 5 2 2 1 7 6 7 -1 1 1 1 3 5 1 1 0 3 2
San Jose Earthquakes 5 2 3 0 6 8 8 0 1 2 0 5 3 1 1 0 3 5
Real Salt Lake 5 2 3 0 6 5 9 -4 1 2 0 3 4 1 1 0 2 5
Seattle Sounders FC 5 1 2 2 5 7 7 0 1 0 2 7 4 0 2 0 0 3
Houston Dynamo 5 0 3 2 2 3 8 -5 0 3 0 3 8 0 0 2 0 0
LA Galaxy 5 0 3 2 2 4 10 -6 0 2 0 0 5 0 1 2 4 5
Sporting Kansas City 5 0 4 1 1 5 10 -5 0 2 1 4 7 0 2 0 1 3
Goals
Player Team GP GOALS
Tai Baribo PHI 4 6
Hugo Cuypers CHI 5 5
Emmanuel Latte Lath ATL 5 4
Kelvin Yeboah MIN 5 4
Marco Pasalic ORL 5 4
10 players 3
Assists
Player Team GP ASSISTS
Kai Wagner PHI 5 5
Jayden Nelson VAN 4 4
Pep Biel CLT 5 4
12 players 3
Game-Winning Goals
Player Team GP GWG
Tadeo Allende MCF 3 2
Kevin Denkey CIN 4 2
Tai Baribo PHI 4 2
Anders Dreyer SD 5 2
Kelvin Yeboah MIN 5 2
Martin Ojeda ORL 5 2
41 players 1
Game-Winning Assists
Player Team GP GWA
Owen Wolff ATX 5 3
Luis Suarez MCF 4 2
Pedro Vite VAN 4 2
Tanitoluwa Oluwaseyi MIN 4 2
Edvard Tagseth NSH 5 2
Kai Wagner PHI 5 2
37 players 1
Shots Shots on Goal
Shots
Player Team GP SHOTS
Christian Benteke DC 5 25
Gabriel Pec LA 5 25
Cristian Arango SJ 5 24
Kelvin Yeboah MIN 5 24
Anders Dreyer SD 5 20
Hany Mukhtar NSH 5 20
Albert Rusnak SEA 5 18
Brandon Vazquez ATX 5 17
Evander CIN 5 17
Luis Muriel ORL 5 17
Shots on Goal
Player Team GP SOG
Christian Benteke DC 5 11
Evander CIN 5 10
Kelvin Yeboah MIN 5 10
Emmanuel Latte Lath ATL 5 9
Albert Rusnak SEA 5 8
Anders Dreyer SD 5 8
Gabriel Pec LA 5 8
11 players 7
Hat Tricks
Player Team GP G3G
Tai Baribo PHI 4 1
Multi-Goal Games
Player Team GP G2G
Tai Baribo PHI 4 2
13 players 1
Fouls Committed
Player Team GP FC
David Schnegg DC 5 15
Ezequiel Ponce HOU 5 15
Sam Surridge NSH 5 14
Brandon Vazquez ATX 5 13
Eduard Atuesta ORL 5 12
Marcus Ingvartsen SD 4 11
Amine Bassi HOU 5 11
Daniel Lovitz NSH 5 11
Prince Owusu MTL 5 11
6 players 10
Fouls Suffered
Player Team GP FS
Carles Gil NE 4 17
Cesar Araujo ORL 4 16
Sam Surridge NSH 5 16
Wilfried Zaha CLT 4 15
Cristian Roldan SEA 5 15
Sebastian Kowalczyk HOU 5 14
Shapi Suleymanov KC 5 14
Darlington Nagbe CLB 5 13
4 players 12
Offsides
Player Team GP OFF
Hany Mukhtar NSH 5 7
Kevin Denkey CIN 4 6
Christian Benteke DC 5 6
Mikael Uhre PHI 5 6
Tadeo Allende MCF 3 5
Cedric Teuchert STL 5 5
Ezequiel Ponce HOU 5 5
Yuya Kubo CIN 5 5
8 players 4
Corner Kicks
Player Team GP CK
Cristian Espinoza SJ 5 32
Albert Rusnak SEA 5 29
Anders Dreyer SD 5 23
Kai Wagner PHI 5 22
Djordje Mihailovic COL 5 19
Sebastian Berhalter VAN 5 19
Jack McGlynn HOU 4 18
4 players 17
Cautions (Yellow Cards)
Player Team GP YELLOW
Kye Rowles DC 4 3
Aaron Herrera DC 5 3
Emmanuel Latte Lath ATL 5 3
Jimer Fory POR 5 3
Nemanja Radoja KC 5 3
Obinna Nwobodo CIN 5 3
46 players 2
Ejections (Red Cards)
Player Team GP RED
13 players 1
Games Played
Player Team GP G
229 players 5
Games Started
Player Team GP GS
136 players 5
Minutes Played
Minutes Played
Player Team GP MINS
58 players 450
Goalkeeping Leaders
Player Team GP MIN SHTS SVS GA GAA W-L-T SHO
Roman Buerki STL 3 270 9 9 0 0.00 1-0-2 3
Hugo Lloris LFC 4 360 10 9 1 0.25 3-1-0 3
Ben Lundt STL 2 180 9 8 1 0.50 1-1-0 1
Joe Willis NSH 5 450 17 14 3 0.60 3-1-1 3
Brad Stuver ATX 5 450 14 11 3 0.60 3-2-0 2
Rocco Rios Novo MCF 2 139 4 3 1 0.65 2-0-0 0
James Pantemis POR 4 360 21 18 3 0.75 2-1-1 2
Patrick Schulte CLB 4 360 16 13 3 0.75 2-0-2 2
Carlos Miguel Coronel NYR 4 360 18 15 3 0.75 1-1-2 2
C.J. dos Santos SD 5 450 19 15 4 0.80 2-1-2 2
Kristijan Kahlina CLT 5 450 27 23 4 0.80 3-1-1 2
Dayne St. Clair MIN 4 360 12 8 4 1.00 2-1-1 2
Yohei Takaoka VAN 5 450 11 6 5 1.00 4-1-0 2
Matt Freese NYC 5 450 20 16 5 1.00 2-1-2 1
Zack Steffen COL 4 360 28 24 4 1.00 2-0-2 2
Oscar Ustari MCF 3 218 8 5 3 1.24 1-0-1 0
Aljaz Ivacic NE 4 360 18 14 5 1.25 0-3-1 1
Stefan Frei SEA 4 360 13 9 5 1.25 0-2-2 1
Andre Blake PHI 4 360 17 9 6 1.50 3-1-0 1
John McCarthy LA 2 180 13 11 3 1.50 0-0-2 0
Roman Celentano CIN 5 450 20 12 8 1.60 2-2-1 2
Daniel SJ 5 450 28 19 8 1.60 2-3-0 1
Brad Guzan ATL 5 450 25 18 8 1.60 1-2-2 1
Chris Brady CHI 5 450 20 13 9 1.80 3-1-1 0
Rafael Cabral RSL 5 450 27 17 9 1.80 2-3-0 1
Jonathan Sirois MTL 5 450 35 26 9 1.80 0-4-1 1
Joon-Hung Kim DC 5 450 22 13 9 1.80 1-1-3 1
John Pulskamp KC 5 450 22 12 10 2.00 0-4-1 0
Maarten Paes DAL 4 360 21 13 8 2.00 1-2-1 0
Andrew Tarbell HOU 4 307 18 11 7 2.05 0-2-1 1
Novak Micovic LA 3 270 15 8 7 2.33 0-3-0 0
Sean Johnson TOR 5 450 25 13 12 2.40 0-4-1 0
Pedro Gallese ORL 4 360 22 13 10 2.50 1-2-1 0
Longest Shutout Streaks (Minutes)
Player Team MIN Start End
Patrick Schulte CLB 317 02/22/2025 03/15/2025
Dayne St. Clair MIN 260 02/22/2025 03/15/2025
Yohei Takaoka VAN 232 03/02/2025 03/22/2025
Carlos Miguel Coronel NYR 218 02/22/2025 03/15/2025
Kristijan Kahlina CLT 211 03/09/2025 03/22/2025
Brad Stuver ATX 189 03/08/2025 03/23/2025
Jonathan Sirois MTL 187 03/08/2025 03/22/2025
Joe Willis NSH 183 03/01/2025 03/16/2025
Kristijan Kahlina CLT 177 02/22/2025 03/09/2025
Hugo Lloris LFC 168 03/15/2025 Current
Games Played In Goal Games Started In Goal
Games Played In Goal
Player Team GP GP
15 players 5
Games Started In Goal
Player Team GP GS
15 players 5
Minutes Played In Goal
Player Team GP MIN
15 players 450
Goalkeeper Wins
Player Team GP W
Yohei Takaoka VAN 5 4
Andre Blake PHI 4 3
Hugo Lloris LFC 4 3
Brad Stuver ATX 5 3
Chris Brady CHI 5 3
Joe Willis NSH 5 3
Kristijan Kahlina CLT 5 3
10 players 2
Goalkeeper Losses
Player Team GP L
John Pulskamp KC 5 4
Jonathan Sirois MTL 5 4
Sean Johnson TOR 5 4
Novak Micovic LA 3 3
Aljaz Ivacic NE 4 3
Daniel SJ 5 3
Rafael Cabral RSL 5 3
7 players 2
Saves
Player Team GP SAVES
Jonathan Sirois MTL 5 26
Zack Steffen COL 4 24
Kristijan Kahlina CLT 5 23
Daniel SJ 5 19
James Pantemis POR 4 18
Brad Guzan ATL 5 18
Rafael Cabral RSL 5 17
Matt Freese NYC 5 16
Carlos Miguel Coronel NYR 4 15
C.J. dos Santos SD 5 15
Shutouts
Player Team GP SHO
Roman Buerki STL 3 3
Hugo Lloris LFC 4 3
Joe Willis NSH 5 3
10 players 2
Saves Percentage
Player Team GP SAVES SOG PCT
Michael Collodi DAL 1 3 3 100
Roman Buerki STL 3 9 9 100
Hugo Lloris LFC 4 9 10 90
Ben Lundt STL 2 8 9 88.9
James Pantemis POR 4 18 21 85.7
Zack Steffen COL 4 24 28 85.7
Kristijan Kahlina CLT 5 23 27 85.2
John McCarthy LA 2 11 13 84.6
Jimmy Maurer HOU 2 5 6 83.3
Carlos Miguel Coronel NYR 4 15 18 83.3
Team Attendance Report
Home Games Road Games
Team Dates Total Average Dates Total Average
Atlanta United 3 150,926 50,309 2 74,122 37,061
Charlotte FC 3 106,272 35,424 2 50,491 25,246
San Diego FC 2 64,524 32,262 3 65,299 21,766
Nashville SC 3 73,227 24,409 2 37,378 18,689
FC Cincinnati 3 68,955 22,985 2 46,544 23,272
Toronto FC 1 22,738 22,738 4 76,510 19,128
St. Louis CITY SC 2 44,846 22,423 3 72,416 24,139
New York City FC 2 44,738 22,369 3 63,440 21,147
LA Galaxy 2 44,495 22,248 3 60,884 20,295
Los Angeles FC 3 66,442 22,147 2 45,370 22,685
Inter Miami CF 2 41,620 20,810 2 63,654 31,827
Austin FC 3 62,214 20,738 2 42,143 21,072
Chicago Fire 1 20,372 20,372 4 72,669 18,167
Orlando City SC 3 61,088 20,363 2 42,559 21,280
Columbus Crew 3 60,676 20,225 2 52,292 26,146
Portland Timbers 3 60,264 20,088 2 39,563 19,782
Seattle Sounders FC 3 60,162 20,054 2 41,276 20,638
Vancouver Whitecaps 3 59,372 19,791 2 31,083 15,542
Real Salt Lake 3 57,840 19,280 2 32,695 16,348
New England Revolution 2 37,870 18,935 2 42,386 21,193
Minnesota United FC 2 37,352 18,676 3 53,279 17,760
Philadelphia Union 3 55,911 18,637 2 38,285 19,143
Houston Dynamo 3 54,696 18,232 2 20,231 10,116
New York Red Bulls 3 53,741 17,914 2 65,309 32,655
San Jose Earthquakes 3 48,836 16,279 2 43,740 21,870
D.C. United 3 47,971 15,990 2 40,189 20,095
Sporting Kansas City 3 46,407 15,469 2 35,921 17,961
Colorado Rapids 2 30,541 15,271 3 58,463 19,488
FC Dallas 2 22,008 11,004 3 53,683 17,894
CF Montreal 0 5 144,230 28,846
MLS Totals 74 1,606,104 21,704 74 1,606,104 21,704
Team Totals
Team GP G A SHT SOG PG PA BK FC FS OFF CK C E
Atlanta United 5 6 6 67 27 0 0 0 68 54 10 22 13 0
Austin FC 5 4 5 64 19 0 0 0 67 63 11 25 12 0
CF Montreal 5 2 4 47 12 0 0 0 58 76 6 22 12 0
Charlotte FC 5 10 6 53 19 0 0 0 56 51 4 23 6 1
Chicago Fire 5 12 10 57 26 1 1 0 64 53 14 18 9 0
Colorado Rapids 5 6 7 45 15 0 0 0 57 46 8 20 6 0
Columbus Crew 4 6 5 65 20 0 0 0 50 74 7 25 9 1
D.C. United 5 7 9 71 25 1 2 0 93 51 9 34 14 0
FC Cincinnati 5 6 4 64 27 1 1 0 53 47 16 19 10 1
FC Dallas 5 7 3 55 21 0 2 0 61 72 15 18 12 0
Houston Dynamo 5 3 4 45 10 0 0 0 85 61 14 20 14 0
Inter Miami CF 4 9 10 41 22 0 0 0 39 63 9 18 12 3
LA Galaxy 5 4 6 59 21 0 0 0 49 58 3 20 8 0
Los Angeles FC 5 6 3 53 22 0 0 0 55 69 8 20 5 0
Minnesota United FC 5 7 7 68 29 1 1 0 72 50 14 21 7 0
Nashville SC 5 8 12 75 27 1 3 0 75 54 15 25 5 0
New England Revolution 4 1 0 32 5 0 0 0 49 62 9 18 7 0
New York City FC 5 6 3 48 20 0 0 0 59 46 8 21 8 1
New York Red Bulls 5 6 5 60 20 2 2 0 47 62 10 12 10 1
Orlando City SC 5 13 16 82 31 0 0 0 44 69 6 20 8 0
Philadelphia Union 5 12 14 71 32 0 1 0 78 64 9 34 10 1
Portland Timbers 5 6 4 43 17 0 0 0 53 55 4 19 10 1
Real Salt Lake 5 5 6 66 26 0 0 0 69 59 8 22 12 1
San Diego FC 5 7 8 75 26 0 0 0 64 53 8 38 10 0
San Jose Earthquakes 5 8 5 91 37 1 1 0 55 60 8 33 8 1
Seattle Sounders FC 5 7 9 74 26 0 0 0 55 72 14 34 6 0
Sporting Kansas City 5 5 4 47 11 1 1 0 65 76 4 23 16 0
St. Louis CITY SC 5 4 3 54 19 0 0 0 55 63 14 23 14 1
Toronto FC 5 6 5 37 16 1 1 0 47 60 16 19 8 0
Vancouver Whitecaps 5 10 11 74 28 0 0 0 60 58 5 36 9 0
Team GP G A SHT SOG PG PA BK FC FS OFF CK C E
Consecutive Minutes Without Scoring a Goal
Team MIN Start End
CF Montreal 379 02/22/2025 Current
New England Revolution 296 02/22/2025 03/08/2025
Nashville SC 225 02/22/2025 03/01/2025
St. Louis CITY SC 224 02/22/2025 03/01/2025
LA Galaxy 222 03/02/2025 03/16/2025
Austin FC 206 02/22/2025 03/08/2025
San Jose Earthquakes 206 03/01/2025 03/08/2025
D.C. United 202 03/08/2025 03/22/2025
Atlanta United 196 02/22/2025 03/08/2025
New York City FC 184 02/22/2025 03/08/2025
Consecutive Minutes Without Allowing a Goal
Team MIN Start End
St. Louis CITY SC 368 02/22/2025 03/15/2025
Columbus Crew 317 02/22/2025 03/15/2025
Minnesota United FC 260 03/01/2025 03/15/2025
Vancouver Whitecaps 232 03/02/2025 03/15/2025
New York Red Bulls 218 03/01/2025 03/08/2025
Charlotte FC 211 03/15/2025 03/22/2025
San Diego FC 197 02/23/2025 03/01/2025
Los Angeles FC 191 02/22/2025 03/01/2025
Austin FC 189 03/08/2025 03/15/2025
CF Montreal 187 03/15/2025 03/22/2025
Team Ranks
Team G A SHT SOG BK FC FS OFF CK C
Atlanta United 14T 12T 10 6T 1T 7 21T 11T 13T 5
Austin FC 25T 16T 13T 21T 1T 8 9T 10 7T 6T
CF Montreal 29 21T 23T 27 1T 15 1T 24T 13T 6T
Charlotte FC 4T 12T 20T 21T 1T 17 25T 27T 10T 26T
Chicago Fire 2T 5T 17 9T 1T 10T 23T 5T 26T 16T
Colorado Rapids 14T 10T 25T 26 1T 16 29T 17T 18T 26T
Columbus Crew 14T 16T 12 18T 1T 24 3 23 7T 16T
D.C. United 9T 7T 7T 13 1T 1 25T 13T 3T 2T
FC Cincinnati 14T 21T 13T 6T 1T 22T 28 1T 23T 11T
FC Dallas 9T 26T 18 16T 1T 12 4T 3T 26T 6T
Houston Dynamo 28 21T 25T 29 1T 2 14 5T 18T 2T
Inter Miami CF 6 5T 28 14T 1T 30 9T 13T 26T 6T
LA Galaxy 25T 12T 16 16T 1T 25T 18T 30 18T 19T
Los Angeles FC 14T 26T 20T 14T 1T 18T 6T 17T 18T 29T
Minnesota United FC 9T 10T 9 4 1T 5 27 5T 16T 24T
Nashville SC 7T 3 3T 6T 1T 4 21T 3T 7T 29T
New England Revolution 30 30 30 30 1T 25T 12T 13T 26T 24T
New York City FC 14T 26T 22 18T 1T 14 29T 17T 16T 19T
New York Red Bulls 14T 16T 15 18T 1T 27T 12T 11T 30 11T
Orlando City SC 1 1 2 3 1T 29 6T 24T 18T 19T
Philadelphia Union 2T 2 7T 2 1T 3 8 13T 3T 11T
Portland Timbers 14T 21T 27 24 1T 22T 20 27T 23T 11T
Real Salt Lake 23T 12T 11 9T 1T 6 17 17T 13T 6T
San Diego FC 9T 9 3T 9T 1T 10T 23T 17T 1 11T
San Jose Earthquakes 7T 16T 1 1 1T 18T 15T 17T 6 19T
Seattle Sounders FC 9T 7T 5T 9T 1T 18T 4T 5T 3T 26T
Sporting Kansas City 23T 21T 23T 28 1T 9 1T 27T 10T 1
St. Louis CITY SC 25T 26T 19 21T 1T 18T 9T 5T 10T 2T
Toronto FC 14T 16T 29 25 1T 27T 15T 1T 23T 19T
Vancouver Whitecaps 4T 4 5T 5 1T 13 18T 26 2 16T
Team vs Team Records
Team ATL ATX CHI CIN CLB CLT COL DAL DC HOU KC LA LFC MCF MIN MTL NE NSH NYC NYR ORL PHI POR RSL SD SEA SJ STL TOR VAN
ATL --- 0-0-
0
0-0-
0
0-0-
0
0-0-
0
0-0-
0
0-0-
0
0-0-
0
0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 1-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-1 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
ATX 0-0-
0
--- 0-0-
0
0-0-
0
0-0-
0
--- 0-1-
0
0-0-
0
0-0-0 0-0-0 1-0-0 0-0-0 1-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-1-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
CHI 0-0-
0
0-0-
0
--- 0-0-
0
0-1-
0
0-0-
0
0-0-
0
1-0-
0
0-0-1 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 1-0-0 1-0-0
CIN 0-0-
1
0-0-
0
0-0-
0
--- 0-0-
0
0-0-
0
0-0-
0
0-0-
0
0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 1-0-0 0-0-0 0-1-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 1-0-0 0-0-0
CLB 0-0-
0
0-0-
0
1-0-
0
0-0-
0
--- 0-0-
0
0-0-
0
0-0-
0
0-0-0 0-0-1 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 1-0-0 0-0-0 0-0-1 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
CLT 1-0-
0
0-0-
0
0-0-
0
0-0-
0
0-0-
0
0-0-
0
0-0-
0
0-0-
0
0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-1 1-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
COL 0-0-
0
0-0-
0
0-0-
0
0-0-
0
0-0-
0
0-0-
0
--- 0-0-
1
0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-1-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 1-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
DAL 0-0-
0
0-0-
0
0-1-
0
0-0-
0
0-0-
0
0-0-
0
0-0-
1
--- 0-0-0 1-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 1-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-1-0
DC 0-0-
0
0-0-
0
0-0-
1
0-0-
0
0-0-
0
0-0-
0
0-0-
0
0-0-
0
--- 0-0-0 1-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-1 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-1-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-1 0-0-0
HOU 0-0-
0
0-0-
0
0-0-
0
0-0-
0
0-0-
1
0-0-
0
0-0-
0
0-1-
0
0-0-0 --- 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-1-0 0-0-0 0-0-1 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
KC 0-0-
0
0-0-
0
0-0-
0
0-0-
0
0-0-
0
0-0-
0
0-0-
0
0-0-
0
0-1-0 0-0-0 --- 0-0-0 0-1-0 0-0-0 0-0-1 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-1-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
LA 0-0-
0
0-0-
0
0-0-
0
0-0-
0
0-0-
0
0-0-
0
0-0-
0
0-0-
0
0-0-0 0-0-0 0-0-0 --- 0-0-0 0-0-0 0-0-1 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-1 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-1-0
LFC 0-0-
0
0-0-
0
0-0-
0
0-0-
0
0-0-
0
0-0-
0
0-0-
0
0-0-
0
0-0-0 0-0-0 1-0-0 0-0-0 --- 0-0-0 1-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 1-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-1-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
MCF 1-0-
0
0-0-
0
0-0-
0
0-0-
0
0-0-
0
0-0-
0
0-0-
0
0-0-
0
0-0-0 1-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 --- 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-1 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
MIN 0-0-
0
0-0-
0
0-0-
0
0-0-
0
0-0-
0
0-0-
0
0-0-
0
0-0-
0
0-0-0 0-0-0 0-0-1 0-0-1 0-1-0 0-0-0 --- 1-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 1-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
MTL 0-1-
0
0-0-
0
0-0-
0
0-0-
0
0-0-
0
0-0-
0
0-0-
0
0-0-
0
0-0-1 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-1-0 --- 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-1-0
NE 0-0-
0
0-0-
0
0-0-
0
0-0-
0
0-1-
0
0-0-
0
0-0-
0
0-0-
0
0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 --- 0-0-0 0-1-0 0-0-0 0-0-0 0-1-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
NSH 0-0-
0
0-0-
0
0-0-
0
0-0-
0
0-0-
0
0-0-
0
0-0-
0
0-0-
0
0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 1-0-0 0-0-1 --- 0-0-0 0-1-0 0-0-0 1-0-0 1-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
NYC 0-0-
0
0-0-
0
0-0-
0
0-0-
0
0-0-
1
0-0-
0
0-0-
0
0-0-
0
0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-1-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 1-0-0 0-0-0 --- 0-0-0 1-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
NYR 0-0-
1
0-0-
0
0-0-
0
0-0-
0
0-0-
0
0-0-
0
0-0-
0
0-0-
0
0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 --- 0-0-1 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 1-0-0 0-0-0
ORL 0-0-
0
0-0-
0
0-0-
0
0-0-
0
0-0-
0
0-0-
0
0-0-
0
0-0-
0
1-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-1-0 0-0-1 --- 0-1-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 1-0-0 0-0-0
PHI 0-0-
0
0-0-
0
0-0-
0
0-0-
0
0-0-
0
0-0-
0
0-0-
0
0-0-
0
0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 1-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 1-0-0 --- 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0 0-0-0
POR 0-0-
0
0-0-
0
0-0-
0
0-0-
0
0-0-
0
0-0-
0
1-0-
0
0-0-
0
