
Erläuterung zur Tabelle:
●In der Tabellenspalte "Fonds-Kumulierte Beitrags
zusagen" sind Beteiligungen, die an Fonds in voller
Höhe einzuzahlen sind, abgebildet.
●Bei IBRD, IDA, IFC, MIGA und dem Gemeinsamen
Fonds für Rohstoffe läuft das Finanzjahr 2023 bis
30. Juni 2024.
●Bei IBRD und MIGA bestehen Kapitalbeteiligungen
aus eingezahltem Kapital plus Haftungskapital.
●Bei AfDB, AsDB, IDB und CDB stelllen die Werte
den Gesamtbetrag der bisher gezeichneten Kapital
anteile dar, also Einzahlungskapital + Haftungska
pital. Einzahlungen zu den aktuellen Kapitalerhö
hungen erfolgen noch bis 2027, daher teilweise
abweichende Angaben in den Jahresberichten.
Dort werden teilweise bereits bezahlte Kapitalan
teile dargestellt.
●Bei IFC und IDB Invest gibt es nur Einzahlungska
pital.
8.4.2
Abgabequoten im internationalen Vergleich
Land
Steuern und Sozialabgaben in%des BIP
1965 1980 1990 2000 2010 2015 2016 2018 2020 2021 2022 2023
Deutschland 31,7 36,4 34,8 36,4 35,9 38,1 38,5 39,2 38,7 39,8 39,6 38,1
Belgien 30,8 40,7 41,4 43,8 42,9 44,1 43,3 43,8 42,2 42,1 42,4 42,6
Dänemark 29,1 41,5 44,6 46,8 44,8 46,5 45,8 44,4 47,2 47,2 41,9 43,4
Estland - - - 31,1 33,2 32,7 32,9 32,3 32,8 33,5 32,6 33,5
Finnland 30,0 35,3 42,9 45,8 40,6 43,5 43,7 42,4 41,8 43,2 43,2 42,4
Frankreich 33,9 39,9 41,5 43,7 42,2 45,4 45,4 46,0 45,2 45,1 45,8 43,8
Griechenland 17,1 20,8 25,2 33,4 32,3 36,9 39,2 40,3 39,5 40,0 41,2 39,8
Irland 24,5 30,1 32,4 30,8 27,7 22,3 23,0 21,8 19,4 20,0 20,3 21,9
Italien 24,6 28,6 36,3 40,5 41,7 43,0 42,2 41,7 42,6 42,5 42,8 42,8
Japan 17,3 24,0 27,7 25,3 26,2 30,2 30,3 31,5 32,9 33,9 34,4 k.A.
Kanada 25,0 30,3 35,1 34,7 31,0 32,8 33,3 33,5 34,5 34,8 33,8 34,8
Lettland - - - 29,0 28,5 29,8 30,7 31,1 31,1 30,7 30,8 31,9
Litauen - - - 30,8 28,3 28,9 29,7 30,2 31,2 31,9 31,6 32,6
Luxemburg 27,3 35,4 34,7 37,0 35,7 34,8 35,5 39,4 38,3 38,2 38,3 40,9
Niederlande 30,4 39,7 39,6 36,9 35,4 36,5 37,8 38,1 39,0 38,3 38,1 38,5
Norwegen 29,4 41,9 40,4 41,8 41,7 38,3 38,8 39,3 38,7 41,3 43,4 41,4
Österreich 33,5 38,6 39,3 42,3 41,0 43,1 41,8 42,3 42,1 43,4 43,2 42,7
Polen - - - 32,9 31,6 32,5 33,6 35,1 35,6 36,7 34,4 35,1
Portugal 15,7 21,9 26,5 30,9 30,4 34,4 34,1 34,7 35,2 35,2 36,0 35,8
Schweden 31,0 43,2 48,8 50,0 43,1 42,9 44,2 44,1 42,6 42,8 42,5 41,4
Schweiz 16,0 22,6 23,2 27,0 25,8 27,0 26,9 27,2 27,9 28,0 26,9 27,1
Slowakei - - - 33,6 27,9 32,5 33,1 34,0 34,8 35,4 35,0 35,5
Slowenien - - - 37,7 37,8 37,3 37,4 37,2 37,6 38,3 37,4 36,9
Spanien 14,3 21,9 31,5 33,0 31,3 33,8 33,6 34,6 36,8 37,8 37,6 37,3
Tschechien - - - 32,2 31,9 32,9 33,7 34,6 34,0 33,7 33,2 33,7
Ungarn - - - 38,5 36,8 38,7 39,0 36,8 36,0 33,8 35,1 34,2
Vereinigtes König
reich 30,1 33,4 32,9 32,7 32,0 31,9 32,5 32,8 32,8 34,2 35,4 35,3
Vereinigte Staaten 23,6 25,6 26,0 28,3 23,4 26,1 25,7 24,8 25,6 26,7 27,6 25,2
Erläuterung zu den Abgabenquoten im internationalen Vergleich: Nach den Abgrenzungsmerkmalen der OECD.
Erläuterung zu den Steuern und Sozialabgaben in % des BIP von Deutschland: Nicht vergleichbar mit Quoten in der Abgrenzung der Volkswirtschaftlichen
Gesamtrechnung oder der deutschen Finanzstatistik.
Quelle: OECD-Revenue Statistics 1965 - 2023, Paris 2024
Finanz- und gesamtwirtschaftliche Übersichten Finanzbericht 2026
– 331 –
Finanz- und gesamtwirtschaftliche
Übersichten