
January 2004 162
Source NMFS Dealer Weighout data 1998-2002.
Table 13. Landed value ($) by species (1998 - 2002) for set of vessels that possessed an Illex moratorium permit in 2002. Table limited to
species comprising 0.1% or greater of the total value for the time series.
1998 1999 2000 2001 2002 Grand Total
SPECIES Value Percent Value Percent Value Percent Value Percent Value Percent Value Percent
SQUID (LOLIGO) 14,306,565 29.0% 14,586,557 32.1% 9,325,634 22.1% 10,010,519 22.7% 10,393,097 23.0% 58,622,372 25.9%
SCALLOP, SEA 3,048,951 6.2% 5,831,686 12.8% 9,068,293 21.5% 9,609,478 21.8% 10,592,320 23.4% 38,150,728 16.9%
SQUID (ILLEX) 8,479,519 17.2% 3,470,482 7.6% 3,665,808 8.7% 1,841,976 4.2% 1,397,576 3.1% 18,855,361 8.3%
MACKEREL, ATLANTIC 3,699,036 7.5% 2,873,788 6.3% 1,514,262 3.6% 1,741,523 4.0% 3,435,778 7.6% 13,264,387 5.9%
HAKE, SILVER 2,307,745 4.7% 1,865,503 4.1% 1,336,399 3.2% 2,911,573 6.6% 1,842,025 4.1% 10,263,245 4.5%
HERRING, ATLANTIC 2,089,397 4.2% 661,328 1.5% 1,175,812 2.8% 2,650,154 6.0% 3,035,478 6.7% 9,612,169 4.2%
FLOUNDER, SUMMER 1,812,270 3.7% 1,938,823 4.3% 2,210,220 5.2% 1,671,017 3.8% 1,797,587 4.0% 9,429,917 4.2%
FLOUNDER, YELLOWTAIL 855,433 1.7% 955,044 2.1% 2,138,485 5.1% 1,711,962 3.9% 1,931,185 4.3% 7,592,109 3.4%
COD 1,499,346 3.0% 1,328,768 2.9% 1,267,806 3.0% 1,281,442 2.9% 1,556,984 3.4% 6,934,346 3.1%
ANGLER 1,227,661 2.5% 1,632,465 3.6% 1,888,802 4.5% 1,268,304 2.9% 673,286 1.5% 6,690,518 3.0%
MENHADEN 1,761,900 3.6% 1,336,235 2.9% 700,412 1.7% 1,286,390 2.9% 838,599 1.9% 5,923,536 2.6%
HADDOCK 389,252 0.8% 737,166 1.6% 1,287,343 3.0% 1,201,352 2.7% 2,168,934 4.8% 5,784,047 2.6%
FLOUNDER, WINTER 1,111,401 2.2% 946,404 2.1% 1,055,718 2.5% 1,098,246 2.5% 1,091,280 2.4% 5,303,049 2.3%
BUTTERFISH 1,128,777 2.3% 1,440,458 3.2% 389,238 0.9% 2,006,333 4.6% 243,333 0.5% 5,208,139 2.3%
SCUP 1,733,562 3.5% 932,881 2.1% 506,620 1.2% 509,184 1.2% 536,631 1.2% 4,218,878 1.9%
CROAKER, ATLANTIC 439,236 0.9% 950,004 2.1% 835,361 2.0% 623,433 1.4% 802,956 1.8% 3,650,990 1.6%
SEA BASS, BLACK 413,330 0.8% 449,319 1.0% 635,271 1.5% 550,454 1.2% 692,322 1.5% 2,740,696 1.2%
SHRIMP (PENAEID) 93,697 0.2% 642,504 1.4% 930,818 2.2% 343,236 0.8% 408,369 0.9% 2,418,624 1.1%
POLLOCK 341,842 0.7% 374,499 0.8% 322,076 0.8% 160,971 0.4% 214,291 0.5% 1,413,679 0.6%
TUNA, BLUEFIN 670,873 1.4% 723,916 1.6% 0.0% 0.0% 0.0% 1,394,789 0.6%
LOBSTER 358,354 0.7% 184,296 0.4% 279,552 0.7% 306,684 0.7% 159,103 0.4% 1,287,989 0.6%
FLOUNDER, AM. PLAICE 258,952 0.5% 246,062 0.5% 269,250 0.6% 206,224 0.5% 235,966 0.5% 1,216,454 0.5%
FLOUNDER, WITCH 210,501 0.4% 156,856 0.3% 222,039 0.5% 187,291 0.4% 317,471 0.7% 1,094,158 0.5%
WEAKFISH, SQUETEAGUE 268,756 0.5% 293,898 0.6% 171,368 0.4% 157,824 0.4% 175,654 0.4% 1,067,500 0.5%
HAKE, RED 130,863 0.3% 171,857 0.4% 112,454 0.3% 133,651 0.3% 117,830 0.3% 666,655 0.3%
SKATES 95,034 0.2% 100,304 0.2% 187,873 0.4% 100,791 0.2% 107,637 0.2% 591,639 0.3%
HAKE, WHITE 150,273 0.3% 113,128 0.2% 128,145 0.3% 104,509 0.2% 54,785 0.1% 550,840 0.2%
BLUEFISH 125,377 0.3% 115,336 0.3% 114,728 0.3% 81,174 0.2% 87,284 0.2% 523,899 0.2%
DOGFISH SPINY 32,128 0.1% 88,112 0.2% 188,706 0.4% 2,969 0.0% 2,604 0.0% 314,519 0.1%
BASS, STRIPED 27,833 0.1% 6,819 0.0% 63,329 0.1% 49,675 0.1% 26,319 0.1% 173,975 0.1%
SWORDFISH 36,634 0.1% 40,085 0.1% 43,643 0.1% 11,921 0.0% 18,433 0.0% 150,716 0.1%
TILEFISH 90,486 0.2% 26,139 0.1% 7,995 0.0% 20,103 0.0% 2,255 0.0% 146,978 0.1%
Source: NMFS Dealer Weighout data 1998 - 2002.