BIDU Income Statement
(in millions RMB except for EPS) 2022A 2023A 1Q24A 2Q24A 3Q24A 4Q24A 2024A 1Q25E 2Q25E 3Q25E 4Q25E 2025E
Reported Gross Revenue 123,675 134,598 31,513 33,931 33,557 34,124 133,125 31,243 35,163 35,749 37,426 139,581
Y/Y -1% 9% 1% 0% -3% -2% -1% -1% 4% 7% 10% 5%
Seasonality 94% 99% 25% 26% 87% 94% 26% 27%
VAT (6,198) (6,423) (1,435) (1,546) (1,528) (1,554) (6,064) (1,361) (1,532) (1,557) (1,630) (6,081)
Total Cost of Revenue (63,935) (65,031) (15,291) (16,398) (16,399) (18,014) (66,102) (16,329) (17,837) (18,024) (19,413) (71,603)
Gross Profit 59,740 69,567 16,222 17,533 17,158 16,110 67,023 14,914 17,326 17,725 18,014 67,979
Gross Margin 48.3% 51.7% 51.5% 51.7% 51.1% 47.2% 50.3% 47.7% 49.3% 49.6% 48.1% 48.7%
Y/Y -1% 16% 1% -2% -5% -8% -4% -8% -1% 3% 12% 1%
Operating Expenses:
SG&A (20,514) (23,519) (5,375) (5,700) (5,867) (6,678) (23,620) (5,543) (6,165) (6,267) (6,562) (24,536)
Y/Y -17% 15% -4% -9% 2% 14% 0% 3% 8% 7% -2% 4%
% of Revenue 15.8% 16.7% 16.3% 16.1% 16.7% 18.7% 17.0% 17.0% 16.8% 16.8% 16.8% 16.8%
R&D (23,315) (24,192) (5,363) (5,889) (5,366) (5,515) (22,133) (5,543) (6,238) (5,969) (6,444) (24,194)
Y/Y -7% 4% -1% -8% -12% -12% -9% 3% 6% 11% 17% 9%
% of Revenue 18.0% 17.2% 16.3% 16.6% 15.3% 15.5% 15.9% 17.0% 17.0% 16.0% 16.5% 16.6%
Total Operating Expenses (43,829) (47,711) (10,738) (11,589) (11,233) (12,193) (45,753) (11,085) (12,403) (12,236) (13,006) (48,731)
Operating Income 15,911 21,856 5,484 5,944 5,925 3,917 21,270 3,829 4,923 5,489 5,008 19,248
Margin 12.9% 16.2% 17.4% 17.5% 17.7% 11.5% 16.0% 12.3% 14.0% 15.4% 13.4% 13.8%
Y/Y 51% 37% 10% 14% -6% -27% -3% -30% -17% -7% 28% -10%
Non-GAAP Op Income 22,972 28,433 6,673 7,500 7,014 5,047 26,234 5,129 6,466 6,808 6,511 24,915
Margin 18.6% 21.1% 21.2% 22.1% 20.9% 14.8% 19.7% 16.4% 18.4% 19.0% 17.4% 17.8%
Y/Y 21% 24% 4% 2% -8% -29% -8% -23% -14% -3% 29% -5%
EBIT 15,911 21,856 5,484 5,944 5,925 3,917 21,270 3,829 4,923 5,489 5,008 19,248
Total D&A 6,750 7,622 1,617 1,691 1,764 1,952 7,024 2,425 2,614 2,656 3,287 10,982
% of revenue 5.2% 5.4% 4.9% 4.8% 5.0% 5.5% 5.0% 7.4% 7.1% 7.1% 8.4% 7.5%
Total share-based compensation: 6,788 6,345 1,143 1,512 1,044 1,085 4,784 1,256 1,498 1,275 1,458 5,487
% of revenue 5.2% 4.5% 3.5% 4.3% 3.0% 3.0% 3.4% 3.9% 4.1% 3.4% 3.7% 3.8%
Adj. EBITDA 29,663 35,823 8,244 9,147 8,733 6,954 33,078 7,509 9,035 9,420 9,753 35,717
Margin 24% 27% 26% 27% 26% 20% 25% 24% 26% 26% 26% 26%
Y/Y 19% 21% 1% 0% -8% -23% -8% -9% -1% 8% 40% 8%
Intersegment adjustments
Interest income 3,332 4,761 1,325 1,251 1,204 1,358 5,138 1,251 1,251 1,251 1,251 5,004
Foreign exchange income (loss) (1,484) 595 401 93 (1,096) 1,678 1,076 00 0 0 0
Other income (loss), net (5,737) 1,785 (275) (454) 2,535 23 1,829 00 0 0 0
Income(loss) on equity invest. (1,910) (3,799) (205) (119) 32 (399) (691) 00 0 0 0
Total Other Income (5,799) 3,342 1,246 771 2,675 2,660 7,352 1,251 1,251 1,251 1,251 5,004
Income before income tax 10,112 25,198 6,730 6,715 8,600 6,577 28,622 5,080 6,174 6,740 6,259 24,252
Provision for income taxes (2,578) (3,649) (883) (1,131) (814) (1,619) (4,447) (1,118) (1,358) (1,483) (1,377) (5,335)
Minority interest (25) 1,234 399 96 154 (234) 415 145 156 180 178 659
as % of IQ loss 74% 61% 58% 94% 62% 129% 49% 30% 30% 30% 30% 42%
Net Income 7,559 20,315 5,448 5,488 7,632 5,192 23,760 3,817 4,659 5,077 4,704 18,258
Margin 6% 15% 17% 16% 23% 15% 18% 12% 13% 14% 13% 13%
Y/Y -26% 169% -6% 5% 14% 100% 17% -30% -15% -33% -9% -23%
Non-GAAP Net Income 20,680 28,747 7,011 7,396 5,886 6,709 27,002 5,073 6,158 6,352 6,162 23,745
Margin 17% 21% 22% 22% 18% 20% 20% 16% 18% 18% 16% 17%
Y/Y 10% 39% 22% -8% -19% -13% -6% -28% -17% 8% -8% -12%
GAAP EPADS Diluted 19.85 55.08 14.91 15.01 21.60 14.26 65.91 10.94 13.32 14.47 13.37 52.11
Y/Y -32% 177% (6%) 6% 19% 111% 20% (27%) (11%) (33%) (6%) -21%
Non-GAAP EPADS: 58.93 80.85 19.91 21.02 16.60 19.18 76.85 14.54 17.60 18.10 17.51 67.77
Y/Y 9% 37% 24% (7%) (19%) (12%) -5% (27%) (16%) 9% (9%) -12%
Basic shares 348 354 351 350 348 347 349 348 349 350 351 349
Diluted shares 349 355 352 351 349 348 350 349 350 351 352 350
Effective tax rate 25% 14% 13% 17% 9% 25% 16% 22% 22% 22% 22% 22%