
106
Apêndice 17 - Rácios
Entidade: Sant'Ana Residencial Sénior Lda.
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
LG 1,55 2,26 3,11 4,05 3,96 4,96 5,72 4,63 4,51 5,02 5,71 5,99 6,50 6,87 17,05
LR 1,54 2,25 3,10 4,04 3,95 4,95 5,71 4,63 4,50 5,01 5,70 5,99 6,50 6,86 17,04
LI 1,54 2,25 3,10 4,04 3,95 4,95 5,71 4,63 4,50 5,01 5,70 5,99 6,50 6,86 17,04
FM_mlp (€) 85.855 213.068 398.029 611.433 861.413 1.025.749 1.284.760 1.040.015 1.056.911 1.294.822 1.570.782 1.754.985 2.038.777 2.290.805 2.817.728
TES (€) 148.160 282.607 479.970 698.196 1.031.007 1.154.626 1.417.976 1.177.530 1.199.084 1.446.816 1.722.577 1.911.915 2.201.119 2.458.573 2.991.358
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
ROE(RCP) -0,003 0,046 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,0681
ROA 0,04 0,07 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09
Margem Ebitda 0,27 0,33 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,38 0,39 0,39
Margem Lucro (RL/V.N) 0,00 0,06 0,12 0,12 0,13 0,14 0,14 0,15 0,17 0,17 0,18 0,18 0,19 0,20 0,21
Autonomia Financeira 0,45 0,47 0,50 0,54 0,56 0,61 0,64 0,68 0,72 0,76 0,80 0,84 0,88 0,92 0,97
Solvabilidade 0,81 0,88 1,01 1,16 1,29 1,54 1,80 2,14 2,59 3,16 4,02 5,30 7,50 12,21 29,13
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Debt to Equity 1,23 1,13 0,99 0,86 0,78 0,65 0,55 0,47 0,39 0,32 0,25 0,19 0,13 0,08 0,03
Endividamento 0,55 0,53 0,50 0,46 0,44 0,39 0,36 0,32 0,28 0,24 0,20 0,16 0,12 0,08 0,03
GAO 5,80 3,77 2,95 2,92 2,88 2,85 2,82 2,79 2,61 2,73 2,70 2,67 2,65 2,62 2,59
GAF -26,47 2,34 1,62 1,55 1,49 1,43 1,38 1,32 1,26 1,23 1,19 1,15 1,11 1,07 1,03
GAC -153,56 8,85 4,78 4,53 4,29 4,07 3,88 3,69 3,28 3,36 3,21 3,06 2,93 2,80 2,68
MC=MB% 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73 0,73
PMO€ 720.080 723.184 726.528 730.646 734.788 738.954 743.143 747.357 751.595 755.856 760.143 764.453 768.789 773.149 777.534
MS% 0,17 0,26 0,34 0,34 0,35 0,35 0,35 0,36 0,38 0,37 0,37 0,37 0,38 0,38 0,39
MS% 0,17 0,26 0,34 0,34 0,35 0,35 0,35 0,36 0,38 0,37 0,37 0,37 0,38 0,38 0,39
Divida Liquida/Ebitda 6,40 4,25 2,83 2,17 1,45 0,89 0,17 0,32 0,00 -0,69 -1,45 -2,06 -2,83 -3,55 -4,33
Liquidez e Equilibrio Financeiro CP