
Site Selection
February 19, 2025
5 mile(s) 10 mile(s) 20 mile(s) CNTY: Clarion ST: Pennsylvania
Poverty: Status of Families by Family Type/Presence of Children 18 Yrs and Under
Total Families (Family Households) 2,261 5,540 17,301 9,546 3,320,720
Husband-Wife Family, Own Children, Below Poverty 8 70 250 160 37,743
Husband-Wife Family, No Own Children, Below Poverty 35 96 349 181 43,477
Male Householder, Own Children, Below Poverty 3 21 84 41 19,054
Male Householder, No Own Children, Below Poverty 7 9 28 13 9,883
Female Householder, Own Children, Below Poverty 66 132 415 238 103,346
Female Householder, No Own Children, Below Poverty 8 13 109 36 31,716
Husband-Wife Family, Own Children, At/Above Poverty 516 1,266 3,931 2,220 796,328
Husband-Wife Family, No Own Children, At/Above Poverty 1,112 2,882 9,138 4,985 1,532,822
Male Householder, Own Children, At/Above Poverty 73 162 514 265 100,258
Male Householder, No Own Children, At/Above Poverty 92 206 666 355 138,839
Female Householder, Own Children, At/Above Poverty 153 297 729 440 209,531
Female Householder, No Own Children, At/Above Poverty 188 386 1,089 612 297,723
Poverty: Popn, Ratio of Income to Poverty Level
Total Population for whom poverty status is determined 9,021 20,676 61,789 35,091 12,505,042
Less Than .50 908 1,422 3,471 2,114 702,787
.50 - .99 702 1,613 4,577 2,793 785,558
1.00 - 1.24 485 1,069 2,807 1,785 443,659
1.25 - 1.49 532 1,241 3,473 1,969 464,479
1.50 - 1.84 567 1,422 4,514 2,412 676,966
1.85 - 1.99 225 532 1,764 886 295,188
2.00+ 5,602 13,377 41,182 23,132 9,136,405
Poverty: Popn by Race
By Race
White, Below Poverty Level 1,317 2,643 7,172 4,341 798,555
White, Above Poverty Level 6,739 16,585 51,544 28,806 8,489,674
Black, Below Poverty Level 115 134 204 166 321,981
Black, Above Poverty Level 280 339 429 365 1,041,735
AI/Alaskan Native, Below Poverty Level 4 5 15 7 9,322
AI/Alaskan Native, Above Poverty Level 21 33 59 35 22,892
Asian, Below Poverty Level 4 8 25 13 57,240
Asian, Above Poverty Level 105 125 223 140 460,240
NH/PI, Below Poverty Level 3 5 6 6 1,664
NH/PI, Above Poverty Level 1 2 6 3 2,613
Some Other Race, Below Poverty Level 23 39 89 58 133,122
Some Other Race, Above Poverty Level 48 72 168 101 382,295
2+ Races, Below Poverty Level 145 201 537 316 166,461
© 2025 Alteryx, Inc. All rights reserved. Alteryx is a registered trademark of Alteryx, Inc.
Alteryx, Inc. - info@alteryx.com - www.alteryx.com - 888 836 4274
Page 23 of
87