2020 2021e 2022e 2023e 2024e 2025e
Proyección de ARPU por Statista
(US$) (US$) (US$) (US$) (US$) (US$)
EE.UU. (UCAN) 189,56 211,04 231,38 249,52 264,97 277,67
Europa (EMEA) 64,18 75,29 82,16 87,09 91,06 94,21
Asia occidental (EMEA) 28,70 31,01 32,81 34,17 35,15 35,86
África (EMEA) 12,56 13,64 14,54 15,28 15,93 16,46
América del Sur (LATAM) 24,72 27,61 30,95 33,71 36,42 38,43
Asia (APAC) 31,55 35,13 37,98 40,42 42,29 43,76
Australia y Oceanía (APAC) 88,86 105,15 110,78 115,08 117,97 120,00
Proyección de usuarios por Statista
(miles) (miles) (miles) (miles) (miles) (miles)
EE.UU. (UCAN) 143,30 152,00 157,80 161,50 163,60 164,90
Europa (EMEA) 159,50 170,30 178,20 183,70 187,40 189,90
Asia occidental (EMEA) 22,30 24,50 26,40 28,00 29,20 30,20
África (EMEA) 72,20 92,50 112,70 130,20 144,00 153,90
América del Sur (LATAM) 77,80 85,30 91,70 96,80 100,90 104,10
Asia (APAC) 453,90 516,20 577,70 634,90 685,90 729,60
Australia y Oceanía (APAC) 9,10 9,80 10,30 10,70 10,90 11,10
Tasa de crecimiento del ARPU
(-) (%) (%) (%) (%) (%)
UCAN - 11,3% 9,6% 7,8% 6,2% 4,8%
EMEA - 13,9% 8,0% 5,4% 4,1% 3,1%
LATAM - 11,7% 12,1% 8,9% 8,0% 5,5%
APAC - 16,6% 6,1% 4,5% 3,1% 2,2%
Tasa de crecimiento de usuarios
(-) (%) (%) (%) (%) (%)
UCAN - 6,1% 3,8% 2,3% 1,3% 0,8%
EMEA - 13,9% 11,0% 8,1% 5,6% 3,8%
LATAM - 9,6% 7,5% 5,6% 4,2% 3,2%
APAC - 13,6% 11,8% 9,8% 7,9% 6,3%
Netflix ARPPU proyectado
(US$) (US$) (US$) (US$) (US$) (US$)
UCAN 13,32 14,83 16,26 17,53 18,62 19,51
EMEA 10,72 12,21 13,19 13,91 14,48 14,93
LATAM 7,45 8,32 9,33 10,16 10,98 11,58
APAC 9,12 10,63 11,28 11,79 12,15 12,42
Netflix suscriptores proyectado
(miles) (miles) (miles) (miles) (miles) (miles)
UCAN 71.689 76.041 78.943 80.794 81.845 82.495
EMEA 60.425 68.829 76.404 82.569 87.214 90.514
LATAM 35.297 38.700 41.603 43.917 45.777 47.229
APAC 21.674 24.625 27.529 30.227 32.626 34.683
Ventas proyectadas
(US$ millones) (US$ millones) (US$ millones) (US$ millones) (US$ millones)
Ventas proyectadas 30.625 35.877 40.408 44.225 47.258